SM-Liiga
 















historia : pistepörssi playoff-otteluissa
A = pääsarjakausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit,
G = pääsarjavuodet TBK/Tapparassa

Pudotuspelien pistepörssi 1976-2010
A B    C    D E
1.   Timo Susi 91 38 + 50 = 88 57
2.   Erkki Lehtonen 81 37 + 42 = 79 15
3.   Janne Ojanen 113 28 + 50 = 78 105
4.   Pertti Koivulahti 64 20 + 32 = 52 22
5.   Timo Jutila 81 17 + 33 = 50 120
6.   Jorma Sevon 62 19 + 30 = 49 40
7.   Juha Nurmi 27 22 + 18 = 40 28
8.   Pauli Järvinen 56 23 + 16 = 39 33
9.   Kari Heikkinen 55 19 + 18 = 37 34
10.   Oiva Oijennus 64 22 + 14 = 36 41
11.   Martti Jarkko 28 16 + 20 = 36 59
12.   Jukka Porvari 36 17 + 18 = 35 31
13.   Aleksander Barkov 48 10 + 25 = 35 16
14.   Hannu Oksanen 35 13 + 19 = 32 6
15.   Pekka Marjamäki 50 14 + 16 = 30 22
16.   Lasse Litma 72 12 + 16 = 28 73
17.   Jussi Tarvainen 39 20 + 7 = 27 8
18.   Jukka Alkula 28 16 + 11 = 27 4
19.   Pekka Laksola 65 9 + 18 = 27 50
20.   Tommi Pohja 44 13 + 13 = 26 16
21.   Antero Lehtonen 22 15 + 10 = 25 20
22.   Jari Lindgren 32 13 + 12 = 25 6
23.   Seppo Ahokainen 47 12 + 10 = 22 18
24.   Janne Grönvall 76 6 + 16 = 22 79
25.   Harri Laurila 56 3 + 17 = 20 24
26.   Arto Kulmala 56 11 + 8 = 19 20
27.   Tuukka Mäntylä 57 7 + 11 = 18 71
28.   Teppo Numminen 27 10 + 7 = 17 24
29.   Reijo Mikkolainen 42 8 + 9 = 17 24
30.   Pertti Valkeapää 72 4 + 13 = 17 51
31.   Jani Hassinen 24 5 + 11 = 16 8
32.   Jori Lehterä 20 5 + 11 = 16 16
33.   Timo Vertala 32 7 + 8 = 15 32
34.   Esa Pirnes 25 5 + 10 = 15 4
35.   Jiri Kucera 13 7 + 7 = 14 8
36.   Jukka Marttila 37 7 + 7 = 14 12
37.   Marko Ojanen 49 6 + 8 = 14 12
38.   Petri Kontiola 22 5 + 9 = 14 10
39.   Pasi Puistola 39 4 + 10 = 14 38
40.   Jukka Piirinen 27 10 + 3 = 13 8
41.   Mikko Leinonen 10 8 + 5 = 13 36
42.   Jonas Enlund 25 7 + 6 = 13 12
43.   Ville Nieminen 20 6 + 7 = 13 36
44.   Juha Silvennoinen 26 10 + 2 = 12 6
45.   Ari Haanpää 14 6 + 6 = 12 14
46.   Valeri Krykov 15 4 + 8 = 12 12
47.   Hannu Haapalainen 44 6 + 5 = 11 20
48.   Johannes Alanen 51 5 + 6 = 11 10
49.   Petri Niukkanen 42 8 + 2 = 10 10
50.   Jaakko Uhlbäck 39 7 + 3 = 10 8
51.   Marko Mäkinen 51 6 + 4 = 10 40
52.   Steve Saviano 11 5 + 4 = 9 4
53.   Keijo Männistö 18 4 + 5 = 9 18
54.   Esa Välioja 19 3 + 6 = 9 10
55.   Marko Kauppinen 11 3 + 6 = 9 24
56.   Juha Kiilholma 16 2 + 7 = 9 18
57.   Niclas Lucenius 9 4 + 4 = 8 2
58.   Harri Ilvonen 9 3 + 5 = 8 4
59.   Mikko Luoma 34 3 + 5 = 8 32
60.   Sami Venäläinen 57 3 + 5 = 8 50
61.   Arto Kuki 38 1 + 7 = 8 44
62.   Teemu Laine 16 5 + 2 = 7 32
63.   Nichlas Hardt 11 4 + 3 = 7 0
64.   Derek Mayer 4 3 + 4 = 7 18
65.   Stefan Öhman 21 2 + 5 = 7 4
66.   Timo Koskela 13 2 + 5 = 7 6
67.   Pekka Saravo 55 2 + 5 = 7 30
68.   Hannu Helander 27 1 + 6 = 7 8
69.   Vesa Salo 18 0 + 7 = 7 18
70.   Mikko Peltola 11 5 + 1 = 6 10
71.   Pertti Ansakorpi 14 5 + 1 = 6 20
72.   Ari Matilainen 10 4 + 2 = 6 26
73.   Mika Välilä 13 3 + 3 = 6 6
74.   Jiri Marušak 15 3 + 3 = 6 14
75.   Markus Oijennus 16 2 + 4 = 6 16
76.   Tero Lehterä 10 1 + 5 = 6 0
77.   Jarkko Pyymäki 38 1 + 5 = 6 51
78.   Anssi Salmela 22 0 + 6 = 6 16
79.   Juha Leimu 7 3 + 2 = 5 2
80.   Jyrki Silius 26 2 + 3 = 5 8
81.   André Benoit 11 2 + 3 = 5 10
82.   Tero Toivola 21 2 + 3 = 5 14
83.   Teemu Nurmi 32 2 + 3 = 5 14
84.   Pekka Mäkinen 17 2 + 3 = 5 16
85.   Teemu Aalto 16 2 + 3 = 5 20
86.   Jukka Seppo 8 1 + 4 = 5 14
87.   Jari Grönstrand 35 1 + 4 = 5 24
88.   Miska Kangasniemi 39 1 + 4 = 5 49
89.   Roman Meluzin 14 4 + 0 = 4 4
90.   Tom Bissett 15 4 + 0 = 4 4
91.   Harri Niukkanen 14 2 + 2 = 4 0
92.   Arsi Piispanen 11 2 + 2 = 4 2
93.   Lasse Jämsen 12 2 + 2 = 4 2
94.   Quinn Hancock 11 2 + 2 = 4 14
95.   Kim Strömberg 7 3 + 0 = 3 4
96.   Pasi Tuominen 10 3 + 0 = 3 4
97.   Jukka Hirsimäki 19 2 + 1 = 3 18
98.   Vesa Lehtoranta 10 1 + 2 = 3 0
99.   Timo Penttilä 29 1 + 2 = 3 0
100.   Jyri Junnila 9 1 + 2 = 3 2
101.   Reijo Ruotsalainen 9 1 + 2 = 3 4
102.   Iivo Hokkanen 11 1 + 2 = 3 4
103.   Kimmo Koskenkorva 23 1 + 2 = 3 8
104.   Josef Boumedienne 4 1 + 2 = 3 10
105.   Tim Thomas 9 1 + 2 = 3 15
106.   Kimmo Pikkarainen 11 1 + 2 = 3 18
107.   Jussi Halme 17 1 + 2 = 3 24
108.   Matti Penttilä 14 0 + 3 = 3 0
109.   Luciano Borsato 7 0 + 3 = 3 4
110.   Kari Kanervo 10 0 + 3 = 3 6
111.   Ari Vallin 11 0 + 3 = 3 8
112.   Janne Kekäläinen 7 2 + 0 = 2 2
113.   Vesa Viitakoski 3 2 + 0 = 2 2
114.   Petri Varis 3 1 + 1 = 2 0
115.   Lasse Pirjetä 4 1 + 1 = 2 0
116.   Mikko Laaksonen 7 1 + 1 = 2 0
117.   Ossipekka Lehtonen 7 1 + 1 = 2 0
118.   Niki Siren 10 1 + 1 = 2 0
119.   Mike Stapleton 3 1 + 1 = 2 2
120.   Tapio Kallio 13 1 + 1 = 2 2
121.   Jyrki Välivaara 10 1 + 1 = 2 4
122.   Jesse Turkulainen 8 1 + 1 = 2 6
123.   Mika Viinanen 19 1 + 1 = 2 24
124.   Joonas Koskinen 4 0 + 2 = 2 0
125.   Harri Lönnberg 4 0 + 2 = 2 0
126.   Jorma Kallio 24 0 + 2 = 2 0
127.   Jarkko Varvio 4 0 + 2 = 2 4
128.   Toni Lydman 7 0 + 2 = 2 6
129.   Tomi Pekkala 9 0 + 2 = 2 8
130.   Ville Mäntymaa 20 0 + 2 = 2 12
131.   Dave Reierson 10 0 + 2 = 2 14
132.   Petri Matikainen 18 0 + 2 = 2 14
133.   Antti Tuomenoksa 10 0 + 2 = 2 18
134.   Aleksanders Kercs 4 1 + 0 = 1 2
135.   Jarkko Nikander 7 1 + 0 = 1 2
136.   Robert Kantor 3 1 + 0 = 1 4
137.   Antti Kangasniemi 9 1 + 0 = 1 4
138.   Atte Pentikäinen 15 1 + 0 = 1 4
139.   Mikko Myllykoski 8 1 + 0 = 1 8
140.   Reid Simonton 4 0 + 1 = 1 0
141.   Niko Nieminen 5 0 + 1 = 1 0
142.   Jukka Peltola 9 0 + 1 = 1 0
143.   Trevor Gallant 3 0 + 1 = 1 2
144.   Oleg Jashin 4 0 + 1 = 1 2
145.   Dale Clarke 8 0 + 1 = 1 2
146.   Nestori Lähde 9 0 + 1 = 1 2
147.   Juha Vuorivirta 10 0 + 1 = 1 2
148.   Jussi-Pekka Järvinen 16 0 + 1 = 1 4
149.   Burke Henry 5 0 + 1 = 1 6
150.   Mike Stutzel 6 0 + 1 = 1 8
151.   Tommi Haapsaari 13 0 + 1 = 1 8
152.   Pasi Petriläinen 18 0 + 1 = 1 8
153.   Tom Draper 20 0 + 1 = 1 12
154.   Alain Côté 5 0 + 1 = 1 27
155.   Mikael Edelmann 1 0 + 0 = 0 0
  Tomi Peltonen 1 0 + 0 = 0 0
  Jani Virtanen 1 0 + 0 = 0 0
158.   Mikko Helisten 2 0 + 0 = 0 0
  Juha Jokiniemi 2 0 + 0 = 0 0
  Veli-Pekka Kautonen 2 0 + 0 = 0 0
  Lasse Korhonen 2 0 + 0 = 0 0
  Antti Kähönen 2 0 + 0 = 0 0
  Teemu Normio 2 0 + 0 = 0 0
164.   Patrik Höglund 3 0 + 0 = 0 0
  Petri Koskinen 3 0 + 0 = 0 0
  Ulf Sandström 3 0 + 0 = 0 0
  Juha Virenius 3 0 + 0 = 0 0
168.   Torsti Järvenpää 4 0 + 0 = 0 0
  Matti Koistinen 4 0 + 0 = 0 0
  Seppo S. Mäkinen 4 0 + 0 = 0 0
  Mika Niittymäki 4 0 + 0 = 0 0
  Asko Rantanen 4 0 + 0 = 0 0
  Reijo Rossi 4 0 + 0 = 0 0
  Denis Tshervjakov 4 0 + 0 = 0 0
175.   Jarmo Jamalainen 5 0 + 0 = 0 0
  Teemu Numminen 5 0 + 0 = 0 0
  Joni Töykkälä 5 0 + 0 = 0 0
178.   Mika Salonen 6 0 + 0 = 0 0
  Pekka Tuokkola 6 0 + 0 = 0 0
180.   Tuomas Leinonen 7 0 + 0 = 0 0
  Mike O'Neill 7 0 + 0 = 0 0
  Sami Siren 7 0 + 0 = 0 0
183.   Vesa Launis 8 0 + 0 = 0 0
  Mika Rautio 8 0 + 0 = 0 0
  Andrew Raycroft 8 0 + 0 = 0 0
186.   Harri Säteri 9 0 + 0 = 0 0
187.   Miro Laitinen 10 0 + 0 = 0 0
  Mika Ritoniemi 10 0 + 0 = 0 0
  Jaromir Sindel 10 0 + 0 = 0 0
190.   Petri Kalteva 12 0 + 0 = 0 0
191.   Sasu Hovi 13 0 + 0 = 0 0
192.   Pertti Hasanen 14 0 + 0 = 0 0
  Timo Järvinen 14 0 + 0 = 0 0
  Jussi Markkanen 14 0 + 0 = 0 0
  Tuomas Reijonen 14 0 + 0 = 0 0
196.   Pasi Kuivalainen 15 0 + 0 = 0 0
197.   Petri Karjalainen 17 0 + 0 = 0 0
  Matti Rautiainen 1 17 0 + 0 = 0 0
199.   Antti Leppänen 18 0 + 0 = 0 0
200.   Lasse Schultz 19 0 + 0 = 0 0
201.   Hannu Kamppuri 36 0 + 0 = 0 0
202.   Jari Halme 47 0 + 0 = 0 0
203.   Mika Lehto 48 0 + 0 = 0 0
204.   Hans Huczkowski 3 0 + 0 = 0 2
  Sami-Ville Salomaa 3 0 + 0 = 0 2
206.   Jason Muzzatti 4 0 + 0 = 0 2
  Sami Salonen 4 0 + 0 = 0 2
208.   Ville Hämäläinen 6 0 + 0 = 0 2
  Brian White 6 0 + 0 = 0 2
210.   Mika Noronen 7 0 + 0 = 0 2
211.   Sean O'Brien 10 0 + 0 = 0 2
212.   Tommi Nikkilä 16 0 + 0 = 0 2
213.   Markus Mattsson 17 0 + 0 = 0 2
214.   Tero Käpynen 18 0 + 0 = 0 2
215.   Anatoli Fedotov 3 0 + 0 = 0 4
  Markku Jutila 3 0 + 0 = 0 4
217.   Timo Nurmberg 4 0 + 0 = 0 4
218.   Teemu Virkkunen 5 0 + 0 = 0 4
219.   Samuli Rautio 9 0 + 0 = 0 4
220.   Sami Lehtonen 4 0 + 0 = 0 6
  Per Löfström 4 0 + 0 = 0 6
222.   Juha Gustafsson 8 0 + 0 = 0 6
223.   Ilpo Kauhanen 11 0 + 0 = 0 14
224.   Mikko Pukka 20 0 + 0 = 0 14
225.   Steven Peters 8 0 + 0 = 0 18
  Top-10:

Timo Susi

Erkki Lehtonen

Janne Ojanen

Pertti Koivulahti

Timo Jutila

Jorma Sevon

Juha Nurmi

Pauli Järvinen

Kari Heikkinen

Oiva Oijennus




Takaisin


kausikertomukset
 Valitse pudotusvalikosta kausikertomusten
 etusivu tai haluamasi yksittäinen kausi.
   

vielä lisää tilastoja

Extratilastoja
Nippelitietoa tilastonikkareille

SM-Liiga