Runkosarjan tilastot 2011-12
Päivitetty runkosarjan jälkeen
1. KalPa 60 34 3 7 16 180-139 115
2. Pelicans 60 30 9 3 18 213-155 111
3. HIFK 60 33 6 0 21 194-149 111
4. JYP 60 30 7 4 19 168-122 108
5. Ässät 60 31 4 5 20 189-150 106
6. Jokerit 60 24 8 13 15 183-155 101
7. Kärpät 60 29 4 4 23 164-148 99
8. Blues 60 18 9 10 23 148-165 82
9. Lukko 60 21 7 4 28 162-167 81
10. TPS 60 21 6 3 30 134-180 78
11. SaiPa 60 18 5 13 24 155-176 77
12. Tappara 60 20 4 5 31 132-188 73
13. HPK 60 15 6 5 34 132-201 62
14. Ilves 60 10 8 10 32 140-199 56
TAPPARAN PISTEPÖRSSI / RUNKOSARJA 2011-12
OT M S PI +/- JÄ YV AV 1M VO
85 Makkonen, Jussi 60 7 26 33 -3 42 1 1 0 3
74 Erkinjuntti, Antti 41 14 13 27 -8 12 5 0 2 3
11 Männikkö, Miikka 57 11 16 27 -21 36 3 0 3 3
38 Venäläinen, Sami 58 8 17 25 0 55 2 0 0 1
81 Peltola, Jukka 47 8 16 24 -6 18 2 2 2 0
56 Kaijomaa, Kalle 54 11 11 22 -3 93 5 0 1 2
21 Ahtola, Jerry 49 14 7 21 -12 14 2 1 1 1
yhteensä 59 14 7 21 -14 18 0 0 0 0
16 Barkov, Aleksander* 32 7 9 16 +5 4 1 0 3 0
34 Palola, Olli 45 5 8 13 -10 22 0 0 2 0
52 Ilomäki, Arttu* 14 4 7 11 +1 0 2 0 0 0
18 #Mäntylä Tuukka 12 4 7 11 -1 14 3 0 1 1
44 Järvinen, Jan-Mikael* 39 4 6 10 -7 4 1 0 1 0
5 Liimatainen, Joonas* 36 2 7 9 -10 30 2 0 0 1
6 Saravo, Pekka 48 4 4 8 -8 32 1 0 1 0
15 Halme, Jussi 44 4 3 7 -16 16 0 1 0 2
16 #Tenute, Joey 18 2 5 7 -5 8 0 0 0 0
27 Pekkala, Tomi 53 2 5 7 -10 16 0 0 0 0
25 Kovanen, Tommi 23 1 5 6 +4 12 0 0 0 0
22 #Strömberg, Kim 36 1 5 6 -6 14 0 0 1 0
23 Pyymäki, Jarkko 33 1 5 6 -10 16 0 0 0 0
19 Vänttinen, Tuomas 21 4 1 5 -6 14 0 0 0 1
71 Räty, Otto* 21 0 5 5 +3 4 0 0 0 0
14 Lähde, Nestori 57 2 2 4 -11 26 0 0 0 1
9 Leimu, Juha 24 2 2 4 -19 20 1 0 0 0
24 Ekbom, Viktor 44 1 3 4 -16 44 0 0 1 0
83 #Skinner, Brett 7 0 3 3 -1 6 0 0 0 0
26 Tallberg, Teemu 38 2 0 2 -16 0 0 0 0 0
yhteensä 41 2 0 2 -16 0 0 0 0 0
20 #Liukkonen, Mikko 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0
83 #Platil, Jan 13 1 0 1 -2 12 0 0 1 0
13 Elorinne, Aleksi* 11 1 0 1 -8 4 0 0 0 0
83 Jaatinen, Antti 16 1 0 1 -10 8 0 0 0 1
yhteensä 19 1 0 1 -11 10 0 0 0 0
64 #Niemi, Toni 4 0 1 1 +2 0 0 0 0 0
yhteensä 5 1 1 2 +1 0 0 0 0 0
71 #Kangasniemi, Antti 9 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
1 Edelmann, Mikael* 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0
77 Metsola, Juha 59 0 0 0 - 0 0 0 0 0
39 Nieminen, Jani 60 0 0 0 - 12 0 0 0 0
23 #Karjalainen, Joni 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
12 Haapala, Henrik* 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
12 #Cepis, Jacob 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
64 Mäkinen, Atte* 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
34 #Virpiö, Jouni 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
Selitykset:
OT= pelatut ottelut, M= maalit, S= syötöt, PI= pisteet, +/- = tehopörssi,
JÄ= rangaistusminuutit, YV= ylivoimamaalit, AV= alivoimamaalit,
1M= avausmaalit, VO= voittomaalit
* tulokaspelaaja, # ei enää joukkueessa
MAALIVAHDIT:
OT Min. V T H NO PM TO K-a T-%
39 Nieminen, Jani 42/60 2352:16 11 6 22 3 122 1099 3,11 90,01
77 Metsola, Juha 26/59 1259:06 9 3 9 1 58 718 2,76 92,53
1 Edelmann, Mikael 0/ 1
Selitykset:
OT= pelatut ottelut, Min.= peliminuutit, V= voitot, T = tasapelit, H= tappiot,
NO= nollapelit, PM= päästetyt maalit, TO= torjunnat, K-a= päästettyjen maalien
keskiarvo, T-%= torjuntaprosentti
AVAA LISÄTILASTOJA TÄSTÄ:
Tappara-pelaajien pisteet ottelukohtaisesti
Tappara-pelaajien pisteet eri joukkueita vastaan
SM-LIIGATILASTOJA
Pistemiehet Top-5 Maalintekijät Top-5
1. Ryan Lasch, Pelicans 24+38=62 1. Tomas Zaborsky, Ässät 35
2. Tomas Zaborsky, Ässät 35+24=59 2. Ville Peltonen, HIFK 24
3. Eric Perrin, JYP 19+40=59 3. Sakari Salminen, KalPa 24
4. Stephen Dixon, Ässät 14+39=53 4. Juha-Pekka Haataja, Kärpät 24
5. Justin Hodgman, Pelicans 14+39=53 5. Ryan Lasch, Pelicans 24
.. ..
42. Jussi Makkonen 7+26=33 37. Antti Erkinjuntti 14
Syöttäjät Top-5 Rangaistukset Top-5
1. Eric Perrin, JYP 40 1. Jarkko Ruutu, Jokerit 192
2. Justin Hodgman, Pelicans 39 2. Siim Liivik, HIFK 149
3. Toni Söderholm, HIFK 39 3. Ilari Melart, HIFK 132
4. Stephen Dixon, Ässät 39 4. Joonas Järvinen, Pelicans 125
5. Ryan Lasch, Pelicans 38 5. Justin Hodgman, Pelicans 123
.. ..
18. Jussi Makkonen 26 16. Kalle Kaijomaa 93
Tehopörssi Top-5 Miinuspörssi Top-5
1. Toni Söderholm, HIFK +31 1. Tapio Laakso, TPS -24
2. Joonas Järvinen, Pelicans +28 2. Matias Myttynen, Ilves -23
3. Ville Peltonen, HIFK +27 3. Ville Vahalahti, TPS -22
4. Tuomas Kiiskinen, KalPa +25 4. Rasmus Ristolainen, TPS -21
5. Daniel Fernholm, HIFK +25 5. Marko Anttila, TPS -21
.. ..
92. Aleksander Barkov +5 6. Miikka Männikkö -21
Puolustajat Top-5 Tulokkaat Top-5
1. Toni Söderholm, HIFK 8+39=47 1. Markus Granlund, HIFK 15+19=34
2. Sami Vatanen, JYP 14+28=42 2. Joonas Komulainen, Kärp 13+ 9=22
3. Mikko Kousa, HIFK 12+22=34 3. Teuvo Teräväinen, Joker 11+ 7=18
4. Markus Seikola, Pelicans 16+16=32 4. Aleksander Barkov 7+ 9=16
5. Ville Uusitalo, Ässät 6+26=32 5. Tomi Leivo, SaiPa 8+ 7=15
..
21. Kalle Kaijomaa 11+11=22
Torjuntaprosentti Top-5 (yli 1/3 pel.) Maalikeskiarvo Top-5 (yli 1/3 pel.)
1. Petri Koivisto, Blues 93,70 % 1. Riku Helenius, JYP 1,64
2. Riku Helenius, JYP 93,63 % 2. Petri Koivisto, Blues 1,78
3. Antti Raanta, Ässät 93,32 % 3. Joni Myllykoski, JYP 2,11
4. Dennis Endras, HIFK 92,74 % 4. Dennis Endras, HIFK 2,20
5. Juha Järvenpää, Ässät 92,55 % 5. Antti Raanta, Ässät 2,23
.. ..
6. Juha Metsola 92,53 % 15. Juha Metsola 2,76




