SM-Liiga
 















tapparan ottelut runkosarjassa
TBK vs. Arsenal
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 1 1 0 0 8-2 2
 Vieraissa: 0 0 0 0 0-0 0
 Yhteensä: 1 1 0 0 8-2 2

     Kotona      Vieraissa V-T-H
48-49 8-2 1-0-0



Tappara vs. FoPS
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 4 3 1 0 29-13 7
 Vieraissa: 4 4 0 0 35-  9 8
 Yhteensä: 8 7 1 0 64-22 15

     Kotona      Vieraissa V-T-H
76-77 11-5 3-3 2-9 3-11 3-1-0
75-76 8-1 7-4 1-8 3-7 4-0-0



Tappara vs. Hermes
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 2 2 0 0 17-4 2
 Vieraissa: 2 2 0 0 15-4 4
 Yhteensä: 4 4 0 0 32-8 8

     Kotona      Vieraissa V-T-H
66-67 10-2 0-7 2-0-0
59-60 7-2 4-8 2-0-0



Tappara vs. Hilpara
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 1 1 0 0 18-  3 2
 Vieraissa: 1 1 0 0 11-  8 2
 Yhteensä: 2 2 0 0 29-11 4

     Kotona      Vieraissa V-T-H
69-70 18-3 8-11 2-0-0



Tappara vs. HJK
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 22 19 0 3 133-  60 38
 Vieraissa: 23 12 4 7 86-  71 28
 Yhteensä: 45 31 4 10 219-131 66

     Kotona      Vieraissa V-T-H
73-74 6-1 6-1 4-7 3-7 4-0-0
72-73 7-4 12-1 3-3 5-1 2-1-1
71-72 1-4 2-3 3-4 3-3 1-1-2
70-71 6-4 6-2 3-1 4-1 2-0-2
64-65 2-5 4-2 0-0-2
63-64 7-1 2-9 2-0-0
62-63 4-3 1-4 2-0-0
61-62 6-5 2-3 2-0-0
60-61 5-3 4-5 2-0-0
59-60 9-1 3-4 2-0-0
58-59 7-1 3-4 2-0-0
56-57 5-4 2-3 2-0-0
54-55 4-3 0-4 2-0-0    (TBK)
53-54 6-2 2-2 1-1-0    (TBK)
52-53 2-1 3-3 1-1-0    (TBK)
51-52 4-3 1-0-0    (TBK)
49-50 4-8 1-0-0    (TBK)
48-49 16-4 1-0-0    (TBK)
46-47 10-4 1-0-0    (TBK)
45-46 4-3 0-0-1    (TBK)
44-45 6-4 0-0-1    (TBK)
42-43 3-1 0-0-1    (TBK)



TBK vs. HSK
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 2 1 0 1 9-  3 2
 Vieraissa: 5 3 1 1 33-19 7
 Yhteensä: 7 4 1 2 42-22 9

     Kotona      Vieraissa V-T-H
48-49 5-10 1-0-0
47-48 9-2 1-0-0
46-47 1-9 1-0-0
45-46 3-9 1-0-0
44-45 8-3 0-0-1
43-44 0-1 0-0-1
42-43 2-2 0-1-0



Tappara vs. JoKP
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
 Kotona: 5 3 1 1 26-  9 7
 Vieraissa: 5 4 0 1 24-14 8
 Yhteensä: 10 7 1 2 50-23 15

     Kotona      Vieraissa V-T-H
91-92 2-2 3-4 2-5 8-3 1-1-2
89-90 4-0 5-2 1-8 3-5 4-0-0
71-72 12-1 0-3 2-0-0



Tappara vs. Jymy-Kiekko
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 1 1 0 0 6-2 2
Vieraissa: 1 0 0 1 3-4 0
Yhteensä: 2 1 0 1 9-6 2

     Kotona      Vieraissa V-T-H
57-58 6-2 4-3 1-0-1



Tappara vs. Karhu-Kissat
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 7 5 1 1 34-14 11
Vieraissa: 5 5 0 0 38-18 10
Yhteensä: 12 10 1 1 72-32 21

     Kotona      Vieraissa V-T-H
71-72 7-1 4-9 2-0-0
56-57 6-1 2-3 2-0-0
55-56 2-2 4-5 1-1-0
50-51 9-4 4-6 2-0-0    (TBK)
48-49 4-15 1-0-0    (TBK)
46-47 5-3 1-0-0    (TBK)
44-45 4-1 1-0-0    (TBK)
42-43 1-2 0-0-1    (TBK)



Tappara vs. Kiekko-67
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 1 1 0 0 19-1 2
Vieraissa: 1 0 0 1 1-2 0
Yhteensä: 2 1 0 1 20-3 2

     Kotona      Vieraissa V-T-H
70-71 19-1 2-1 1-0-1



TBK vs. KIF
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 6 4 0 2 31-16 8
Vieraissa: 3 3 0 0 36-12 6
Yhteensä: 9 7 0 2 67-28 14

     Kotona      Vieraissa V-T-H
52-53 11-5 3-10 2-0-0
50-51 6-2 7-9 2-0-0
49-50 5-3 1-0-0
46-47 2-17 1-0-0
45-46 7-2 1-0-0
44-45 1-2 0-0-1
42-43 1-2 0-0-1



Tappara vs. KooKoo
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 6 3 0 3 33-20 6
Vieraissa: 6 2 2 2 20-15 6
Yhteensä: 12 5 2 5 53-35 12

     Kotona      Vieraissa V-T-H
89-90 4-6 7-2 2-2 3-2 1-1-2
88-89 2-3 3-5 3-3 3-1 0-1-3
87-88 13-3 4-1 1-5 3-7 4-0-0



Tappara vs. KooVee/TK-V
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 30 19 3 8 148-106 41
Vieraissa: 30 14 6 10 123-  87 34
Yhteensä: 60 33 9 18 271-193 75

     Kotona      Vieraissa V-T-H
79-80 7-7 8-7 6-5 3-8 2-1-1
78-79 12-2 8-4 4-2 2-5 3-0-1
77-78 5-9 10-2 4-7 2-5 3-0-1
76-77 4-3 8-2 4-3 5-5 2-1-1
75-76 2-4 7-4 1-2 3-1 2-0-2
74-75 1-8 4-2 2-2 3-7 2-1-1
73-74 5-1 6-1 2-2 3-2 2-1-1
72-73 5-3 4-2 1-13 2-4 4-0-0
71-72 3-2 1-3 2-0-0
70-71 9-4 3-3 1-1-0
69-70 7-4 4-2 1-0-1
68-69 4-2 3-2 1-0-1
67-68 1-5 9-2 0-0-2
66-67 1-4 0-4 1-0-1
64-65 1-2 2-5 1-0-1
63-64 4-2 3-0 1-0-1
62-63 4-4 1-3 1-1-0
61-62 5-3 4-4 1-1-0
60-61 2-4 0-12 1-0-1
59-60 1-3 3-5 1-0-1
58-59 3-3 5-3 0-1-1
50-51 7-3 2-2 1-1-0    (TBK)



Tappara vs. KuPS
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 1 1 0 0 4-1 2
Vieraissa: 1 1 0 0 7-0 2
Yhteensä: 2 2 0 0 11-1 4

     Kotona      Vieraissa V-T-H
53-54 4-1 0-7 2-0-0    (TBK)



Tappara vs. KyPa
OT 2P 1P 0P MAALIT PI
Kotona: 2 2 0 0 20-5 4
Vieraissa: 2 2 0 0 10-3 4
Yhteensä: 4 4 0 0 30-8 8

     Kotona      Vieraissa V-T-H
55-56 5-4 4-1 2-0-0
54-55 1-15 2-6 2-0-0    (TBK)
 


<< etusivu
Blues
HIFK
HPK
Ilves
Jokerit
JYP
KalPa
Kärpät
Lukko
Pelicans
SaiPa
TPS
Ässät
Muut A-K
Muut L-Ö




Takaisin



kausikertomukset
 Valitse pudotusvalikosta kausikertomusten
 etusivu tai haluamasi yksittäinen kausi.
   

vielä lisää tilastoja

Extratilastoja
Nippelitietoa tilastonikkareille

SM-Liiga