SM-Liiga
 















historia : pistepörssi
A = pääsarjakausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit,
G = pääsarjavuodet TBK/Tapparassa

Pistepörssi 1942-2009
A B C    D    E F G        
1.   Janne Ojanen 19 858 282 + 510 = 792 652 1985 - 2009
2.   Timo Susi 14 545 293 + 240 = 533 326 1978 - 1992
3.   Erkki Lehtonen 13 477 206 + 301 = 507 160 1977 - 1991
4.   Timo Jutila 13 553 122 + 306 = 428 651 1980 - 1999
5.   Aleksander Barkov 10 518 135 + 281 = 416 329 1994 - 2004
6.   Pertti Koivulahti 15 463 199 + 204 = 403 135 1968 - 1984
7.   Pekka Laksola 15 621 119 + 266 = 385 626 1982 - 1999
8.   Jukka Alkula 10 336 212 + 155 = 367 24 1970 - 1980
9.   Martti Jarkko 7 251 193 + 169 = 362 345 1972 - 1979
10.   Kari Heikkinen 13 481 177 + 174 = 351 218 1981 - 1995
11.   Jorma Sevon 10 336 162 + 151 = 313 147 1977 - 1987
12.   Pertti Ansakorpi 14 376 156 + 114 = 270 316 1963 - 1978
13.   Oiva Oijennus 11 392 153 + 109 = 262 148 1973 - 1984
14.   Pekka Marjamäki 17 476 125 + 129 = 254 493 1964 - 1984
15.   Pauli Järvinen 9 363 106 + 143 = 249 227 1985 - 1996
16.   Arto Kulmala 13 505 114 + 103 = 217 217 1986 - 2000
17.   Lasse Litma 14 496 93 + 111 = 204 379 1972 - 1986
18.   Jukka Porvari 7 236 98 + 97 = 195 140 1974 - 1981
19.   Jiri Kucera 4 183 83 + 112 = 195 91 1990 - 1994
20.   Tommi Pohja 9 270 88 + 102 = 190 144 1982 - 1994
21.   Jussi Tarvainen 4 220 81 + 106 = 187 193 1999 - 2003
22.   Valeri Krykov 5 306 78 + 109 = 187 188 1994 - 2000
23.   Janne Grönvall 13 654 57 + 124 = 181 798 1992 - 2009
24.   Antero Lehtonen 7 208 122 + 56 = 178 149 1971 - 1981
25.   Seppo Ahokainen 7 241 80 + 98 = 178 210 1980 - 1987
26.   Mikko Leinonen 4 138 89 + 72 = 161 129 1973 - 1977
27.   Marko Ojanen 7 353 84 + 75 = 159 108 2000 - 2007
28.   Esko Luostarinen 11 147 96 + 61 = 157 86 1952 - 1964
29.   Jouni Seistamo 9 143 102 + 49 = 151 85 1957 - 1967
30.   Markus Oijennus 8 304 59 + 85 = 144 133 1989 - 1997
31.   Jani Hassinen 4 214 68 + 74 = 142 222 1998 - 2002
32.   Seppo I. Mäkinen 11 220 84 + 56 = 140 169 1961 - 1973
33.   Sami Venäläinen 8 422 73 + 66 = 139 295 2000 - 2008
34.   Seppo Liitsola 13 169 76 + 60 = 136 98 1951 - 1964
35.   Timo Ahlqvist 6 106 98 + 37 = 135 38 1959 - 1965
36.   Timo Vertala 6 223 82 + 52 = 134 356 1999 - 2009
37.   Stefan Öhman 4 211 68 + 66 = 134 117 2003 - 2007
38.   Jari Lindgren 6 183 69 + 64 = 133 97 1978 - 1992
39.   Vesa Viitakoski 3 133 63 + 69 = 132 81 1990 - 1993
40.   Keijo Männistö 12 309 79 + 52 = 131 249 1967 - 1979
41.   Hannu Haapalainen 11 353 48 + 82 = 130 112 1972 - 1986
42.   Petri Kontiola 4 200 33 + 96 = 129 158 2003 - 2007
43.   Harri Laurila 9 334 48 + 76 = 124 129 1983 - 1997
44.   Juha Silvennoinen 8 246 70 + 47 = 117 88 1972 - 1980
45.   Ilpo Kuisma 6 147 65 + 52 = 117 71 1967 - 1973
46.   Jukka Marttila 7 250 45 + 70 = 115 162 1986 - 1993
47.   Juha Nurmi 4 143 55 + 59 = 114 101 1979 - 1983
48.   Reijo Mikkolainen 7 208 54 + 56 = 110 116 1983 - 1996
49.   Tuukka Mäntylä 6 317 27 + 83 = 110 319 1999 - 2007
50.   Matti Rintakoski 13 100 80 + 25 = 105 52 1946 - 1959
51.   Hannu Oksanen 4 122 45 + 60 = 105 34 1985 - 1989
52.   Teuvo Takala 9 77 80 + 22 = 102 30 1949 - 1958
53.   Yrjö Hakala 9 114 68 + 34 = 102 61 1954 - 1963
54.   Pentti Hyytiäinen 7 123 47 + 50 = 97 62 1959 - 1967
55.   Petri Niukkanen 7 226 43 + 54 = 97 52 1979 - 1986
56.   Pertti Valkeapää 16 505 34 + 61 = 95 303 1969 - 1986
57.   Erkki Hytönen 10 107 62 + 32 = 94 139 1950 - 1960
58.   Ville Nieminen 5 150 46 + 46 = 92 242 1994 - 2009
59.   Teemu Nurmi 6 263 44 + 47 = 91 115 2003 - 2009
60.   Johannes Alanen 9 417 48 + 41 = 89 117 1996 - 2005
61.   Jori Lehterä 2 112 22 + 67 = 89 66 2007 - 2009
62.   Mikko Peltola 5 199 47 + 40 = 87 88 1989 - 1994
63.   Lasse Pirjetä 2 102 46 + 41 = 87 52 1997 - 1999
64.   Ari Haanpää 3 135 46 + 41 = 87 199 1993 - 1996
65.   Pasi Puistola 5 266 32 + 53 = 85 276 2001 - 2006
66.   Kalevi Numminen 11 201 41 + 40 = 81 211 1957 - 1969
67.   Quinn Hancock 3 110 25 + 55 = 80 69 2005 - 2008
68.   Vesa Salo 4 160 20 + 58 = 78 126 1988 - 1992
69.   Pekka Mäkinen 10 296 38 + 39 = 77 141 1969 - 1980
70.   Matti Kaski 8 124 50 + 26 = 76 26 1957 - 1965
71.   Timo Koskela 2 100 31 + 45 = 76 68 2007 - 2009
72.   Marko Mäkinen 6 301 43 + 31 = 74 306 2000 - 2006
73.   Jukka Piirinen 5 163 38 + 35 = 73 61 1982 - 1990
74.   Jonas Enlund 3 160 32 + 39 = 71 44 2006 - 2009
75.   Teemu Aalto 2 112 22 + 48 = 70 140 2006 - 2008
76.   Tero Toivola 5 139 27 + 41 = 68 68 1986 - 1993
77.   Luciano Borsato 1 44 31 + 36 = 67 69 1988 - 1989
78.   Mikko Luoma 3 167 25 + 42 = 67 200 2000 - 2003
79.   Raimo Suoniemi 4 130 39 + 27 = 66 63 1970 - 1974
80.   Jari Grönstrand 7 271 27 + 38 = 65 247 1982 - 1994
81.   Teemu Laine 3 162 19 + 45 = 64 264 2004 - 2007
82.   Keijo Järvinen 2 67 33 + 30 = 63 2 1971 - 1973
83.   Pasi Tuominen 3 166 30 + 32 = 62 72 1996 - 2000
84.   Esa Pirnes 2 105 31 + 30 = 61 36 2001 - 2003
85.   Pasi Petriläinen 6 277 16 + 45 = 61 211 1994 - 2004
86.   Vesa Lehtoranta 8 175 32 + 28 = 60 40 1967 - 1977
87.   Roman Meluzin 2 70 30 + 30 = 60 12 1999 - 2002
88.   Mika Viinanen 3 164 29 + 30 = 59 220 2004 - 2007
89.   Antti Perttula 6 183 34 + 22 = 56 70 1967 - 1975
90.   Niko Nieminen 3 154 28 + 28 = 56 68 2006 - 2009
91.   Timo Penttilä 6 166 34 + 20 = 54 16 1979 - 1985
92.   Harri Niukkanen 4 103 30 + 24 = 54 26 1981 - 1986
93.   Aulis Hirvonen 9 94 32 + 21 = 53 12 1951 - 1960
94.   Juhani Peltola 3 57 34 + 18 = 52 12 1963 - 1967
95.   Jaakko Uhlbäck 5 218 24 + 27 = 51 81 1998 - 2003
96.   Mika Välilä 3 99 20 + 30 = 50 40 1988 - 1991
97.   Hannu Helander 3 108 10 + 40 = 50 50 1980 - 1983
98.   Miska Kangasniemi 7 349 17 + 32 = 49 460 1998 - 2009
99.   Jussi-Pekka Järvinen 7 191 26 + 22 = 48 68 1986 - 1993
100.   Pekka Saravo 5 267 21 + 27 = 48 152 2000 - 2005
101.   Marko Kauppinen 2 112 18 + 30 = 48 110 2005 - 2007
102.   Arto Kuki 4 210 14 + 34 = 48 155 2000 - 2004
103.   Esko Kaonpää 3 63 29 + 18 = 47 57 1966 - 1969
104.   Ari Matilainen 3 109 22 + 25 = 47 68 1989 - 1992
105.   Nils Nummelin 6 43 41 + 5 = 46 2 1945 - 1951
106.   Lauri Salomaa 5 93 27 + 19 = 46 28 1964 - 1970
107.   Lauri Silvan 5 43 23 + 23 = 46 22 1950 - 1955
108.   Josef Boumedienne 2 101 14 + 32 = 46 279 1998 - 2000
109.   Jorma Siitarinen 5 96 23 + 22 = 45 16 1967 - 1972
110.   Teppo Numminen 3 119 21 + 23 = 44 51 1985 - 1988
111.   Steve Saviano 2 113 13 + 31 = 44 22 2007 - 2009
112.   Antti Tuomenoksa 2 83 8 + 36 = 44 72 1989 - 1991
113.   Jorma Oksala 4 74 20 + 21 = 41 34 1966 - 1970
114.   Jarkko Nikander 2 100 23 + 17 = 40 26 1995 - 1997
115.   Anssi Salmela 4 122 17 + 22 = 39 91 2003 - 2008
116.   Juha Vuorivirta 5 207 19 + 19 = 38 72 1994 - 1999
117.   Dale Clarke 2 88 15 + 23 = 38 118 2003 - 2007
118.   Jukka Hirsimäki 5 178 11 + 27 = 38 166 1977 - 1982
119.   Jarl Ohlson 7 46 37 + 0 = 37 2 1942 - 1949
120.   Veli-Pekka Kautonen 3 123 15 + 22 = 37 115 1991 - 1994
121.   Jyrki Silius 5 121 17 + 19 = 36 26 1985 - 1990
122.   Jussi Halme 3 129 6 + 29 = 35 66 2005 - 2009
123.   Mikko Laaksonen 1 44 14 + 20 = 34 20 1989 - 1990
124.   Vesa Launis 5 122 15 + 18 = 33 37 1981 - 1986
125.   Jarkko Varvio 1 47 19 + 13 = 32 22 1997 - 1998
126.   Aleksanders Kercs 1 46 14 + 17 = 31 57 1997 - 1998
127.   Jorma Kallio 4 144 2 + 28 = 30 8 1976 - 1980
128.   Matti Lampainen 7 66 19 + 10 = 29 8 1949 - 1957
129.   Kimmo Koskenkorva 3 149 14 + 15 = 29 72 2002 - 2005
130.   Reijo Ojanen 6 103 13 + 16 = 29 66 1959 - 1965
131.   Jyrki Välivaara 2 92 17 + 11 = 28 50 2001 - 2003
132.   Petri Varis 1 55 9 + 19 = 28 38 2003 - 2004
133.   Kari Mäkinen 8 132 18 + 9 = 27 94 1963 - 1972
134.   Jarmo Kekäläinen 1 47 15 + 12 = 27 34 1992 - 1993
135.   Jukka Seppo 1 39 11 + 16 = 27 50 1986 - 1987
136.   Juha Kiilholma 2 97 6 + 21 = 27 110 2006 - 2008
137.   Jorma Saarikorpi 2 65 13 + 13 = 26 26 1971 - 1973
138.   Mikko Mynttinen 5 156 8 + 18 = 26 66 1969 - 1974
139.   Derek Mayer 1 50 17 + 8 = 25 96 1995 - 1996
140.   Kim Strömberg 1 56 12 + 13 = 25 40 2008 - 2009
141.   Hans Huczkowski 1 50 10 + 15 = 25 22 1996 - 1997
142.   Seppo Helen 4 40 19 + 5 = 24 16 1952 - 1956
143.   Tom Bissett 1 45 11 + 13 = 24 6 2002 - 2003
144.   Janne Kekäläinen 2 79 11 + 13 = 24 16 1996 - 1998
145.   Tuomas Reijonen 4 137 11 + 13 = 24 50 1995 - 2002
146.   Timo Nurmberg 3 135 11 + 13 = 24 52 1994 - 1997
147.   Alain Côté 1 44 9 + 15 = 24 111 2000 - 2001
148.   Petri Matikainen 2 85 9 + 14 = 23 90 1987 - 1989
149.   Tero Lehterä 1 55 6 + 17 = 23 20 2000 - 2001
150.   Olli Solja 7 53 17 + 5 = 22 2 1944 - 1951
151.   Per Löfström 1 48 11 + 11 = 22 36 1999 - 2000
152.   Jarkko Pyymäki 5 246 8 + 14 = 22 88 2003 - 2008
153.   Antti Alenius 6 44 13 + 8 = 21 24 1964 - 1971
154.   Harri Harvala 5 75 10 + 11 = 21 46 1960 - 1965
155.   Dave Reierson 2 73 8 + 13 = 21 42 1989 - 1991
156.   Jukka Peltola 3 71 8 + 12 = 20 10 2006 - 2009
157.   Teemu Virkkunen 2 68 9 + 10 = 19 56 2005 - 2007
158.   Matti Haapaniemi 5 67 7 + 12 = 19 32 1956 - 1962
159.   Marko Ek 1 46 7 + 12 = 19 34 1992 - 1993
160.   Simo Liimatainen 10 111 6 + 13 = 19 62 1953 - 1963
161.   Steven Peters 1 38 5 + 14 = 19 28 1988 - 1989
162.   Anatoli Fedotov 1 44 9 + 9 = 18 62 1996 - 1997
163.   Robert Kantor 1 52 9 + 9 = 18 62 2004 - 2005
164.   Sami Salonen 2 103 8 + 10 = 18 52 1998 - 2000
165.   Mike Stapleton 1 18 6 + 12 = 18 26 2003 - 2004
166.   Arsi Piispanen 2 74 3 + 15 = 18 12 2007 - 2009
167.   Teemu Sistonen 4 44 13 + 4 = 17 2 1968 - 1972
168.   Theo Fleury 1 10 8 + 9 = 17 22 1994 - 1995
169.   Petri Kalteva 5 152 8 + 9 = 17 136 1990 - 1996
170.   Marko Lapinkoski 2 67 5 + 12 = 17 8 1991 - 1993
171.   Toni Lydman 2 97 5 + 12 = 17 113 1996 - 1998
172.   Veikko Kuula 5 26 16 + 0 = 16 0 1942 - 1953
173.   Ossi Kauppi 4 41 10 + 6 = 16 26 1952 - 1956
174.   Mikko Holopainen 5 61 9 + 7 = 16 34 1960 - 1965
175.   Ari Vallin 2 119 6 + 10 = 16 60 1996 - 2000
176.   Esa Välioja 3 102 9 + 6 = 15 48 1979 - 1982
177.   Tero Käpynen 3 60 7 + 8 = 15 22 1977 - 1980
178.   Jarmo Jamalainen 1 34 6 + 9 = 15 8 1988 - 1989
179.   Harri Lönnberg 2 55 6 + 9 = 15 12 1997 - 1999
180.   Tommi Haapsaari 6 172 5 + 10 = 15 48 1989 - 1995
181.   Kalevi Hämäläinen 4 26 10 + 3 = 13 0 1950 - 1954
182.   Niclas Lucenius 3 79 6 + 7 = 13 42 2006 - 2009
183.   Petri Aaltonen 2 61 5 + 8 = 13 30 1991 - 1994
184.   Mikko Pukka 7 180 5 + 8 = 13 112 2000 - 2007
185.   Lasse Korhonen 1 51 2 + 11 = 13 22 2008 - 2009
186.   Jukka Ollila 2 77 2 + 11 = 13 54 1994 - 1996
187.   Oleg Jashin 1 30 4 + 8 = 12 28 1997 - 1998
188.   Juha Gustafsson 2 110 4 + 8 = 12 110 2003 - 2005
189.   Patrik Höglund 1 43 3 + 9 = 12 6 1996 - 1997
190.   Reid Simonton 1 48 3 + 9 = 12 102 1997 - 1998
191.   Alfred Ekholm 4 25 10 + 1 = 11 0 1944 - 1951
192.   Tapio Kallio 3 76 9 + 2 = 11 6 1976 - 1979
193.   Jaakko Hietaniemi 8 53 8 + 3 = 11 2 1942 - 1950
194.   Åke Blomster 3 21 7 + 4 = 11 0 1946 - 1951
195.   Petri Koskinen 2 59 4 + 7 = 11 14 2002 - 2004
196.   Mika Niemi 1 31 4 + 7 = 11 16 2008 - 2009
197.   Trevor Gallant 1 31 4 + 7 = 11 36 1996 - 1997
198.   Henry Åkervall 1 7 7 + 3 = 10 14 1962 - 1963
199.   Risto Seesvuori 5 69 6 + 4 = 10 14 1966 - 1971
200.   Mikko Mäkelä 1 41 4 + 6 = 10 14 1998 - 1999
201.   Aleksei Tkachuk 1 18 3 + 7 = 10 12 1996 - 1997
202.   Samuli Rautio 2 54 5 + 4 = 9 6 1993 - 1995
203.   Leonids Tambijevs 1 12 4 + 5 = 9 10 2003 - 2004
204.   Henrik Petré 1 25 3 + 6 = 9 26 2008 - 2009
205.   Sami-Ville Salomaa 6 149 1 + 8 = 9 70 1994 - 2000
206.   Matti Penttilä 3 60 5 + 3 = 8 6 1982 - 1985
207.   Veikko Torkkeli 1 24 3 + 5 = 8 4 1971 - 1972
208.   Pasi Forsberg 2 47 3 + 5 = 8 8 1991 - 1993
209.   Mikko Myllykoski 1 54 2 + 6 = 8 44 2004 - 2005
210.   Jari Halme 11 375 0 + 8 = 8 12 1984 - 1995
211.   Erik Hedman 1 8 7 + 0 = 7 0 1945 - 1946
212.   Rauli Raitanen 1 42 5 + 2 = 7 16 1998 - 1999
213.   Pekka Nokkala 1 20 4 + 3 = 7 0 1967 - 1968
214.   Bedrich Scerban 1 43 4 + 3 = 7 18 1991 - 1992
215.   Charlie Cook 1 19 4 + 3 = 7 34 2008 - 2009
216.   Tim Thomas 1 44 4 + 3 = 7 50 1986 - 1987
217.   Ville Mäntymaa 5 147 2 + 5 = 7 74 2002 - 2007
218.   Sami Lehtonen 2 80 2 + 5 = 7 96 1994 - 1996
219.   Sami Ryhänen 1 10 1 + 6 = 7 6 2008 - 2009
220.   Atte Pentikäinen 3 103 1 + 6 = 7 121 2008 - 2009
221.   Juhani Saarelainen 4 33 5 + 1 = 6 0 1964 - 1972
222.   Sami Siren 1 30 3 + 3 = 6 0 1987 - 1988
223.   Reijo Ruotsalainen 1 6 2 + 4 = 6 2 1993 - 1994
224.   Mika Salonen 4 46 1 + 5 = 6 17 1986 - 1992
225.   David Schneider 1 12 1 + 5 = 6 24 2008 - 2009
226.   Duane Harmer 1 42 1 + 5 = 6 30 2008 - 2009
227.   Sean O'Brien 1 23 1 + 5 = 6 82 2000 - 2001
228.   Matti Lahtinen 3 27 5 + 0 = 5 0 1959 - 1962
229.   Leigh Bannister 1 12 4 + 1 = 5 56 1968 - 1969
230.   Jorma Vilen 2 64 3 + 2 = 5 18 1974 - 1975
231.   Teuvo Peltola 1 21 2 + 3 = 5 2 1966 - 1967
232.   Matti Rautiainen 2 1 33 2 + 3 = 5 2 1986 - 1987
233.   Jari Simola 1 16 2 + 3 = 5 5 1984 - 1985
234.   Robert Tomik 1 12 1 + 4 = 5 4 2004 - 2005
235.   Petr Pavlas 1 18 1 + 4 = 5 6 1994 - 1995
236.   Miro Laitinen 2 74 1 + 4 = 5 8 2000 - 2002
237.   Mika Lehto 7 387 0 + 5 = 5 16 2002 - 2009
238.   Pekka Eljaala 1 14 4 + 0 = 4 0 1962 - 1963
239.   Tuomas Leinonen 2 52 4 + 0 = 4 2 1975 - 1977
240.   Tauno Jussila 5 20 4 + 0 = 4 4 1961 - 1967
241.   Vasif Ahsen-Böre 3 18 4 + 0 = 4 6 1942 - 1945
242.   Pekka Sartjärvi 2 26 3 + 1 = 4 0 1973 - 1975
243.   Antti Kangasniemi 1 15 3 + 1 = 4 2 2008 - 2009
244.   Mika Niittymäki 2 34 3 + 1 = 4 6 1995 - 1997
245.   Mike Stutzel 1 13 3 + 1 = 4 8 2005 - 2006
246.   Miikka Kemppi 2 56 3 + 1 = 4 8 1994 - 1996
247.   Arvo Salminen 2 16 2 + 2 = 4 0 1949 - 1951
248.   Iivo Hokkanen 1 11 2 + 2 = 4 2 2007 - 2008
249.   Asko Ahonen 2 11 2 + 2 = 4 4 1969 - 1971
250.   Tomi Peltonen 2 58 2 + 2 = 4 60 2008 - 2009
251.   Jiri Veber 1 18 1 + 3 = 4 8 1994 - 1995
252.   Kari Kanervo 1 14 1 + 3 = 4 10 1993 - 1994
253.   Greg Hawgood 1 18 1 + 3 = 4 36 2005 - 2006
254.   Burke Henry 1 52 1 + 3 = 4 151 2006 - 2007
255.   Markku Jutila 2 21 0 + 4 = 4 11 1986 - 1988
256.   Toni Mäkiaho 1 23 0 + 4 = 4 65 2002 - 2003
257.   Zeud Ahsen-Böre 2 5 3 + 0 = 3 0 1943 - 1946
258.   Björn Nyman 2 14 3 + 0 = 3 0 1944 - 1948
259.   Paavo Solja 3 20 3 + 0 = 3 0 1946 - 1949
260.   Antti Virtanen 1 17 2 + 1 = 3 0 1964 - 1965
261.   Matti Aho 1 34 2 + 1 = 3 8 2008 - 2009
262.   Joni Töykkälä 1 14 2 + 1 = 3 10 2005 - 2006
263.   Miko Malkamäki 2 47 2 + 1 = 3 14 2007 - 2009
264.   Teemu Numminen 2 48 1 + 2 = 3 4 1992 - 1994
265.   Ville Hämäläinen 1 35 1 + 2 = 3 6 2002 - 2003
266.   Ulf Sandström 1 18 1 + 2 = 3 8 1996 - 1997
267.   Miikka Männikkö 2 36 1 + 2 = 3 14 1998 - 2000
268.   Kalle Viita 2 22 0 + 3 = 3 10 1989 - 1991
269.   Jeff Williams 1 14 0 + 3 = 3 14 2001 - 2002
270.   Janne Vuorela 3 83 0 + 3 = 3 22 1998 - 2001
271.   Jussi Markkanen 2 105 0 + 3 = 3 28 1995 - 2001
272.   Ilmari Sario 2 13 2 + 0 = 2 0 1947 - 1949
273.   Pekka Lehtolainen 1 16 2 + 0 = 2 10 1967 - 1968
274.   Niki Siren 1 55 2 + 0 = 2 18 2000 - 2001
275.   Rauno Mäkinen 3 23 1 + 1 = 2 0 1957 - 1960
276.   Mikko Niininen 1 10 1 + 1 = 2 2 1998 - 1999
277.   Lasse Jämsen 1 12 1 + 1 = 2 2 2002 - 2003
278.   Ossipekka Lehtonen 1 26 1 + 1 = 2 4 2007 - 2008
279.   Kimmo Pikkarainen 1 11 1 + 1 = 2 6 2007 - 2008
280.   Tomas Chlubna 1 18 1 + 1 = 2 18 2004 - 2005
281.   Ryan Duthie 1 21 1 + 1 = 2 20 1997 - 1998
282.   Timo Hutko 1 16 0 + 2 = 2 0 2004 - 2005
283.   Mika Pulkkila 2 7 0 + 2 = 2 2 1983 - 1985
284.   Kari Korpela 2 8 0 + 2 = 2 2 1969 - 1971
285.   Jari Lehtivuori 1 10 0 + 2 = 2 4 1994 - 1995
286.   Risto Pirttiaho 1 21 0 + 2 = 2 6 1966 - 1967
287.   Rauno Saarnio 1 27 0 + 2 = 2 6 1979 - 1980
288.   Petri Gynther 1 28 0 + 2 = 2 8 1998 - 1999
289.   Denis Tshervjakov 1 14 0 + 2 = 2 14 1997 - 1998
290.   Christian Sjögren 1 21 0 + 2 = 2 20 2001 - 2002
291.   Jaromir Sindel 2 90 0 + 2 = 2 22 1992 - 1994
292.   Ilpo Kauhanen 4 187 0 + 2 = 2 36 1994 - 1998
293.   Heikki Pussinen 2 5 1 + 0 = 1 0 1959 - 1961
294.   Onni Mantilo 1 9 1 + 0 = 1 0 1950 - 1951
295.   Matti Leiniö 3 16 1 + 0 = 1 0 1952 - 1956
296.   Risto Tuominen 2 25 1 + 0 = 1 0 1986 - 1988
297.   Birger Nylund 5 34 1 + 0 = 1 0 1942 - 1947
298.   Nichlas Hardt 1 6 1 + 0 = 1 2 2007 - 2008
299.   Mikko Konttila 2 8 1 + 0 = 1 2 1993 - 1995
300.   Rauno Malm 3 27 1 + 0 = 1 2 1956 - 1959
301.   Rolf Alander 4 30 1 + 0 = 1 2 1942 - 1947
302.   Nestori Lähde 1 11 1 + 0 = 1 6 2008 - 2009
303.   Esa Nieminen 2 12 1 + 0 = 1 6 1964 - 1968
304.   Arimo Mäkinen 3 9 1 + 0 = 1 10 1956 - 1959
305.   Asko Rantanen 1 47 1 + 0 = 1 36 1999 - 2000
306.   Greg Jacina 1 10 1 + 0 = 1 39 2008 - 2009
307.   Jaroslav Buchal 1 2 0 + 1 = 1 0 1998 - 1999
  Reijo Levälahti 1 2 0 + 1 = 1 0 1961 - 1962
309.   Timo Norppa 1 5 0 + 1 = 1 0 1994 - 1995
310.   Kari Kekäläinen 1 11 0 + 1 = 1 0 1966 - 1967
311.   Jukka-Pekka Laamanen 1 5 0 + 1 = 1 2 1999 - 2000
312.   Timo Salovaara 1 11 0 + 1 = 1 2 1962 - 1963
313.   Jiri Marušak 1 12 0 + 1 = 1 2 2002 - 2003
314.   Iiro Itämies 1 51 0 + 1 = 1 2 1998 - 1999
315.   Kaj Kuusisto 1 3 0 + 1 = 1 4 1994 - 1995
316.   Timo Hakanen 1 13 0 + 1 = 1 4 2000 - 2001
317.   Teemu Siren 1 10 0 + 1 = 1 6 2001 - 2002
318.   Jason Muzzatti 1 43 0 + 1 = 1 6 1999 - 2000
319.   Harri Ilvonen 3 32 0 + 1 = 1 8 2006 - 2009
320.   Matti Peltonen 8 134 0 + 1 = 1 10 1960 - 1970
321.   Harri Lappalainen 2 33 0 + 1 = 1 12 1968 - 1970
322.   Mikko Helisten 1 34 0 + 1 = 1 14 1995 - 1996
323.   Tom Draper 2 100 0 + 1 = 1 14 1987 - 2002
324.   Nicholas Angell 1 13 0 + 1 = 1 22 2007 - 2008
325.   Dylan Gyori 1 8 0 + 1 = 1 31 2003 - 2004
326.   Atte Kallio 1 1 0 + 0 = 0 0 1963 - 1964
  Tero Karjalainen 1 1 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Kari Karkulahti 1 1 0 + 0 = 0 0 1982 - 1983
  Sakari Korhonen 1 1 0 + 0 = 0 0 1986 - 1987
  Matias Lehtonen 1 1 0 + 0 = 0 0 2007 - 2008
  Vesa Lehtonen 1 1 0 + 0 = 0 0 1968 - 1969
  Joonas Liimatainen 1 1 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Perttu Mattanen 1 1 0 + 0 = 0 0 2002 - 2003
  Veli-Heikki Mäenalanen 1 1 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Jani Niininen 1 1 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Olle Sildre 1 1 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
  Simo Siren 1 1 0 + 0 = 0 0 1951 - 1952
  Sakari Siurola 1 1 0 + 0 = 0 0 1982 - 1983
  Kalevi Säger 1 1 0 + 0 = 0 0 1955 - 1956
  Pentti Taskinen 1 1 0 + 0 = 0 0 1964 - 1965
  Lauri Terävä 1 1 0 + 0 = 0 0 1960 - 1961
  Juha-Matti Tomunen 1 1 0 + 0 = 0 0 2000 - 2001
  Jani Virtanen 1 1 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
344.   Hannes Hakala 1 2 0 + 0 = 0 0 1969 - 1970
  Kyösti Halme 1 2 0 + 0 = 0 0 1952 - 1953
  Esko Hankela 1 2 0 + 0 = 0 0 1966 - 1967
  Heikki Kosonen 1 2 0 + 0 = 0 0 1967 - 1968
  Jani Leino 1 2 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Jouko Lintunen 1 2 0 + 0 = 0 0 1978 - 1979
  Jere Myllyniemi 1 2 0 + 0 = 0 0 2001 - 2002
  Antti Savolainen 1 2 0 + 0 = 0 0 1990 - 1991
  Riku Suuriniemi 1 2 0 + 0 = 0 0 1995 - 1996
  Antti Törmänen 1 2 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
354.   Drahomir Kadlec 1 3 0 + 0 = 0 0 1999 - 2000
  Jukka-Tuomas Koukkari 1 3 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Jan Lipiansky 1 3 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
  Pekka Suoniemi 2 3 0 + 0 = 0 0 1982 - 1985
  Voitto Virtanen 1 3 0 + 0 = 0 0 1962 - 1963
359.   Pekka Helen 1 4 0 + 0 = 0 0 1959 - 1960
  Tauri Kreutzer 1 4 0 + 0 = 0 0 1973 - 1974
  Jesse Turkulainen 1 4 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Antti Uitto 2 4 0 + 0 = 0 0 2002 - 2008
363.   Tapio Ahonen 1 5 0 + 0 = 0 0 1969 - 1970
  Duane Derksen 1 5 0 + 0 = 0 0 1998 - 1999
  Pekka Lahti 1 5 0 + 0 = 0 0 1956 - 1957
366.   Teuvo Hellén 1 6 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
  Matti Hietakangas 1 6 0 + 0 = 0 0 2003 - 2004
  Teemu Seppänen 1 4 0 + 0 = 0 0 2005 - 2006
369.   Frank Erlewein 1 7 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
  Åke Jensen 1 7 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
  Raimo Lehtonen 1 7 0 + 0 = 0 0 1955 - 1956
  Jussi Reiskanen 3 7 0 + 0 = 0 0 1997 - 2000
  Nils Vuorenmaa 1 7 0 + 0 = 0 0 1948 - 1949
374.   Hannu Rintakoski 1 8 0 + 0 = 0 0 1950 - 1951
375.   Antti Anero 2 9 0 + 0 = 0 0 1975 - 1977
  Hannu Avola 3 9 0 + 0 = 0 0 1956 - 1962
  Harri Holli 2 9 0 + 0 = 0 0 1966 - 1968
  Uno Jansson 3 9 0 + 0 = 0 0 1942 - 1947
379.   Janne Hakala 1 10 0 + 0 = 0 0 1987 - 1988
