SM-Liiga
 















historia : pistepörssi
A = pääsarjakausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit,
G = pääsarjavuodet TBK/Tapparassa

Pistepörssi 1942-2010
A B C    D    E F G        
1.   Janne Ojanen 20 878 283 + 516 = 799 676 1985 - 2010
2.   Timo Susi 14 545 293 + 240 = 533 326 1978 - 1992
3.   Erkki Lehtonen 13 477 206 + 301 = 507 160 1977 - 1991
4.   Timo Jutila 13 553 122 + 306 = 428 651 1980 - 1999
5.   Aleksander Barkov 10 518 135 + 281 = 416 329 1994 - 2004
6.   Pertti Koivulahti 15 463 199 + 204 = 403 135 1968 - 1984
7.   Pekka Laksola 15 621 119 + 266 = 385 626 1982 - 1999
8.   Jukka Alkula 10 336 212 + 155 = 367 24 1970 - 1980
9.   Martti Jarkko 7 251 193 + 169 = 362 345 1972 - 1979
10.   Kari Heikkinen 13 481 177 + 174 = 351 218 1981 - 1995
11.   Jorma Sevon 10 336 162 + 151 = 313 147 1977 - 1987
12.   Pertti Ansakorpi 14 376 156 + 114 = 270 316 1963 - 1978
13.   Oiva Oijennus 11 392 153 + 109 = 262 148 1973 - 1984
14.   Pekka Marjamäki 17 476 125 + 129 = 254 493 1964 - 1984
15.   Pauli Järvinen 9 363 106 + 143 = 249 227 1985 - 1996
16.   Arto Kulmala 13 505 114 + 103 = 217 217 1986 - 2000
17.   Lasse Litma 14 496 93 + 111 = 204 379 1972 - 1986
18.   Jukka Porvari 7 236 98 + 97 = 195 140 1974 - 1981
19.   Jiri Kucera 4 183 83 + 112 = 195 91 1990 - 1994
20.   Tommi Pohja 9 270 88 + 102 = 190 144 1982 - 1994
21.   Jussi Tarvainen 4 220 81 + 106 = 187 193 1999 - 2003
22.   Valeri Krykov 5 306 78 + 109 = 187 188 1994 - 2000
23.   Janne Grönvall 13 654 57 + 124 = 181 798 1992 - 2009
24.   Antero Lehtonen 7 208 122 + 56 = 178 149 1971 - 1981
25.   Seppo Ahokainen 7 241 80 + 98 = 178 210 1980 - 1987
26.   Mikko Leinonen 4 138 89 + 72 = 161 129 1973 - 1977
27.   Marko Ojanen 7 353 84 + 75 = 159 108 2000 - 2007
28.   Jori Lehterä 3 169 41 + 117 = 158 124 2007 - 2010
29.   Esko Luostarinen 11 147 96 + 61 = 157 86 1952 - 1964
30.   Jouni Seistamo 9 143 102 + 49 = 151 85 1957 - 1967
31.   Markus Oijennus 8 304 59 + 85 = 144 133 1989 - 1997
32.   Jani Hassinen 4 214 68 + 74 = 142 222 1998 - 2002
33.   Seppo I. Mäkinen 11 220 84 + 56 = 140 169 1961 - 1973
34.   Sami Venäläinen 8 422 73 + 66 = 139 295 2000 - 2008
35.   Seppo Liitsola 13 169 76 + 60 = 136 98 1951 - 1964
36.   Timo Ahlqvist 6 106 98 + 37 = 135 38 1959 - 1965
37.   Timo Vertala 6 223 82 + 52 = 134 356 1999 - 2009
38.   Stefan Öhman 4 211 68 + 66 = 134 117 2003 - 2007
39.   Tuukka Mäntylä 7 365 32 + 102 = 134 464 1999 - 2010
40.   Jari Lindgren 6 183 69 + 64 = 133 97 1978 - 1992
41.   Vesa Viitakoski 3 133 63 + 69 = 132 81 1990 - 1993
42.   Keijo Männistö 12 309 79 + 52 = 131 249 1967 - 1979
43.   Hannu Haapalainen 11 353 48 + 82 = 130 112 1972 - 1986
44.   Petri Kontiola 4 200 33 + 96 = 129 158 2003 - 2007
45.   Harri Laurila 9 334 48 + 76 = 124 129 1983 - 1997
46.   Ville Nieminen 6 200 61 + 60 = 121 384 1994 - 2010
47.   Jonas Enlund 4 218 60 + 60 = 120 72 2006 - 2010
48.   Juha Silvennoinen 8 246 70 + 47 = 117 88 1972 - 1980
49.   Ilpo Kuisma 6 147 65 + 52 = 117 71 1967 - 1973
50.   Jukka Marttila 7 250 45 + 70 = 115 162 1986 - 1993
51.   Juha Nurmi 4 143 55 + 59 = 114 101 1979 - 1983
52.   Reijo Mikkolainen 7 208 54 + 56 = 110 116 1983 - 1996
53.   Timo Koskela 3 155 41 + 67 = 108 100 2007 - 2010
54.   Matti Rintakoski 13 100 80 + 25 = 105 52 1946 - 1959
55.   Hannu Oksanen 4 122 45 + 60 = 105 34 1985 - 1989
56.   Teuvo Takala 9 77 80 + 22 = 102 30 1949 - 1958
57.   Yrjö Hakala 9 114 68 + 34 = 102 61 1954 - 1963
58.   Pentti Hyytiäinen 7 123 47 + 50 = 97 62 1959 - 1967
59.   Petri Niukkanen 7 226 43 + 54 = 97 52 1979 - 1986
60.   Pertti Valkeapää 16 505 34 + 61 = 95 303 1969 - 1986
61.   Erkki Hytönen 10 107 62 + 32 = 94 139 1950 - 1960
62.   Teemu Nurmi 6 263 44 + 47 = 91 115 2003 - 2009
63.   Johannes Alanen 9 417 48 + 41 = 89 117 1996 - 2005
64.   Mikko Peltola 5 199 47 + 40 = 87 88 1989 - 1994
65.   Lasse Pirjetä 2 102 46 + 41 = 87 52 1997 - 1999
66.   Ari Haanpää 3 135 46 + 41 = 87 199 1993 - 1996
67.   Pasi Puistola 5 266 32 + 53 = 85 276 2001 - 2006
68.   Kalevi Numminen 11 201 41 + 40 = 81 211 1957 - 1969
69.   Quinn Hancock 3 110 25 + 55 = 80 69 2005 - 2008
70.   Vesa Salo 4 160 20 + 58 = 78 126 1988 - 1992
71.   Pekka Mäkinen 10 296 38 + 39 = 77 141 1969 - 1980
72.   Matti Kaski 8 124 50 + 26 = 76 26 1957 - 1965
73.   Marko Mäkinen 6 301 43 + 31 = 74 306 2000 - 2006
74.   Jukka Piirinen 5 163 38 + 35 = 73 61 1982 - 1990
75.   Teemu Aalto 2 112 22 + 48 = 70 140 2006 - 2008
76.   Tero Toivola 5 139 27 + 41 = 68 68 1986 - 1993
77.   Luciano Borsato 1 44 31 + 36 = 67 69 1988 - 1989
78.   Pekka Saravo 6 319 28 + 39 = 67 198 2000 - 2010
79.   Mikko Luoma 3 167 25 + 42 = 67 200 2000 - 2003
80.   Raimo Suoniemi 4 130 39 + 27 = 66 63 1970 - 1974
81.   Jari Grönstrand 7 271 27 + 38 = 65 247 1982 - 1994
82.   Teemu Laine 3 162 19 + 45 = 64 264 2004 - 2007
83.   Keijo Järvinen 2 67 33 + 30 = 63 2 1971 - 1973
84.   Pasi Tuominen 3 166 30 + 32 = 62 72 1996 - 2000
85.   Esa Pirnes 2 105 31 + 30 = 61 36 2001 - 2003
86.   Pasi Petriläinen 6 277 16 + 45 = 61 211 1994 - 2004
87.   Vesa Lehtoranta 8 175 32 + 28 = 60 40 1967 - 1977
88.   Roman Meluzin 2 70 30 + 30 = 60 12 1999 - 2002
89.   Mika Viinanen 3 164 29 + 30 = 59 220 2004 - 2007
90.   Niclas Lucenius 4 135 23 + 36 = 59 92 2006 - 2010
91.   Antti Perttula 6 183 34 + 22 = 56 70 1967 - 1975
92.   Niko Nieminen 3 154 28 + 28 = 56 68 2006 - 2009
93.   Timo Penttilä 6 166 34 + 20 = 54 16 1979 - 1985
94.   Harri Niukkanen 4 103 30 + 24 = 54 26 1981 - 1986
95.   Jussi Halme 4 185 13 + 41 = 54 96 2005 - 2010
96.   Aulis Hirvonen 9 94 32 + 21 = 53 12 1951 - 1960
97.   Juhani Peltola 3 57 34 + 18 = 52 12 1963 - 1967
98.   Jaakko Uhlbäck 5 218 24 + 27 = 51 81 1998 - 2003
99.   Mika Välilä 3 99 20 + 30 = 50 40 1988 - 1991
100.   Hannu Helander 3 108 10 + 40 = 50 50 1980 - 1983
101.   Miska Kangasniemi 7 349 17 + 32 = 49 460 1998 - 2009
102.   Jussi-Pekka Järvinen 7 191 26 + 22 = 48 68 1986 - 1993
103.   Marko Kauppinen 2 112 18 + 30 = 48 110 2005 - 2007
104.   Arto Kuki 4 210 14 + 34 = 48 155 2000 - 2004
105.   Esko Kaonpää 3 63 29 + 18 = 47 57 1966 - 1969
106.   Ari Matilainen 3 109 22 + 25 = 47 68 1989 - 1992
107.   Nils Nummelin 6 43 41 + 5 = 46 2 1945 - 1951
108.   Lauri Salomaa 5 93 27 + 19 = 46 28 1964 - 1970
109.   Lauri Silvan 5 43 23 + 23 = 46 22 1950 - 1955
110.   Josef Boumedienne 2 101 14 + 32 = 46 279 1998 - 2000
111.   Jorma Siitarinen 5 96 23 + 22 = 45 16 1967 - 1972
112.   Teppo Numminen 3 119 21 + 23 = 44 51 1985 - 1988
113.   Steve Saviano 2 113 13 + 31 = 44 22 2007 - 2009
114.   Antti Tuomenoksa 2 83 8 + 36 = 44 72 1989 - 1991
115.   Jorma Oksala 4 74 20 + 21 = 41 34 1966 - 1970
116.   Jarkko Nikander 2 100 23 + 17 = 40 26 1995 - 1997
117.   Anssi Salmela 4 122 17 + 22 = 39 91 2003 - 2008
118.   Juha Vuorivirta 5 207 19 + 19 = 38 72 1994 - 1999
119.   Dale Clarke 2 88 15 + 23 = 38 118 2003 - 2007
120.   Jukka Hirsimäki 5 178 11 + 27 = 38 166 1977 - 1982
121.   Jarl Ohlson 7 46 37 + 0 = 37 2 1942 - 1949
122.   Veli-Pekka Kautonen 3 123 15 + 22 = 37 115 1991 - 1994
123.   Jyrki Silius 5 121 17 + 19 = 36 26 1985 - 1990
124.   Kim Strömberg 2 105 16 + 19 = 35 60 2008 - 2010
125.   Mikko Laaksonen 1 44 14 + 20 = 34 20 1989 - 1990
126.   Vesa Launis 5 122 15 + 18 = 33 37 1981 - 1986
127.   Jarkko Varvio 1 47 19 + 13 = 32 22 1997 - 1998
128.   Aleksanders Kercs 1 46 14 + 17 = 31 57 1997 - 1998
129.   Jorma Kallio 4 144 2 + 28 = 30 8 1976 - 1980
130.   Matti Lampainen 7 66 19 + 10 = 29 8 1949 - 1957
131.   Kimmo Koskenkorva 3 149 14 + 15 = 29 72 2002 - 2005
132.   Reijo Ojanen 6 103 13 + 16 = 29 66 1959 - 1965
133.   Jyrki Välivaara 2 92 17 + 11 = 28 50 2001 - 2003
134.   Jukka Peltola 4 120 12 + 16 = 28 22 2006 - 2010
135.   Jarkko Pyymäki 6 295 11 + 17 = 28 135 2003 - 2010
136.   Petri Varis 1 55 9 + 19 = 28 38 2003 - 2004
137.   Kari Mäkinen 8 132 18 + 9 = 27 94 1963 - 1972
138.   Jarmo Kekäläinen 1 47 15 + 12 = 27 34 1992 - 1993
139.   Jukka Seppo 1 39 11 + 16 = 27 50 1986 - 1987
140.   Juha Kiilholma 2 97 6 + 21 = 27 110 2006 - 2008
141.   Jorma Saarikorpi 2 65 13 + 13 = 26 26 1971 - 1973
142.   Mikko Mynttinen 5 156 8 + 18 = 26 66 1969 - 1974
143.   Derek Mayer 1 50 17 + 8 = 25 96 1995 - 1996
144.   Hans Huczkowski 1 50 10 + 15 = 25 22 1996 - 1997
145.   Seppo Helen 4 40 19 + 5 = 24 16 1952 - 1956
146.   Tom Bissett 1 45 11 + 13 = 24 6 2002 - 2003
147.   Janne Kekäläinen 2 79 11 + 13 = 24 16 1996 - 1998
148.   Tuomas Reijonen 4 137 11 + 13 = 24 50 1995 - 2002
149.   Timo Nurmberg 3 135 11 + 13 = 24 52 1994 - 1997
150.   Alain Côté 1 44 9 + 15 = 24 111 2000 - 2001
151.   Juha Leimu 1 36 7 + 17 = 24 16 2009 - 2010
152.   Petri Matikainen 2 85 9 + 14 = 23 90 1987 - 1989
153.   Steve Guolla 1 27 8 + 15 = 23 24 2009 - 2010
154.   Tero Lehterä 1 55 6 + 17 = 23 20 2000 - 2001
155.   Olli Solja 7 53 17 + 5 = 22 2 1944 - 1951
156.   Per Löfström 1 48 11 + 11 = 22 36 1999 - 2000
157.   Antti Alenius 6 44 13 + 8 = 21 24 1964 - 1971
158.   Harri Harvala 5 75 10 + 11 = 21 46 1960 - 1965
159.   Dave Reierson 2 73 8 + 13 = 21 42 1989 - 1991
160.   Harri Ilvonen 4 86 6 + 14 = 20 58 2006 - 2010
161.   Lasse Korhonen 2 74 3 + 17 = 20 30 2008 - 2010
162.   Jyri Junnila 1 58 9 + 10 = 19 14 2009 - 2010
163.   Teemu Virkkunen 2 68 9 + 10 = 19 56 2005 - 2007
164.   Matti Haapaniemi 5 67 7 + 12 = 19 32 1956 - 1962
165.   Marko Ek 1 46 7 + 12 = 19 34 1992 - 1993
166.   Simo Liimatainen 10 111 6 + 13 = 19 62 1953 - 1963
167.   Steven Peters 1 38 5 + 14 = 19 28 1988 - 1989
168.   Anatoli Fedotov 1 44 9 + 9 = 18 62 1996 - 1997
169.   Robert Kantor 1 52 9 + 9 = 18 62 2004 - 2005
170.   Sami Salonen 2 103 8 + 10 = 18 52 1998 - 2000
171.   Mike Stapleton 1 18 6 + 12 = 18 26 2003 - 2004
172.   Arsi Piispanen 2 74 3 + 15 = 18 12 2007 - 2009
173.   Teemu Sistonen 4 44 13 + 4 = 17 2 1968 - 1972
174.   Joonas Koskinen 1 55 10 + 7 = 17 22 2009 - 2010
175.   Theo Fleury 1 10 8 + 9 = 17 22 1994 - 1995
176.   Petri Kalteva 5 152 8 + 9 = 17 136 1990 - 1996
177.   Marko Lapinkoski 2 67 5 + 12 = 17 8 1991 - 1993
178.   Toni Lydman 2 97 5 + 12 = 17 113 1996 - 1998
179.   Veikko Kuula 5 26 16 + 0 = 16 0 1942 - 1953
180.   Ossi Kauppi 4 41 10 + 6 = 16 26 1952 - 1956
181.   Mikko Holopainen 5 61 9 + 7 = 16 34 1960 - 1965
182.   Ari Vallin 2 119 6 + 10 = 16 60 1996 - 2000
183.   Esa Välioja 3 102 9 + 6 = 15 48 1979 - 1982
184.   Tero Käpynen 3 60 7 + 8 = 15 22 1977 - 1980
185.   Jarmo Jamalainen 1 34 6 + 9 = 15 8 1988 - 1989
186.   Harri Lönnberg 2 55 6 + 9 = 15 12 1997 - 1999
187.   Tommi Haapsaari 6 172 5 + 10 = 15 48 1989 - 1995
188.   Atte Pentikäinen 4 159 1 + 13 = 14 254 2008 - 2010
189.   Kalevi Hämäläinen 4 26 10 + 3 = 13 0 1950 - 1954
190.   Petri Aaltonen 2 61 5 + 8 = 13 30 1991 - 1994
191.   Mikko Pukka 7 180 5 + 8 = 13 112 2000 - 2007
192.   Jukka Ollila 2 77 2 + 11 = 13 54 1994 - 1996
193.   Tomi Pekkala 1 19 8 + 4 = 12 12 2009 - 2010
194.   Oleg Jashin 1 30 4 + 8 = 12 28 1997 - 1998
195.   Juha Gustafsson 2 110 4 + 8 = 12 110 2003 - 2005
196.   Patrik Höglund 1 43 3 + 9 = 12 6 1996 - 1997
197.   Reid Simonton 1 48 3 + 9 = 12 102 1997 - 1998
198.   Alfred Ekholm 4 25 10 + 1 = 11 0 1944 - 1951
199.   Tapio Kallio 3 76 9 + 2 = 11 6 1976 - 1979
200.   Jaakko Hietaniemi 8 53 8 + 3 = 11 2 1942 - 1950
201.   Åke Blomster 3 21 7 + 4 = 11 0 1946 - 1951
202.   Petri Koskinen 2 59 4 + 7 = 11 14 2002 - 2004
203.   Mika Niemi 1 31 4 + 7 = 11 16 2008 - 2009
204.   Trevor Gallant 1 31 4 + 7 = 11 36 1996 - 1997
205.   Lee Goren 1 12 3 + 8 = 11 42 2009 - 2010
206.   Henry Åkervall 1 7 7 + 3 = 10 14 1962 - 1963
207.   Risto Seesvuori 5 69 6 + 4 = 10 14 1966 - 1971
208.   Mikko Mäkelä 1 41 4 + 6 = 10 14 1998 - 1999
209.   Aleksei Tkachuk 1 18 3 + 7 = 10 12 1996 - 1997
210.   Nestori Lähde 2 44 7 + 2 = 9 39 2009 - 2010
211.   Samuli Rautio 2 54 5 + 4 = 9 6 1993 - 1995
212.   Leonids Tambijevs 1 12 4 + 5 = 9 10 2003 - 2004
213.   Henrik Petré 1 25 3 + 6 = 9 26 2008 - 2009
214.   Sami Ryhänen 2 16 1 + 8 = 9 8 2008 - 2010
215.   Sami-Ville Salomaa 6 149 1 + 8 = 9 70 1994 - 2000
216.   Matti Penttilä 3 60 5 + 3 = 8 6 1982 - 1985
217.   Veikko Torkkeli 1 24 3 + 5 = 8 4 1971 - 1972
218.   Pasi Forsberg 2 47 3 + 5 = 8 8 1991 - 1993
219.   Mikko Myllykoski 1 54 2 + 6 = 8 44 2004 - 2005
220.   Tomi Peltonen 3 89 2 + 6 = 8 72 2008 - 2010
221.   Jari Halme 11 375 0 + 8 = 8 12 1984 - 1995
222.   Erik Hedman 1 8 7 + 0 = 7 0 1945 - 1946
223.   Rauli Raitanen 1 42 5 + 2 = 7 16 1998 - 1999
224.   Pekka Nokkala 1 20 4 + 3 = 7 0 1967 - 1968
225.   Antti Kangasniemi 2 24 4 + 3 = 7 4 2008 - 2010
226.   Bedrich Scerban 1 43 4 + 3 = 7 18 1991 - 1992
227.   Charlie Cook 1 19 4 + 3 = 7 34 2008 - 2009
228.   Tim Thomas 1 44 4 + 3 = 7 50 1986 - 1987
229.   Ville Mäntymaa 5 147 2 + 5 = 7 74 2002 - 2007
230.   Sami Lehtonen 2 80 2 + 5 = 7 96 1994 - 1996
231.   Juhani Saarelainen 4 33 5 + 1 = 6 0 1964 - 1972
232.   Sami Siren 1 30 3 + 3 = 6 0 1987 - 1988
233.   Reijo Ruotsalainen 1 6 2 + 4 = 6 2 1993 - 1994
234.   Mika Salonen 4 46 1 + 5 = 6 17 1986 - 1992
235.   David Schneider 1 12 1 + 5 = 6 24 2008 - 2009
236.   Duane Harmer 1 42 1 + 5 = 6 30 2008 - 2009
237.   Sean O'Brien 1 23 1 + 5 = 6 82 2000 - 2001
238.   Matti Lahtinen 3 27 5 + 0 = 5 0 1959 - 1962
239.   Leigh Bannister 1 12 4 + 1 = 5 56 1968 - 1969
240.   Jorma Vilen 2 64 3 + 2 = 5 18 1974 - 1975
241.   Teuvo Peltola 1 21 2 + 3 = 5 2 1966 - 1967
242.   Matti Rautiainen 2 1 33 2 + 3 = 5 2 1986 - 1987
243.   Jari Simola 1 16 2 + 3 = 5 5 1984 - 1985
244.   Robert Tomik 1 12 1 + 4 = 5 4 2004 - 2005
245.   Petr Pavlas 1 18 1 + 4 = 5 6 1994 - 1995
246.   Miro Laitinen 2 74 1 + 4 = 5 8 2000 - 2002
247.   Mika Lehto 8 436 0 + 5 = 5 16 2002 - 2010
248.   Pekka Eljaala 1 14 4 + 0 = 4 0 1962 - 1963
249.   Tuomas Leinonen 2 52 4 + 0 = 4 2 1975 - 1977
250.   Tauno Jussila 5 20 4 + 0 = 4 4 1961 - 1967
251.   Vasif Ahsen-Böre 3 18 4 + 0 = 4 6 1942 - 1945
252.   Pekka Sartjärvi 2 26 3 + 1 = 4 0 1973 - 1975
253.   Mika Niittymäki 2 34 3 + 1 = 4 6 1995 - 1997
254.   Mike Stutzel 1 13 3 + 1 = 4 8 2005 - 2006
255.   Miikka Kemppi 2 56 3 + 1 = 4 8 1994 - 1996
256.   Arvo Salminen 2 16 2 + 2 = 4 0 1949 - 1951
257.   Iivo Hokkanen 1 11 2 + 2 = 4 2 2007 - 2008
258.   Asko Ahonen 2 11 2 + 2 = 4 4 1969 - 1971
259.   Jiri Veber 1 18 1 + 3 = 4 8 1994 - 1995
260.   Kari Kanervo 1 14 1 + 3 = 4 10 1993 - 1994
261.   Greg Hawgood 1 18 1 + 3 = 4 36 2005 - 2006
262.   Burke Henry 1 52 1 + 3 = 4 151 2006 - 2007
263.   Markku Jutila 2 21 0 + 4 = 4 11 1986 - 1988
264.   Toni Mäkiaho 1 23 0 + 4 = 4 65 2002 - 2003
265.   Zeud Ahsen-Böre 2 5 3 + 0 = 3 0 1943 - 1946
266.   Björn Nyman 2 14 3 + 0 = 3 0 1944 - 1948
267.   Paavo Solja 3 20 3 + 0 = 3 0 1946 - 1949
268.   Antti Virtanen 1 17 2 + 1 = 3 0 1964 - 1965
269.   Matti Aho 1 34 2 + 1 = 3 8 2008 - 2009
270.   Joni Töykkälä 1 14 2 + 1 = 3 10 2005 - 2006
271.   Miko Malkamäki 3 53 2 + 1 = 3 16 2007 - 2010
272.   Teemu Numminen 2 48 1 + 2 = 3 4 1992 - 1994
273.   Ville Hämäläinen 1 35 1 + 2 = 3 6 2002 - 2003
274.   Ulf Sandström 1 18 1 + 2 = 3 8 1996 - 1997
275.   Miikka Männikkö 2 36 1 + 2 = 3 14 1998 - 2000
276.   Kalle Viita 2 22 0 + 3 = 3 10 1989 - 1991
277.   Jeff Williams 1 14 0 + 3 = 3 14 2001 - 2002
278.   Janne Vuorela 3 83 0 + 3 = 3 22 1998 - 2001
279.   Jesse Turkulainen 2 28 0 + 3 = 3 24 2008 - 2010
280.   Jussi Markkanen 2 105 0 + 3 = 3 28 1995 - 2001
281.   Ilmari Sario 2 13 2 + 0 = 2 0 1947 - 1949
282.   Pekka Lehtolainen 1 16 2 + 0 = 2 10 1967 - 1968
283.   Niki Siren 1 55 2 + 0 = 2 18 2000 - 2001
284.   Rauno Mäkinen 3 23 1 + 1 = 2 0 1957 - 1960
285.   Mikko Niininen 1 10 1 + 1 = 2 2 1998 - 1999
286.   Lasse Jämsen 1 12 1 + 1 = 2 2 2002 - 2003
287.   Ossipekka Lehtonen 1 26 1 + 1 = 2 4 2007 - 2008
288.   Kimmo Pikkarainen 1 11 1 + 1 = 2 6 2007 - 2008
289.   Tomas Chlubna 1 18 1 + 1 = 2 18 2004 - 2005
290.   Ryan Duthie 1 21 1 + 1 = 2 20 1997 - 1998
291.   Timo Hutko 1 16 0 + 2 = 2 0 2004 - 2005
292.   Mika Pulkkila 2 7 0 + 2 = 2 2 1983 - 1985
293.   Kari Korpela 2 8 0 + 2 = 2 2 1969 - 1971
294.   Jari Lehtivuori 1 10 0 + 2 = 2 4 1994 - 1995
295.   Risto Pirttiaho 1 21 0 + 2 = 2 6 1966 - 1967
296.   Rauno Saarnio 1 27 0 + 2 = 2 6 1979 - 1980
297.   Petri Gynther 1 28 0 + 2 = 2 8 1998 - 1999
298.   Denis Tshervjakov 1 14 0 + 2 = 2 14 1997 - 1998
299.   Christian Sjögren 1 21 0 + 2 = 2 20 2001 - 2002
300.   Jaromir Sindel 2 90 0 + 2 = 2 22 1992 - 1994
301.   Ilpo Kauhanen 4 187 0 + 2 = 2 36 1994 - 1998
302.   Scott Matzka 1 2 1 + 0 = 1 0 2009 - 2010
303.   Heikki Pussinen 2 5 1 + 0 = 1 0 1959 - 1961
304.   Onni Mantilo 1 9 1 + 0 = 1 0 1950 - 1951
305.   Matti Leiniö 3 16 1 + 0 = 1 0 1952 - 1956
306.   Risto Tuominen 2 25 1 + 0 = 1 0 1986 - 1988
307.   Birger Nylund 5 34 1 + 0 = 1 0 1942 - 1947
308.   Nichlas Hardt 1 6 1 + 0 = 1 2 2007 - 2008
309.   Mikko Konttila 2 8 1 + 0 = 1 2 1993 - 1995
310.   Rauno Malm 3 27 1 + 0 = 1 2 1956 - 1959
311.   Rolf Alander 4 30 1 + 0 = 1 2 1942 - 1947
312.   Esa Nieminen 2 12 1 + 0 = 1 6 1964 - 1968
313.   Arimo Mäkinen 3 9 1 + 0 = 1 10 1956 - 1959
314.   Asko Rantanen 1 47 1 + 0 = 1 36 1999 - 2000
315.   Greg Jacina 1 10 1 + 0 = 1 39 2008 - 2009
316.   Jaroslav Buchal 1 2 0 + 1 = 1 0 1998 - 1999
  Reijo Levälahti 1 2 0 + 1 = 1 0 1961 - 1962
318.   Timo Norppa 1 5 0 + 1 = 1 0 1994 - 1995
319.   Kari Kekäläinen 1 11 0 + 1 = 1 0 1966 - 1967
320.   Jukka-Pekka Laamanen 1 5 0 + 1 = 1 2 1999 - 2000
321.   John Hughes 1 6 0 + 1 = 1 2 2009 - 2010
322.   Timo Salovaara 1 11 0 + 1 = 1 2 1962 - 1963
323.   Jiri Marušak 1 12 0 + 1 = 1 2 2002 - 2003
324.   Iiro Itämies 1 51 0 + 1 = 1 2 1998 - 1999
325.   Kaj Kuusisto 1 3 0 + 1 = 1 4 1994 - 1995
326.   Timo Hakanen 1 13 0 + 1 = 1 4 2000 - 2001
327.   Teemu Siren 1 10 0 + 1 = 1 6 2001 - 2002
328.   Jason Muzzatti 1 43 0 + 1 = 1 6 1999 - 2000
329.   Matti Peltonen 8 134 0 + 1 = 1 10 1960 - 1970
330.   Harri Lappalainen 2 33 0 + 1 = 1 12 1968 - 1970
331.   Mikko Helisten 1 34 0 + 1 = 1 14 1995 - 1996
332.   Tom Draper 2 100 0 + 1 = 1 14 1987 - 2002
333.   Nicholas Angell 1 13 0 + 1 = 1 22 2007 - 2008
334.   Dylan Gyori 1 8 0 + 1 = 1 31 2003 - 2004
335.   Atte Kallio 1 1 0 + 0 = 0 0 1963 - 1964
  Tero Karjalainen 1 1 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Kari Karkulahti 1 1 0 + 0 = 0 0 1982 - 1983
  Sakari Korhonen 1 1 0 + 0 = 0 0 1986 - 1987
  Matias Lehtonen 1 1 0 + 0 = 0 0 2007 - 2008
  Vesa Lehtonen 1 1 0 + 0 = 0 0 1968 - 1969
  Joonas Liimatainen 1 1 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Perttu Mattanen 1 1 0 + 0 = 0 0 2002 - 2003
  Jani Niininen 1 1 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Olle Sildre 1 1 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
  Simo Siren 1 1 0 + 0 = 0 0 1951 - 1952
  Sakari Siurola 1 1 0 + 0 = 0 0 1982 - 1983
  Kalevi Säger 1 1 0 + 0 = 0 0 1955 - 1956
  Pentti Taskinen 1 1 0 + 0 = 0 0 1964 - 1965
  Lauri Terävä 1 1 0 + 0 = 0 0 1960 - 1961
  Juha-Matti Tomunen 1 1 0 + 0 = 0 0 2000 - 2001
  Jani Virtanen 1 1 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
352.   Hannes Hakala 1 2 0 + 0 = 0 0 1969 - 1970
  Kyösti Halme 1 2 0 + 0 = 0 0 1952 - 1953
  Esko Hankela 1 2 0 + 0 = 0 0 1966 - 1967
  Heikki Kosonen 1 2 0 + 0 = 0 0 1967 - 1968
  Jani Leino 1 2 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
  Jouko Lintunen 1 2 0 + 0 = 0 0 1978 - 1979
  Jere Myllyniemi 1 2 0 + 0 = 0 0 2001 - 2002
  Veli-Heikki Mäenalanen 2 2 0 + 0 = 0 0 2008 - 2010
  Antti Savolainen 1 2 0 + 0 = 0 0 1990 - 1991
  Riku Suuriniemi 1 2 0 + 0 = 0 0 1995 - 1996
  Antti Törmänen 1 2 0 + 0 = 0 0 2008 - 2009
363.   Drahomir Kadlec 1 3 0 + 0 = 0 0 1999 - 2000
  Jukka-Tuomas Koukkari 1 3 0 + 0 = 0 0 1993 - 1994
  Jan Lipiansky 1 3 0 + 0 = 0 0 1997 - 1998
  Pekka Suoniemi 2 3 0 + 0 = 0 0 1982 - 1985
  Voitto Virtanen 1 3 0 + 0 = 0 0 1962 - 1963
368.   Pekka Helen 1 4 0 + 0 = 0 0 1959 - 1960
  Tauri Kreutzer 1 4 0 + 0 = 0 0 1973 - 1974
  Antti Uitto 2 4 0 + 0 = 0 0 2002 - 2008
371.   Tapio Ahonen 1 5 0 + 0 = 0 0 1969 - 1970
  Duane Derksen 1 5 0 + 0 = 0 0 1998 - 1999
  Mikael Edelmann 1 5 0 + 0 = 0 0 2009 - 2010
  Pekka Lahti 1 5 0 + 0 = 0 0 1956 - 1957
375.   Teuvo Hellén 1 6 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
  Matti Hietakangas 1 6 0 + 0 = 0 0 2003 - 2004
377.   Frank Erlewein 1 7 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
  Åke Jensen 1 7 0 + 0 = 0 0 1942 - 1943
