SM-Liiga
 















historia : pistepörssi playoff-otteluissa
A = pääsarjakausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit,
G = pääsarjavuodet TBK/Tapparassa

Pudotuspelien pistepörssi 1976-2009
A B    C    D E
1.   Timo Susi 91 38 + 50 = 88 57
2.   Erkki Lehtonen 81 37 + 42 = 79 15
3.   Janne Ojanen 108 28 + 48 = 76 101
4.   Pertti Koivulahti 64 20 + 32 = 52 22
5.   Timo Jutila 81 17 + 33 = 50 120
6.   Jorma Sevon 62 19 + 30 = 49 40
7.   Juha Nurmi 27 22 + 18 = 40 28
8.   Pauli Järvinen 56 23 + 16 = 39 33
9.   Kari Heikkinen 55 19 + 18 = 37 34
10.   Oiva Oijennus 64 22 + 14 = 36 41
11.   Martti Jarkko 28 16 + 20 = 36 59
12.   Jukka Porvari 36 17 + 18 = 35 31
13.   Aleksander Barkov 48 10 + 25 = 35 16
14.   Hannu Oksanen 35 13 + 19 = 32 6
15.   Pekka Marjamäki 50 14 + 16 = 30 22
16.   Lasse Litma 72 12 + 16 = 28 73
17.   Jussi Tarvainen 39 20 + 7 = 27 8
18.   Jukka Alkula 28 16 + 11 = 27 4
19.   Pekka Laksola 65 9 + 18 = 27 50
20.   Tommi Pohja 44 13 + 13 = 26 16
21.   Antero Lehtonen 22 15 + 10 = 25 20
22.   Jari Lindgren 32 13 + 12 = 25 6
23.   Seppo Ahokainen 47 12 + 10 = 22 18
24.   Janne Grönvall 76 6 + 16 = 22 79
25.   Harri Laurila 56 3 + 17 = 20 24
26.   Arto Kulmala 56 11 + 8 = 19 20
27.   Teppo Numminen 27 10 + 7 = 17 24
28.   Reijo Mikkolainen 42 8 + 9 = 17 24
29.   Pertti Valkeapää 72 4 + 13 = 17 51
30.   Tuukka Mäntylä 48 7 + 9 = 16 61
31.   Jani Hassinen 24 5 + 11 = 16 8
32.   Timo Vertala 32 7 + 8 = 15 32
33.   Esa Pirnes 25 5 + 10 = 15 4
34.   Jiri Kucera 13 7 + 7 = 14 8
35.   Jukka Marttila 37 7 + 7 = 14 12
36.   Marko Ojanen 49 6 + 8 = 14 12
37.   Petri Kontiola 22 5 + 9 = 14 10
38.   Pasi Puistola 39 4 + 10 = 14 38
39.   Jukka Piirinen 27 10 + 3 = 13 8
40.   Mikko Leinonen 10 8 + 5 = 13 36
41.   Juha Silvennoinen 26 10 + 2 = 12 6
42.   Ari Haanpää 14 6 + 6 = 12 14
43.   Valeri Krykov 15 4 + 8 = 12 12
44.   Hannu Haapalainen 44 6 + 5 = 11 20
45.   Johannes Alanen 51 5 + 6 = 11 10
46.   Petri Niukkanen 42 8 + 2 = 10 10
47.   Jaakko Uhlbäck 39 7 + 3 = 10 8
48.   Marko Mäkinen 51 6 + 4 = 10 40
49.   Steve Saviano 11 5 + 4 = 9 4
50.   Keijo Männistö 18 4 + 5 = 9 18
51.   Esa Välioja 19 3 + 6 = 9 10
52.   Marko Kauppinen 11 3 + 6 = 9 24
53.   Juha Kiilholma 16 2 + 7 = 9 18
54.   Mikko Luoma 34 3 + 5 = 8 32
55.   Sami Venäläinen 57 3 + 5 = 8 50
56.   Arto Kuki 38 1 + 7 = 8 44
57.   Teemu Laine 16 5 + 2 = 7 32
58.   Nichlas Hardt 11 4 + 3 = 7 0
59.   Derek Mayer 4 3 + 4 = 7 18
60.   Ville Nieminen 11 3 + 4 = 7 20
61.   Stefan Öhman 21 2 + 5 = 7 4
62.   Hannu Helander 27 1 + 6 = 7 8
63.   Vesa Salo 18 0 + 7 = 7 18
64.   Mikko Peltola 11 5 + 1 = 6 10
65.   Pertti Ansakorpi 14 5 + 1 = 6 20
66.   Jori Lehterä 11 4 + 2 = 6 8
67.   Ari Matilainen 10 4 + 2 = 6 26
68.   Jonas Enlund 16 3 + 3 = 6 4
69.   Mika Välilä 13 3 + 3 = 6 6
70.   Jiri Marušak 15 3 + 3 = 6 14
71.   Timo Koskela 11 2 + 4 = 6 6
72.   Markus Oijennus 16 2 + 4 = 6 16
73.   Pekka Saravo 46 2 + 4 = 6 22
74.   Tero Lehterä 10 1 + 5 = 6 0
75.   Anssi Salmela 22 0 + 6 = 6 16
76.   Jyrki Silius 26 2 + 3 = 5 8
77.   André Benoit 11 2 + 3 = 5 10
78.   Tero Toivola 21 2 + 3 = 5 14
79.   Teemu Nurmi 32 2 + 3 = 5 14
80.   Pekka Mäkinen 17 2 + 3 = 5 16
81.   Teemu Aalto 16 2 + 3 = 5 20
82.   Jukka Seppo 8 1 + 4 = 5 14
83.   Jari Grönstrand 35 1 + 4 = 5 24
84.   Miska Kangasniemi 39 1 + 4 = 5 49
85.   Roman Meluzin 14 4 + 0 = 4 4
86.   Tom Bissett 15 4 + 0 = 4 4
87.   Harri Niukkanen 14 2 + 2 = 4 0
88.   Arsi Piispanen 11 2 + 2 = 4 2
89.   Lasse Jämsen 12 2 + 2 = 4 2
90.   Quinn Hancock 11 2 + 2 = 4 14
91.   Jarkko Pyymäki 29 0 + 4 = 4 47
92.   Pasi Tuominen 10 3 + 0 = 3 4
93.   Jukka Hirsimäki 19 2 + 1 = 3 18
94.   Vesa Lehtoranta 10 1 + 2 = 3 0
95.   Timo Penttilä 29 1 + 2 = 3 0
96.   Reijo Ruotsalainen 9 1 + 2 = 3 4
97.   Iivo Hokkanen 11 1 + 2 = 3 4
98.   Kimmo Koskenkorva 23 1 + 2 = 3 8
99.   Josef Boumedienne 4 1 + 2 = 3 10
100.   Tim Thomas 9 1 + 2 = 3 15
101.   Kimmo Pikkarainen 11 1 + 2 = 3 18
102.   Matti Penttilä 14 0 + 3 = 3 0
103.   Luciano Borsato 7 0 + 3 = 3 4
104.   Kari Kanervo 10 0 + 3 = 3 6
105.   Ari Vallin 11 0 + 3 = 3 8
106.   Janne Kekäläinen 7 2 + 0 = 2 2
107.   Vesa Viitakoski 3 2 + 0 = 2 2
108.   Petri Varis 3 1 + 1 = 2 0
109.   Lasse Pirjetä 4 1 + 1 = 2 0
110.   Mikko Laaksonen 7 1 + 1 = 2 0
111.   Ossipekka Lehtonen 7 1 + 1 = 2 0
112.   Niki Siren 10 1 + 1 = 2 0
113.   Mike Stapleton 3 1 + 1 = 2 2
114.   Tapio Kallio 13 1 + 1 = 2 2
115.   Jyrki Välivaara 10 1 + 1 = 2 4
116.   Mika Viinanen 19 1 + 1 = 2 24
117.   Harri Lönnberg 4 0 + 2 = 2 0
118.   Jorma Kallio 24 0 + 2 = 2 0
119.   Jarkko Varvio 4 0 + 2 = 2 4
120.   Jussi Halme 11 0 + 2 = 2 4
121.   Toni Lydman 7 0 + 2 = 2 6
122.   Ville Mäntymaa 20 0 + 2 = 2 12
123.   Dave Reierson 10 0 + 2 = 2 14
124.   Petri Matikainen 18 0 + 2 = 2 14
125.   Antti Tuomenoksa 10 0 + 2 = 2 18
126.   Aleksanders Kercs 4 1 + 0 = 1 2
127.   Jarkko Nikander 7 1 + 0 = 1 2
128.   Robert Kantor 3 1 + 0 = 1 4
129.   Mikko Myllykoski 8 1 + 0 = 1 8
130.   Reid Simonton 4 0 + 1 = 1 0
131.   Niko Nieminen 5 0 + 1 = 1 0
132.   Trevor Gallant 3 0 + 1 = 1 2
133.   Oleg Jashin 4 0 + 1 = 1 2
134.   Dale Clarke 8 0 + 1 = 1 2
135.   Juha Vuorivirta 10 0 + 1 = 1 2
136.   Jussi-Pekka Järvinen 16 0 + 1 = 1 4
137.   Burke Henry 5 0 + 1 = 1 6
138.   Mike Stutzel 6 0 + 1 = 1 8
139.   Tommi Haapsaari 13 0 + 1 = 1 8
140.   Pasi Petriläinen 18 0 + 1 = 1 8
141.   Tom Draper 20 0 + 1 = 1 12
142.   Alain Côté 5 0 + 1 = 1 27
143.   Tomi Peltonen 1 0 + 0 = 0 0
  Jani Virtanen 1 0 + 0 = 0 0
145.   Mikko Helisten 2 0 + 0 = 0 0
  Juha Jokiniemi 2 0 + 0 = 0 0
  Veli-Pekka Kautonen 2 0 + 0 = 0 0
  Antti Kähönen 2 0 + 0 = 0 0
  Teemu Normio 2 0 + 0 = 0 0
150.   Patrik Höglund 3 0 + 0 = 0 0
  Petri Koskinen 3 0 + 0 = 0 0
  Ulf Sandström 3 0 + 0 = 0 0
  Juha Virenius 3 0 + 0 = 0 0
154.   Torsti Järvenpää 4 0 + 0 = 0 0
  Matti Koistinen 4 0 + 0 = 0 0
  Seppo S. Mäkinen 4 0 + 0 = 0 0
  Mika Niittymäki 4 0 + 0 = 0 0
  Asko Rantanen 4 0 + 0 = 0 0
  Reijo Rossi 4 0 + 0 = 0 0
  Denis Tshervjakov 4 0 + 0 = 0 0
161.   Jarmo Jamalainen 5 0 + 0 = 0 0
  Teemu Numminen 5 0 + 0 = 0 0
  Joni Töykkälä 5 0 + 0 = 0 0
164.   Mika Salonen 6 0 + 0 = 0 0
  Pekka Tuokkola 6 0 + 0 = 0 0
166.   Tuomas Leinonen 7 0 + 0 = 0 0
  Mike O'Neill 7 0 + 0 = 0 0
  Sami Siren 7 0 + 0 = 0 0
169.   Vesa Launis 8 0 + 0 = 0 0
  Mika Rautio 8 0 + 0 = 0 0
  Andrew Raycroft 8 0 + 0 = 0 0
172.   Miro Laitinen 10 0 + 0 = 0 0
  Mika Ritoniemi 10 0 + 0 = 0 0
  Jaromir Sindel 10 0 + 0 = 0 0
175.   Petri Kalteva 12 0 + 0 = 0 0
176.   Sasu Hovi 13 0 + 0 = 0 0
177.   Pertti Hasanen 14 0 + 0 = 0 0
  Timo Järvinen 14 0 + 0 = 0 0
  Jussi Markkanen 14 0 + 0 = 0 0
  Tuomas Reijonen 14 0 + 0 = 0 0
181.   Pasi Kuivalainen 15 0 + 0 = 0 0
182.   Petri Karjalainen 17 0 + 0 = 0 0
  Matti Rautiainen 1 17 0 + 0 = 0 0
184.   Antti Leppänen 18 0 + 0 = 0 0
185.   Lasse Schultz 19 0 + 0 = 0 0
186.   Hannu Kamppuri 36 0 + 0 = 0 0
187.   Jari Halme 47 0 + 0 = 0 0
188.   Mika Lehto 48 0 + 0 = 0 0
189.   Hans Huczkowski 3 0 + 0 = 0 2
  Sami-Ville Salomaa 3 0 + 0 = 0 2
191.   Jason Muzzatti 4 0 + 0 = 0 2
  Sami Salonen 4 0 + 0 = 0 2
193.   Ville Hämäläinen 6 0 + 0 = 0 2
  Brian White 6 0 + 0 = 0 2
195.   Mika Noronen 7 0 + 0 = 0 2
196.   Sean O'Brien 10 0 + 0 = 0 2
197.   Atte Pentikäinen 11 0 + 0 = 0 2
198.   Tommi Nikkilä 16 0 + 0 = 0 2
199.   Markus Mattsson 17 0 + 0 = 0 2
200.   Tero Käpynen 18 0 + 0 = 0 2
201.   Anatoli Fedotov 3 0 + 0 = 0 4
  Markku Jutila 3 0 + 0 = 0 4
203.   Timo Nurmberg 4 0 + 0 = 0 4
204.   Teemu Virkkunen 5 0 + 0 = 0 4
205.   Samuli Rautio 9 0 + 0 = 0 4
206.   Sami Lehtonen 4 0 + 0 = 0 6
  Per Löfström 4 0 + 0 = 0 6
208.   Juha Gustafsson 8 0 + 0 = 0 6
209.   Ilpo Kauhanen 11 0 + 0 = 0 14
210.   Mikko Pukka 20 0 + 0 = 0 14
211.   Steven Peters 8 0 + 0 = 0 18
  Top-10:

Timo Susi

Erkki Lehtonen

Janne Ojanen

Pertti Koivulahti

Timo Jutila

Jorma Sevon

Juha Nurmi

Pauli Järvinen

Kari Heikkinen

Oiva Oijennus




Takaisin


kausikertomukset
 Valitse pudotusvalikosta kausikertomusten
 etusivu tai haluamasi yksittäinen kausi.
   

vielä lisää tilastoja

Extratilastoja
Nippelitietoa tilastonikkareille

SM-Liiga