Syyskuu
| 1 | pe 16.09 | Tappara | - | Ilves | ![]() | 7-8 | (0-3 3-2 4-3) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 2 | la 17.09 | KalPa | - | Tappara | ![]() | 5-1 | (1-0 3-1 1-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 3 | to 22.09 | HIFK | - | Tappara | ![]() | 6-0 | (4-0 1-0 1-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 4 | pe 23.09 | Tappara | - | Jokerit | ![]() | 0-5 | (0-2 0-1 0-2) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 5 | ti 27.09 | TPS | - | Tappara | ![]() | 1-4 | (1-0 0-2 0-2) | Ennakko | Raportti | |||
| 6 | pe 30.09 | Pelicans | - | Tappara | ![]() | 4-0 | (1-0 2-0 1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat |
Lokakuu
| 7 | la 01.10 | Tappara | - | Blues | ![]() | 3-1 | (3-1 0-0 0-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 8 | ti 04.10 | Tappara | - | Ässät | ![]() | 3-2 | (1-0 1-2 0-0) | (1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | |
| 9 | to 06.10 | Kärpät | - | Tappara | ![]() | 2-1 | (2-1 0-0 0-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 10 | la 08.10 | Tappara | - | HPK | ![]() | 5-3 | (1-0 2-2 2-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 11 | to 13.10 | Tappara | - | Kärpät | ![]() | 3-2 | (2-0 1-2 0-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 12 | pe 14.10 | Blues | - | Tappara | ![]() | 3-0 | (0-0 0-0 3-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 13 | ti 18.10 | TPS | - | Tappara | ![]() | 2-1 | (1-0 0-1 1-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 14 | pe 21.10 | Tappara | - | JYP | ![]() | 3-2 | (1-0 1-0 1-2) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 15 | la 22.10 | HPK | - | Tappara | ![]() | 2-0 | (2-0 0-0 0-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 16 | ti 25.10 | Tappara | - | HIFK | ![]() | 1-4 | (1-0 0-3 0-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 17 | pe 28.10 | Ilves | - | Tappara | ![]() | 2-3 | (1-0 1-0 0-2) | (0-1) | Ennakko | Raportti | ||
| 18 | la 29.10 | Tappara | - | Pelicans | ![]() | 2-3 | (0-0 1-1 1-2) | Ennakko | Raportti | Kuvat |
Marraskuu
| 19 | ke 02.11 | SaiPa | - | Tappara | ![]() | 3-2 | (2-0 0-1 0-1) | (1-0) | Ennakko | Raportti | ||
| 20 | pe 04.11 | Tappara | - | Lukko | ![]() | 2-0 | (2-0 0-0 0-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 21 | la 05.11 | Lukko | - | Tappara | ![]() | 1-0 | (0-0 0-0 0-0) | (1-0) | Ennakko | Raportti | ||
| 22 | ke 16.11 | Tappara | - | KalPa | ![]() | 3-4 | (1-1 0-0 2-3) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 23 | la 19.11 | Ässät | - | Tappara | ![]() | 2-4 | (1-2 1-1 0-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 24 | ti 22.11 | Jokerit | - | Tappara | ![]() | 6-1 | (2-0 1-0 3-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 25 | to 24.11 | Tappara | - | HPK | ![]() | 4-3 | (2-1 2-2 0-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 26 | la 26.11 | Kärpät | - | Tappara | ![]() | 5-2 | (2-0 2-1 1-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 27 | ti 29.11 | Tappara | - | TPS | ![]() | 2-5 | (0-0 1-2 1-3) | Ennakko | Raportti | Kuvat |
Joulukuu
| 28 | to 01.12 | Tappara | - | SaiPa | ![]() | 1-0 | (0-0 0-0 0-0) | (1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | |
| 29 | pe 02.12 | JYP | - | Tappara | ![]() | 6-0 | (1-0 2-0 3-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 30 | pe 09.12 | Tappara | - | Ässät | ![]() | 3-1 | (1-1 0-0 2-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 31 | la 10.12 | TPS | - | Tappara | ![]() | 3-2 | (1-1 2-0 0-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 32 | ti 27.12 | Tappara | - | Ilves | ![]() | 5-4 | (2-1 0-1 2-2) | (1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | |
| 33 | to 29.12 | Tappara | - | Kärpät | ![]() | 1-3 | (0-1 0-1 1-1) | Ennakko | Raportti |
Tammikuu
| 34 | ti 03.01 | Lukko | - | Tappara | ![]() | 0-2 | (0-1 0-0 0-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 35 | to 05.01 | Tappara | - | SaiPa | ![]() | 3-2 | (0-0 3-1 0-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 36 | la 07.01 | JYP | - | Tappara | ![]() | 2-1 | (2-1 0-0 0-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 37 | ti 10.01 | Tappara | - | Jokerit | ![]() | 1-3 | (0-1 0-2 1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 38 | pe 13.01 | Kärpät | - | Tappara | ![]() | 1-2 | (0-0 0-1 1-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 39 | la 14.01 | Tappara | - | KalPa | ![]() | 2-3 | (2-1 0-0 0-1) | (0-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat | |
| 40 | ti 17.01 | HIFK | - | Tappara | ![]() | 2-3 | (1-0 1-1 0-2) | Ennakko | Raportti | |||
| 41 | to 19.01 | Ilves | - | Tappara | ![]() | 5-2 | (0-0 2-1 3-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 42 | pe 20.01 | Tappara | - | Ilves | ![]() | 3-1 | (0-0 2-1 1-0) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 43 | ti 24.01 | HPK | - | Tappara | ![]() | 3-1 | (0-1 0-0 3-0) | Ennakko | Raportti | |||
| 44 | to 26.01 | Ilves | - | Tappara | ![]() | 1-4 | (0-2 1-1 0-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 45 | pe 27.01 | Tappara | - | JYP | ![]() | 2-5 | (0-1 1-2 1-2) | Ennakko | Raportti | Kuvat | ||
| 46 | ti 31.01 | Tappara | - | Blues | ![]() | 1-2 | (0-0 0-1 1-0) | (0-1) | Ennakko | Raportti | Kuvat |
Helmikuu
| 47 | pe 03.02 | Ässät | - | Tappara | ![]() | 2-1 | (0-0 2-0 0-1) | Ennakko | Raportti | |||
| 48 | ti 14.02 | Tappara | - | Lukko | 18.30 | |||||||
| 49 | pe 17.02 | Tappara | - | Pelicans | 18.30 | |||||||
| 50 | la 18.02 | KalPa | - | Tappara | 17.00 | |||||||
| 51 | ti 21.02 | Jokerit | - | Tappara | 18.30 | |||||||
| 52 | to 23.02 | Tappara | - | Ilves | 18.30 | |||||||
| 53 | pe 24.02 | Lukko | - | Tappara | 18.30 | |||||||
| 54 | ti 28.02 | Tappara | - | HPK | 18.30 |
Maaliskuu
| 55 | pe 02.03 | SaiPa | - | Tappara | 18.30 | |||||||
| 56 | la 03.03 | Tappara | - | TPS | 17.00 | |||||||
| 57 | ti 06.03 | Blues | - | Tappara | 18.30 | |||||||
| 58 | la 10.03 | Tappara | - | Ässät | 17.00 | |||||||
| 59 | ti 13.03 | Tappara | - | HIFK | 18.30 | |||||||
| 60 | to 15.03 | Pelicans | - | Tappara | 18.30 |








