
70
Jarno Kärki
/
Left 194 cm /
87 kg
- Tiedot
- Tilastot
- Tilannekuvat
Viime kausi (2016-17): Pelasi kolmannen liigakautensa Ässissä. Missasi alkukaudesta lokakuun pelit kokonaan, mutta pelasi lopulta 47 runkosarjaottelua, joissa teki 12 maalia ja syötti 15. 27 pistettä oli kolmanneksi korkein lukema Ässissä. Oli plusmiinustilastossa joukkueensa jaetulla ykkössijalla lukemalla +9. Pudotuspeleissä pelasi kolme ottelua ilman tehoja. Teki helmikuussa A-maajoukkuedebyyttinsä Ruotsin EHT-turnauksessa, jossa teki yhden maalin kolmessa ottelussa. Maali syntyi Ruotsia vastaan.
Seurajoukkueura: Ässä-kasvatti, joka on pelannut koko aiemman uransa Porissa. Teki C-junioreiden SM-sarjassa 41 pistettä 27 ottelussa ja B-nuorten kapteenina 50 pistettä 32 ottelussa. Nousi A-nuoriin vakituisesti kaudella 2012-13 ja teki tulokkaana hyvin 29 pistettä 33 peliin. Viimeiseksi jäänyt juniorikausi 2013-14 toi 35 runkosarjaottelussa tehot 15+33=48 ja yhdeksässä playoff-pelissä 6+9=15. Nousi miesten Liigaan kaudeksi 2014-15 ja voitti tulokkaiden maalipörssin 13 osumalla. Pisteitä kertyi yhteensä 20. Kausi 2015-16 on toistaiseksi tehokkain Liigassa, kun tehoja syntyi 17 maalin ja 19 syöttöpisteen verran.
Maajoukkueura: Ei pelannut lainkaan juniorimaaotteluita, mutta debytoi A-maajoukkueessa helmikuussa 2017 kolmen ottelun EHT-turnauksen verran.
1. ottelu Liigassa: 11.9.2014 Lukko-Ässät
1. maali Liigassa: 13.9.2014 Ässät-JYP
1. syöttöpiste Liigassa: 27.9.2014 Ilves-Ässät
1. ottelu Tapparassa: 8.9.2017 Ilves-Tappara
1. syöttöpiste Tapparassa: 8.9.2017 Ilves-Tappara
1. maali Tapparassa: –
Kausiennätys Liigassa | Otteluennätys Liigassa |
36 pistettä (2015-16) | 3+0=3 (28.11.15 Ässät-KooKoo) |
17 maalia (2015-16) | 3 maalia |
19 syöttöä (2015-16) | 2 syöttöä |
Hattutemppuja: 1 kpl
3 pisteen otteluita: 1 kpl
Uratilastot: | ||||||||||||
Yht. | Liiga | 159 | 42 + | 41 = | 83 | 28 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
Yht. | Nuorten SM-liiga | 76 | 25 + | 62 = | 87 | 47 | 12 | 9 + | 11 = | 20 | 12 | |
Yht. | A-maajoukkue | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 0 |
Kausi kaudelta: | |||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | 47 | 12 + | 15 = | 27 | 18 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||
A-maajoukkue | FIN | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |||||||||
2015-2016 | Ässät | 55 | 17 + | 19 = | 36 | 2 | |||||||||
Ässät A | SM | 2 | 0 + | 3 = | 3 | 0 | 3 | 3 + | 2 = | 5 | 0 | ||||
2014-2015 | Ässät | 57 | 13 + | 7 = | 20 | 8 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | a | |||
Ässät A | SM | 3 | 2 + | 3 = | 5 | 0 | |||||||||
2013-2014 | Ässät A | SM | 35 | 15 + | 33 = | 48 | 33 | 9 | 6 + | 9 = | 15 | 12 | P | ||
2012-2013 | Ässät A | SM | 33 | 7 + | 22 = | 29 | 14 | ||||||||
2011-2012 | Ässät A | SM | 2 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | b | |||||||
Ässät B | SM | 32 | 18 + | 32 = | 50 | 20 | 4 | 3 + | 4 = | 7 | 4 | ||||
2010-2011 | Ässät A | SM | 1 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | ||||||||
Ässät B | SM | 26 | 5 + | 7 = | 12 | 4 | |||||||||
2009-2010 | Ässät C | SM | 27 | 12 + | 29 = | 41 | 20 | 3 | 1 + | 2 = | 3 | 0 |
a | Eniten maaleja tulokaspelaajana 2015 | |
b | B-nuorten pistepörssin voittaja 2012 |
- Jarno Kärki pitää maskimies Patrik Carlssonin kurissa.
- Jarno Kärki
- Jarno Kärki laukoo 4-0.