
73
Kimmo Rautiainen
Maalivahti /
Left 177 cm /
73 kg
- Tiedot
- Tilastot
- Tilannekuvat
Viime kausi (2017-18): Pelasi jo neljännen kautensa Tapparan A-nuorissa, niistä kolmannen ykkösvahtina. Torjui 26 pelissä ja oli kakkosena yhdeksässä ennen kuin kausi päättyi loukkaantumiseen ennen playoffeja. Oli miesten joukkueessakin penkkivahtina kahdessa Liiga-pelissä ja parissa CHL-pelissä.
Seurajoukkueura: On Savonlinnan SaPKon juniorikasvatti, joka siirtyi Tampereelle Tapparaan kaudeksi 2014-15, jolloin pääsi heti pelaamaan 14 A-nuorten peliäkin, vaikka pääosa kaudesta meni B-junioreissa. Seuraavalla kaudella oli jo A-nuorten eniten pelaava maalivahti, mitä oli myös kausilla 2016-17 ja 2017-18. Oli ensimmäisen kerran miesten joukkueen varavahtina jo kaudella 2015-16 neljässä runkosarja- ja yhdessä playoff-pelissä. Sen playoff-pelin ansiosta sai kaulaansa myös SM-kultamitalin.
Maajoukkueura: On pelannut 24 poikien maaottelua.
1. ottelu Liigassa: 29.12.2015 Tappara-HIFK
1. aloitettu ottelu Liigassa:
1. nollapeli Liigassa:
1. syöttöpiste Liigassa:
Uratilastot: | ||||||||||||||
Yht. | Liiga/Tappara | 0/6 | 0+0 | 0 | 0/1 | 0+0 | 0 | |||||||
Yht. | CHL | 0/2 | 0+0 | 0 | ||||||||||
Yht. | Mestis | 0/1 | 0+0 | 0 | ||||||||||
Yht. | Nuorten SM-liiga | 112/146 | 0+3 | 2 | 0/4 | 0+0 | 0 | |||||||
Yht. | Poikien maajoukkue | 24 |
Kausi kaudelta: | |||||||||||||||||
2017-18 | Tappara | 0/2 | 0+0 | 0 | |||||||||||||
Tappara | CHL | 0/2 | 0+0 | 0 | |||||||||||||
Tappara A | SM | 26/35 | 0+2 | 0 | |||||||||||||
2016-17 | Tappara A | SM | 43/47 | 0+0 | 2 | 90,92 | 0/2 | 0+0 | 0 | ||||||||
2015-16 | Tappara | 0/4 | 0+0 | 0 | 0/1 | 0+0 | 0 | K | |||||||||
Tappara A | SM | 29/42 | 0+1 | 0 | 88,80 | 0/2 | 0+0 | 0 | |||||||||
Tappara B | SM | 2/3 | 0+0 | 0 | 90,41 | 2/3 | 0+0 | 0 | 87,10 | ||||||||
2014-15 | LeKi | I div | 0/1 | 0+0 | 0 | ||||||||||||
Tappara A | SM | 14/22 | 0+0 | 0 | 89,15 | ||||||||||||
Tappara B | SM | 12/12 | 0+0 | 4 | 93,59 | 7/7 | 0+0 | 0 | 92,96 | ||||||||
2013-14 | SaPKo A | I div | 7 | 88,90 | 4,43 | ||||||||||||
SaPKo C | SM | 4/5 | 0+0 | 0 | 89,43 | 7,79 | cde |
a = pelatut / puetut ottelut,B, = pisteet, c = jäähyminuutit, d = torjuntaprosentti, e = päästetyt maalit / 60 min., f = nollapelit, g-l = sama kuin edelliset pudotuspeleissä