SM-Liiga
 















tappara 2010-2011
Jussi Halme
Jussi Halme

24.8.1980 Nokia
puolustaja / left
182 cm / 83 kg
2N
Ei NHL-varausta
5. kausi Tapparassa
Sopimus 2013

Jussi Halme in action
pres

 Uratilastot:
 Yht. Tappara 185 13 + 38 = 51 96   17 1 + 2 = 3 24
 Yht. SM-liiga 212 13 + 39 = 52 106   26 1 + 4 = 5 34
 Yht. Mestis 18 3 + 11 = 14 18   8 2 + 2 = 4 10
 Yht. Nuorten SM-liiga 80 5 + 18 = 23 36   9 0 + 3 = 3 8
 Yht. USA:n yliopisto 129 7 + 32 = 39 72  
 Yht. Nuorten mj. 2 0 + 0 = 0 0

 Kausi kaudelta:
2009-2010 Tappara 56 7 + 12 = 19 30 6 1 + 0 = 1 20
2008-2009 Tappara 58 5 + 14 = 19 26 kars. 3 1 + 5 = 6 4
2007-2008 Tappara 56 1 + 12 = 13 36 11 0 + 2 = 2 4 P
2006-2007 Södertälje SK SWE2 21 0 + 0 = 0 10
Sport I div 8 1 + 2 = 3 6 8 2 + 2 = 4 10
2005-2006 Tappara 15 0 + 0 = 0 4
Blues 27 0 + 1 = 1 10 9 0 + 2 = 2 10
KooKoo I div 10 2 + 9 = 11 12
2004-2005 U. of Denver NCAA 40 3 + 11 = 14 28
2003-2004 U. of Denver NCAA 38 2 + 11 = 13 16
2002-2003 U. of Denver NCAA 39 1 + 9 = 10 22
2001-2002 U. of Denver NCAA 12 1 + 1 = 2 6
2000-2001 Tappara A SM 42 3 + 11 = 14 22 9 0 + 3 = 3 8 K
1999-2000 Tappara A SM 2 0 + 0 = 0 0
1998-1999 Tappara A SM 36 2 + 7 = 9 14
19-v. maajoukkue 2 0 + 0 = 0 0
1997-1998 Tappara B SM 33 3 + 8 = 11 12
1996-1997 Tappara B SM 34 1 + 1 = 2 10
1995-1996 Tappara C SM 32 2 + 4 = 6 4


Pelaajaesittelyyn
Takaisin kokoonpanoon

SM-Liiga