Harjoitusottelut 2002                Harjoitusotteluiden pistepörssi

Syyskuu  
01 Ti 17.09. Ilves - Tappara 3-5 (1-1, 0-1, 2-3) Ennakko 1. neljännes
02 To 19.09. Tappara - SaiPa 2-2 (1-0, 1-1, 0-1) Ennakko 1. neljännes
03 La 21.09. HIFK - Tappara 7-7 (0-5, 2-1, 5-1) Ennakko 1. neljännes
04 Ti 24.09. Tappara - JYP 4-3 (2-1, 1-0, 1-2) Ennakko 1. neljännes
05 Pe 27.09. Tappara - HPK 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) Ennakko 1. neljännes
06 La 28.09. Lukko - Tappara 3-0 (0-0, 0-0, 3-0) Ennakko 1. neljännes
Lokakuu  
07 Ti 01.10. Pelicans - Tappara 1-4 (1-1, 0-1, 0-2) Ennakko 1. neljännes
08 To 03.10. Tappara - Jokerit 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) Ennakko 1. neljännes
09 Ti 08.10. Tappara - Ässät 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) Ennakko 1. neljännes
10 To 10.10. Kärpät - Tappara 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) Ennakko 1. neljännes
11 La 12.10. Tappara - Blues 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) Ennakko 1. neljännes
12 Ti 15.10. TPS - Tappara 2-1 (2-1, 0-0, 0-0) Ennakko 1. neljännes
13 Su 20.10. Tappara - Ilves 3-2 (0-0, 3-1, 0-1) Ennakko 1. välisarja
14 Ti 22.10. HPK - Tappara 2-2 (1-0, 1-2, 0-0) Ennakko 1. välisarja
15 La 26.10. Pelicans - Tappara 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) Ennakko 1. välisarja
16 Ti 29.10. Ilves - Tappara 1-4 (0-0, 1-1, 0-3) Ennakko 1. välisarja
17 To 31.10. Tappara - Kärpät 3-4 (1-1, 2-1, 0-1, 0-1) Ennakko 2. neljännes
Marraskuu  
18 Ti 12.11. Tappara - HIFK 3-4 (2-0, 1-3, 0-0, 0-1) Ennakko 2. neljännes
19 To 14.11. HPK - Tappara 4-3 (2-0, 0-2, 2-1) Ennakko 2. neljännes
20 La 16.11. Tappara - Pelicans 5-3 (2-2, 2-0, 1-1) Ennakko 2. neljännes
21 Su 17.11. Jokerit - Tappara 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) Ennakko 2. neljännes
22 La 23.11. JYP - Tappara 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) Ennakko 2. neljännes
23 Ti 26.11. Blues - Tappara 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) Ennakko 2. neljännes
24 To 28.11. Tappara - Lukko 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) Ennakko 2. neljännes
25 La 30.11. Ässät - Tappara 1-2 (1-0, 0-0, 0-2) Ennakko 2. neljännes
Joulukuu  
26 Ti 03.12. Tappara - TPS 3-2 (1-1, 2-1, 0-0) Ennakko 2. neljännes
27 To 05.12. SaiPa - Tappara 3-8 (2-3, 0-2, 1-3) Ennakko 2. neljännes
28 La 07.12. Tappara - Ilves 6-1 (1-0, 4-1, 1-0) Ennakko 2. neljännes
29 Ti 10.12. HIFK - Tappara 4-2 (3-1, 1-1, 0-0) Ennakko 3. neljännes
30 To 12.12. Tappara - JYP 1-3 (1-1, 0-1, 0-1) Ennakko 3. neljännes
31 La 14.12. Lukko - Tappara 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) Ennakko 3. neljännes
32 La 28.12. Ilves - Tappara 2-1 (2-0, 0-1, 0-0) Ennakko 3. neljännes
33 Ma 30.12. Tappara - HPK 2-5 (1-1, 0-1, 1-3) Ennakko 3. neljännes
Tammikuu  
34 Pe 03.01. Tappara - Blues 4-5 (1-2, 2-2, 1-1) Ennakko 3. neljännes
35 Su 05.01. Kärpät - Tappara 1-3 (0-2, 0-1, 1-0) Ennakko 3. neljännes
36 Ti 07.01. Tappara - Jokerit 2-3 (1-0, 1-3, 0-0) Ennakko 3. neljännes
37 La 11.01. Pelicans - Tappara 2-4 (0-3, 2-1, 0-0) Ennakko 3. neljännes
38 Ti 14.01. Tappara - Ilves 4-3 (0-0, 0-1, 3-2, 1-0) Ennakko 2. välisarja
39 Pe 17.01. Tappara - Ässät 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) Ennakko 3. neljännes
40 La 18.01. TPS - Tappara 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) Ennakko 3. neljännes
41 Ti 21.01. Tappara - SaiPa 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) Ennakko 3. neljännes
42 La 25.01. Tappara - Pelicans 8-3 (3-0, 2-1, 3-2) Ennakko 2. välisarja
43 Ti 28.01. Tappara - HPK 1-1 (0-1, 0-0, 1-0) Ennakko 2. välisarja
44 To 30.01. Ilves - Tappara 0-5 (0-4, 0-1, 0-0) Ennakko 2. välisarja
Helmikuu  
45 La 01.02. Tappara - Kärpät 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) Ennakko 4. neljännes
46 Ti 11.02. Blues - Tappara 1-1 (0-1, 1-0, 0-0) Ennakko 4. neljännes
47 To 13.02. Tappara - HIFK 1-3 (0-0, 0-1, 1-2) Ennakko 4. neljännes
48 Su 16.02. HPK - Tappara 3-2 (1-1, 0-0, 2-1) Ennakko 4. neljännes
49 Ti 18.02. Tappara - Pelicans 3-1 (1-1, 0-0, 2-0) Ennakko 4. neljännes
50 To 20.02. Jokerit - Tappara 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) Ennakko 4. neljännes
51 Ti 25.02. JYP - Tappara 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) Ennakko 4. neljännes
52 To 27.02. Tappara - Ilves 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) Ennakko 4. neljännes
Maaliskuu  
53 Su 02.03. Tappara - TPS 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) Ennakko 4. neljännes
54 To 06.03. Ässät - Tappara 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) Ennakko 4. neljännes
55 La 08.03. SaiPa - Tappara 1-4 (0-2, 1-1, 0-1) Ennakko 4. neljännes
56 Su 09.03. Tappara - Lukko 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) Ennakko 4. neljännes
Pudotuspelit
01 Ti 11.03. Blues - Tappara 4-1 (1-0, 0-1, 3-0) Ennakko Nelj.finaali
02 Pe 14.03. Tappara - Blues 2-4 (0-3, 1-0, 1-1) Nelj.finaali
03 Su 16.03. Blues - Tappara 2-3 (2-1, 0-0, 0-1, 0-1) Nelj.finaali
04 Ma 17.03. Tappara - Blues 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) Nelj.finaali
05 Ke 19.03. Blues - Tappara 4-3 (0-2, 2-1, 1-0, 1-0) Nelj.finaali
06 Pe 21.03. Tappara - Blues 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) Nelj.finaali
07 Su 23.03. Blues - Tappara 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) Nelj.finaali
08 Ti 25.03. HPK - Tappara 3-2 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0) Välierä
09 To 27.03. Tappara - HPK 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) Välierä
10 Pe 28.03. HPK - Tappara 3-2 (0-2, 2-0, 0-0, 1-0) Välierä
11 Su 30.03. Tappara - HPK 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) Välierä
Huhtikuu  
12 Ti 01.04. HPK - Tappara 2-4 (1-0, 0-3, 1-1) Välierä
13 To 03.04. Kärpät - Tappara 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1) Finaali
14 La 05.04. Tappara - Kärpät 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) Finaali
15 Su 06.04. Kärpät - Tappara 3-4 (1-0, 2-3, 0-0, 0-1) Finaali