| 11 Kimmo Koskenkorva | 10 | 7+4=11 | 4 min. |
| 20 Mika Viinanen | 9 | 4+5= 9 | 8 min. |
| 29 Teemu Laine | 9 | 5+2= 7 | 47 min. |
| 10 Johannes Alanen | 8 | 5+2= 7 | 0 min. |
| 8 Janne Ojanen | 8 | 4+3= 7 | 12 min. |
| 41 Stefan Öhman | 9 | 2+4= 6 | 0 min. |
| 28 Marko Mäkinen | 8 | 2+4= 6 | 8 min. |
| 23 Mikko Pukka | 9 | 0+6= 6 | 2 min. |
| 12 Juha Gustafsson | 9 | 0+5= 5 | 12 min. |
| 33 Robert Kantor | 7 | 2+2= 4 | 56 min. |
| 24 Marko Ojanen | 9 | 1+3= 4 | 6 min. |
| 6 Pekka Saravo | 8 | 1+3= 4 | 6 min. |
| 38 Sami Venäläinen | 9 | 1+3= 4 | 35 min. |
| 27 Petri Kontiola | 6 | 1+2= 3 | 6 min. |
| 15 Mikko Myllykoski | 8 | 0+3= 3 | 33 min. |
| 21 Pasi Puistola | 8 | 1+1= 2 | 16 min. |
| 19 Petri Koskinen | 7 | 0+2= 2 | 0 min. |
| 39 Mikko Vihtola | 2 | 1+0= 1 | 0 min. |
| 81 Tomas Chlubna | 3 | 1+0= 1 | 2 min. |
| 40 Ilpo Salmivirta | 9 | 1+0= 1 | 4 min. |
| 39 Matti Hietakangas | 6 | 1+0= 1 | 27 min. |
| 40 Karri Akkanen | 1 | 0+1= 1 | 2 min. |
| 22 Jarkko Pyymäki | 9 | 0+1= 1 | 4 min. |
| 81 Jesse Saarinen | 7 | 0+1= 1 | 4 min. |
| 4 Matti Koistinen | 1 | 0+0= 0 | 0 min. |
| 9 Ville Mäntymaa | 5 | 0+0= 0 | 2 min. |
| 18 Mikko Jortikka | 3 | 0+0= 0 | 2 min. |
| 5 Anssi Salmela | 7 | 0+0= 0 | 4 min. |
Marko Ojasella ja Pekka Saravolla 1 maali rankkarikisoissa
| 34 Mika Lehto | 6 ottelua | 1,97 | |
| 1 Sasu Hovi | 3 ottelua | 2,01 | |
| 31 Pekka Tuokkola | 1 ottelu | 3,05 |