SM-LIIGAN PUDOTUSPELIT 2005


Playoffien 1. vaihe:

Ilves - Ässät        2-0 (3-1, 4-1)
JYP - Tappara        1-2 (6-4, 0-1, 0-4)


Neljännesfinaalit:

Kärpät - Tappara     4-1 (2-0, 3-2, 0-1, 5-1, 6-2)
Jokerit - Ilves      4-1 (5-2, 2-3, 7-1, 3-1, 4-1)
HPK - TPS            4-2 (3-2, 2-3, 4-1, 2-3, 4-3)
HIFK - Lukko         1-4 (2-3, 0-3, 3-2, 0-2, 2-5)


Välierät:

Kärpät - Lukko       3-0 (3-0, 3-1, 4-3)
Jokerit - HPK        3-0 (5-3, 3-2, 4-1)


Pronssiottelu:

HPK - Lukko          4-3 ja. 


Finaalit:

Kärpät - Jokerit     3-1 (3-2 ja., 2-1, 1-2, 2-0)


 

TAPPARAN PISTEPÖRSSI / PLAYOFFIT 2005



                        GP   G   A  PTS  +/-  PIM   PP  SH  GW  OP
30 Nieminen, Ville       8   2   4    6    0   12    0   0   0   0
27 Kontiola, Petri       8   2   2    4   +1    2    1   0   0   1
 8 Ojanen, Janne         8   2   2    4   -1   16    1   0   1   1
10 Alanen, Johannes      5   1   2    3   +3    2    0   0   0   0
21 Puistola, Pasi        8   1   2    3   +1    8    1   0   0   0
38 Venäläinen, Sami      8   1   2    3    0    6    0   0   0   0
41 Öhman, Stefan         8   1   1    2   -3    0    0   0   0   0
22 Pyymäki, Jarkko       8   0   2    2    0    4    0   0   0   0
33 Kantor, Robert        3   1   0    1   -1    4    0   1   0   0
17 Nurmi, Teemu          8   1   0    1   -2    2    0   0   1   1
19 Viinanen, Mika        8   1   0    1   -2    4    0   0   0   0
 6 Saravo, Pekka         8   1   0    1   -3    2    1   0   0   0
50 Myllykoski, Mikko     8   1   0    1   -3    8    0   0   1   1
 9 Mäntymaa, Ville       8   0   1    1   +4    0    0   0   0   0
28 Mäkinen, Marko        7   0   1    1    0    2    0   0   0   0
24 Ojanen, Marko         8   0   1    1   -2    2    0   0   0   0
92 Laine, Teemu          5   0   1    1   -2   14    0   0   0   0
37 Vertala, Timo         7   0   1    1   -3    8    0   0   0   0
12 Gustafsson, Juha      5   0   0    0    0    0    0   0   0   0
34 Lehto, Mika           8   0   0    0    X    0    0   0   0   0
 1 Raycroft, Andrew      8   0   0    0    X    0    0   0   0   0
11 Koskenkorva, Kimmo    8   0   0    0   -2    4    0   0   0   0
 5 Salmela, Anssi        8   0   0    0   -3    0    0   0   0   0
23 Pukka, Mikko          8   0   0    0   -3    4    0   0   0   0


Selitykset: 
GP= pelatut ottelut, G= maalit, A= syötöt, PTS= pisteet, +/- = tehopörssi, PIM= rangaistusminuutit, 
PP= ylivoimamaalit, SH= alivoimamaalit, GW= voittomaalit, OP= avausmaalit, 


MAALIVAHDIT:
                      GPI     Mins    Avg   W  L   SO   GA    SA    S%
34 Lehto, Mika          7   370.02   1,78   3  3    3   11   195  94,66 
 1 Raycroft, Andrew     3   103.51   6,36   0  2    0   11    61  84,72 

Selitykset: 
GPI= pelatut ottelut, Mins= peliminuutit, Avg= päästettyjen maalien keskiarvo, W= voitot, 
T = tasapelit, L= tappiot, SO= nollapelit, GA= päästetyt maalit, SA= laukaukset, S%= torjuntaprosentti 



Pistemiehet Top-5                      Maalintekijät Top-5
1. Jaru Viuhkola, Kärpät    5+10=15    1. Jani Rita, HPK               7
2. Marko Jantunen, Jokerit  6+ 7=13    2. Petr Tenkrat, Kärpät         7
3. Petr Tenkrat, Kärpät     7+ 4=11    3. Josh Holden HPK              6
4. Jani Rita, HPK           7+ 4=11    4. Marko Jantunen, Jokerit      6
5. Valtteri Filppula, Joker 5+ 6=11    5. Janne Niskala, Lukko         5
..                                     ..
20. Ville Nieminen          2+ 4= 6    31. Ville Nieminen              2


Syöttäjät Top-5                        Rangaistukset Top-5
1. Jari Viuhkola, Kärpät     10        1. Hal Gill, Lukko             57
2. Pasi Saarela, Lukko        7        2. Shayne Toporowski, Lukko    57
3. Marko Jantunen, Jokerit    7        3. Jarkko Ruutu, HIFK          41
4. Sami Lepistö, Jokerit      7        4. Craig Rivet, TPS            39
5. Patrik Stefan, Ilves       6        5. Tomi Pettinen, Lukko        33
..                                     ..
13. Ville Nieminen            4        26. Janne Ojanen               16
                                       

Tehopörssi Top-5                       Miinuspörssi Top-5
1. Petr Tenkrat, Kärpät      +12       1. Esa Pirnes, Lukko           -7
2. Jari Viuhkola, Kärpät     +11       2. Raimo Helminen, Ilves       -5
3. Mika Pyörälä, Kärpät      +10       3. Kai Nurminen, TPS           -5
4. Josef Boumedienne, Kärpät  +9       4. Jukka Voutilainen, HPK      -5
5. Ari Vallin, Kärpät         +8       5. Pasi Saarela, Lukko         -5
..                                     ..
26. Ville Mäntymaa            +4       15. Anssi Salmela              -3


Puolustajat Top-5                      Tulokkaat Top-5
1. Sami Lepistö, Jokerit    1+ 7= 8    1. Teemu Kuusisto, Jokerit    0+ 2= 2
2. Janne Niskala, Lukko     5+ 2= 7    2. Lauri Korpikoski, TPS      1+ 0= 1
3. Brian Campbell, Jokerit  3+ 4= 7    3. Arsi Piispanen, JYP        0+ 1= 1
4. Mikko Lehtonen, Kärpät   3+ 3= 6    4. Lennart Petrell, HIFK      0+ 1= 1
5. Kari Martikainen, Jokeri 3+ 3= 6    5. Arttu Virtanen, TPS        0+ 1= 1
..
16. Pasi Puistola           1+ 2= 3                                                                             
                                                   
               
Maalivahdit Top-5 (yli 1/3 pel.)       Yleisökeskiarvo (koti)
1. Niklas Bäckström, Kärpät  94,47     1. Jokerit            9150
2. Mika Lehto                94,66     2. HIFK               7716
3. Dwayne Roloson, Lukko     94,12     3. Kärpät             6306
4. Tim Thomas, Jokerit       93,84     ..  
5. Jan Lundell, HIFK         92,50     10. Tappara           4115
                                    
                                       
Ylivoimatehokkuus Top-3                Yleisökeskiarvo (vieras) 
1. Jokerit           22,03             1. Kärpät             8175
2. Ilves             17,86             2. Lukko              6749
3. HPK               17,65             3. HPK                6733
..                                     ..
5. Tappara           12,90             6. Tappara            5223
                                       

Alivoimatehokkuus Top-3                Yleisökeskiarvo (kaikki)
1. Kärpät            90,20             1. Jokerit            7728
2. Jokerit           88,89             2. Kärpät             7085
3. TPS               87,10             3. HIFK               6587
..                                     ..                            
5. Tappara           84,44             9. Tappara            4808