|
|
Päivitetty kaikkien pelattujen otteluiden jälkeen
Playoffien 1. vaihe:
SaiPa - TPS 2-0 (3-2, 3-2)
Blues - JYP 2-1 (2-3, 2-1, 3-2)
Puolivälierät:
Kärpät - Blues 4-2 (2-1, 4-1, 2-3, 2-1, 2-3, 5-2)
HIFK - SaiPa 4-2 (4-3, 2-1, 4-3, 2-3, 2-5, 3-2)
HPK - Ilves 4-0 (4-2, 2-1, 4-2, 1-0)
Tappara - Ässät 2-4 (3-2, 1-3, 5-2, 2-5, 2-3, 2-3)
Välierät: (paras viidestä)
Kärpät - Ässät 1-3 (1-3, 1-3, 6-3, 3-4)
HIFK - HPK 2-3 (5-2, 1-2, 5-4, 0-4, 0-1)
Pronssiottelu: (paras viidestä)
Kärpät - HIFK 1-0 (6-2)
Finaalit: (paras viidestä)
HPK - Ässät 3-1 (1-0, 4-5, 5-3, 4-1)
TAPPARAN PISTEPÖRSSI / PLAYOFF 2006
GP G A PTS +/- PIM PP SH GW OP
6 Kauppinen, Marko 6 2 5 7 -4 10 2 0 1 0
41 Öhman, Stefan 6 1 4 5 -2 4 0 0 0 0
92 Laine, Teemu 6 4 0 4 -2 8 3 0 0 2
44 Hancock, Quinn 6 2 2 4 -1 8 2 0 0 0
27 Kontiola, Petri 6 1 3 4 -2 0 1 0 0 0
37 Vertala, Timo 6 1 3 4 -3 4 0 0 0 1
8 Ojanen, Janne 6 1 0 1 0 8 0 0 0 0
18 Mäntylä, Tuukka 4 1 0 1 0 29 1 0 0 0
28 Mäkinen, Marko 6 1 0 1 -2 6 0 0 1 0
38 Venäläinen, Sami 6 1 0 1 -5 12 0 0 0 0
21 Puistola, Pasi 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0
19 Viinanen, Mika 6 0 1 1 +1 8 0 0 0 0
20 Stutzel, Mike 6 0 1 1 -1 8 0 0 0 0
9 Mäntymaa, Ville 6 0 1 1 -6 0 0 0 0 0
22 Pyymäki, Jarkko 4 0 0 0 +1 2 0 0 0 0
15 Kähönen, Antti* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nurmi, Teemu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Tuokkola, Pekka 6 0 0 0 X 0 0 0 0 0
34 Lehto, Mika 6 0 0 0 X 0 0 0 0 0
55 Grönvall, Janne 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 White, Brian 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
5 Koistinen, Matti* 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
23 Pukka, Mikko 6 0 0 0 -2 8 0 0 0 0
24 Ojanen, Marko 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
12 Töykkälä, Joni 5 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
Selitykset:
GP= pelatut ottelut, G= maalit, A= syötöt, PTS= pisteet, +/- = tehopörssi, PIM= rangaistusminuutit,
PP= ylivoimamaalit, SH= alivoimamaalit, GW= voittomaalit, OP= avausmaalit,
MAALIVAHDIT:
OT Min. K-a V T H NO PM TO T-%
34 Lehto, Mika 6/6 381.49 2,67 2 - 4 0 17 152 89,94
Selitykset:
OT= pelatut ottelut, Min.= peliminuutit, K-a= päästettyjen maalien keskiarvo, V= voitot,
T = tasapelit, H= tappiot, NO= nollapelit, PM= päästetyt maalit, TO= torjunnat, T-%= torjuntaprosentti
SM-LIIGATILASTOJA
Pistemiehet Top-5 Maalintekijät Top-5
1. Marko Kivenmäki, Ässät 4+ 9=13 1. Petr Tenkrat, Kärpät 6
2. Lasse Kukkonen, Kärpät 5+ 7=12 2. Kristian Kuusela, Ässät 6
3. Ville Leino, HPK 3+ 9=12 3. Esa Pirnes, Blues 5
4. Mika Pyörälä, Kärpät 5+ 6=11 4. Lasse Kukkonen, Kärpät 5
5. Janne Hauhtonen, HIFK 3+ 7=10 5. Mika Pyörälä, Kärpät 5
..
23. Marko Kauppinen 2+ 5= 7 10. Teemu Laine 4
Syöttäjät Top-5 Rangaistukset Top-5
1. Marko Kivenmäki, Ässät 9 1. Robert Schnabel, HIFK 63
2. Ville Leino, HPK 9 2. Matt Nickerson, Ässät 50
3. Jari Viuhkola, Kärpät 8 3. Kaspars Astashenko, HPK 49
4. Lasse Kukkonen, Kärpät 7 4. Mikko Jokela, HPK 43
5. Janne Hauhtonen, HIFK 7 5. Rob Hisey, Ässät 40
.. ..
9. Marko Kauppinen 5 12. Tuukka Mäntylä 29
Tehopörssi Top-5 Miinuspörssi Top-5
1. Kaspars Astashenko, HPK +7 1. Arto Laatikainen, Blues -8
2. Lasse Kukkonen, Kärpät +6 2. Tero Määttä, Blues -7
3. Jussi Halme, Blues +6 3. Joakim Eriksson, Blues -7
4. Jesse Saarinen, Ässät +6 4. Ville Mäntymaa -6
5. Ville Leino, HPK +5 5. Sami Venäläinen -5
..
56. Mika Viinanen +1
Puolustajat Top-5 Tulokkaat Top-5
1. Lasse Kukkonen, Kärpät 5+ 7=12 1. Patrik Forsbacka, Ässät 2+ 3= 5
2. Jukka-Pekka Laamanen, HPK 5+ 3= 8 2. Leo Komarov, Ässät 1+ 3= 4
3. Arto Laatikainen, Blues 3+ 5= 8 3. Juuso Hietanen, HPK 2+ 1= 3
4. Marko Kauppinen 2+ 5= 7 4. Tuomas Takala, Ässät 1+ 2= 3
5. Jonathan Zion, HIFK 3+ 3= 6 5. Jari Sailio, HPK 0+ 2= 2
Maalivahdit Top-5 (yli 1/3 pel.) Yleisökeskiarvo (koti)
1. Karri Rämö, HPK 94,74 1. HIFK 7361
2. Joni Puurula, TPS 93,81 2. Ässät 6303
3. Sinuhe Wallinheimo, JYP 93,70 3. Kärpät 5629
4. Miika Wiikman, HPK 92,93 ..
5. Bernd Brückler, Blues 92,63 4. Tappara 5261
..
12. Mika Lehto 89,94
Yleisökeskiarvo (vieras)
1. HPK 6593
Ylivoimatehokkuus Top-3 2. Tappara 6156
1. Blues 20,37% 3. SaiPa 5875
2. JYP 17,65%
3. SaiPa 17,46%
.. Yleisökeskiarvo (kaikki)
6. Tappara 15,79% 1. HIFK 6110
2. Ässät 5878
3. Tappara 5709
Alivoimatehokkuus Top-3
1. HPK 90,12%
2. Tappara 87,18%
3. Kärpät 85,48%
Takaisin
|