Päivitetty runkosarjan jälkeen

SM-LIIGA SARJATAULUKKO 2007-08
                 OT  VO  TA  HÄ  JV   TM   PM    PI
 1. Kärpät       56  32  15   9  10  205 - 129  121
 2. Blues        56  33  11  12   5  165 - 114  115
 3. Jokerit      56  29  13  14   5  179 - 152  105
 4. Tappara      56  28  12  16   8  185 - 136  104
 5. JYP          56  27  13  16   7  174 - 129  101
 6. Pelicans     56  28   9  19   5  176 - 142   98
 7. HIFK         56  23  17  16  11  167 - 145   97
 8. Ilves        56  24  10  22   8  161 - 164   90
 9. Lukko        56  18  10  28   4  137 - 156   68
10. TPS          56  18  11  27   2  130 - 164   67
11. SaiPa        56  15  12  29   5  115 - 155   62
12. HPK          56  16   7  33   1  123 - 183   56
13. KalPa        56  13   8  35   5  128 - 179   52
14. Ässät        56  10   8  38   2  111 - 208   40


TAPPARAN PISTEPÖRSSI / RUNKOSARJA 2007-08
                        OT   M   S  PI  +/-   JÄ   YV  AV  1M  VO  TM
11 Koskela Timo         56  20  33  53  +10   42    7   0   5   5   2
 8 Ojanen Janne         56  17  35  52  +13   26    4   1   3   6   0
21 Lehterä Jori         54  13  29  42  +12   32    2   1   1   3   0
26 Enlund Jonas         56  19  22  41  +18   10    3   0   1   5   1
83 Aalto Teemu          56  15  25  40  +14   56   12   0   3   1   0
16 Benoit André         54  12  26  38  +28   96    6   1   3   2   0
51 Salmela Anssi        56  16  16  32   +5   40    7   1   4   1   1
17 Nurmi Teemu          56  12  19  31  +15   18    4   0   2   3   0
38 Venäläinen Sami      54  16   8  24   +9   52    1   0   4   1   0
12 Saviano Steve        56   7  16  23   +4   10    0   1   0   2   0
37 Vertala Timo         26   8  10  18   +7   26    3   1   1   1   0
              Kärpät    28   2   4   6   -2    8    0   0   0   0   0
              Yhteensä  54  10  14  24   +5   34    3   1   1   1   0
61 Kiilholma Juha       55   5  14  19   -4   68    2   0   0   1   0
55 Grönvall Janne       55   2  15  17  +11   46    2   0   0   1   0
19 Piispanen Arsi       56   3  13  16   +8   12    0   0   0   2   0
15 Halme Jussi          56   1  12  13   +8   36    0   0   0   0   1
85 Nieminen Niko#       43   5   6  11   -1   34    2   0   1   1   0
22 Pyymäki Jarkko       56   3   5   8   +3   34    0   0   0   0   0
 9 Hokkanen Iivo        11   2   2   4   +3    2    0   0   0   0   0
              HPK       47   3  10  13   -8   40    0   0   0   0   0
              Yhteensä  58   5  12  17   -5   42    0   0   0   0   0
 4 Malkamäki Miko*      27   2   1   3    0    8    0   0   1   0   0
33 Pentikäinen Atte     45   0   3   3   -2   57    0   0   0   0   0
              Jokerit    8   0   1   1   +3   41    0   0   0   0   0
              Yhteensä  53   0   4   4   +1   98    0   0   0   0   0
44 Hancock Quinn#        2   2   0   2   +1    2    1   0   0   0   0
20 Lehtonen Ossipekka   26   1   1   2    0    4    0   0   0   0   0
              Lukko      5   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
              Yhteensä  30   1   1   2    0    4    0   0   0   0   0
 5 Pikkarainen Kimmo    11   1   1   2   -2    6    1   0   0   0   0
              Blues     39   2   6   8   +3   26    2   0   0   0   0
              Yhteensä  50   3   7  10   +1   32    3   0   0   0   0
73 Lucenius Niclas*#    28   0   2   2   -1   10    0   0   0   0   0
44 Hardt Nichlas         6   1   0   1    0    2    0   0   0   0   0
87 Peltonen Tomi*       12   0   1   1   +1    0    0   0   0   0   0
20 Angell Nicholas#     13   0   1   1    0   22    0   0   0   0   0
34 Lehto Mika           56   0   1   1    0    0    0   0   0   0   0
81 Peltola Jukka*       15   0   1   1   -1    0    0   0   0   0   0
 5 Koistinen Matti#     18   0   0   0   +2    0    0   0   0   0   0
29 Säteri Harri*         1   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
29 Lehtonen Matias*      1   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
 9 Uitto Antti*#         1   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
77 Ilvonen Harri*#       2   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
50 Nikkilä Tommi        54   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0



Selitykset: 
OT= pelatut ottelut, M= maalit, S= syötöt, PI= pisteet, +/- = tehopörssi, JÄ= rangaistusminuutit, 
YV= ylivoimamaalit, AV= alivoimamaalit, 1M= avausmaalit, VO= voittomaalit, TY= maalit tyhjiin
* tulokaspelaaja
# ei enää joukkueessa


MAALIVAHDIT:
                        OT     Min.    K-a    V   T   H   NO   PM    TO    T-%
34 Lehto Mika        45/56  2709.46   2,28   27   7  11    7  103  1173    91,93
50 Nikkilä Tommi     12/54   676.20   2,66    1   5   5    1   30   288    90,57
29 Säteri Harri       0/ 1
29 Lehtonen Matias    0/ 1

Selitykset: 
OT= pelatut ottelut, Min.= peliminuutit, K-a= päästettyjen maalien keskiarvo, V= voitot, 
T = tasapelit, H= tappiot, NO= nollapelit, PM= päästetyt maalit, TO= torjunnat, T-%= torjuntaprosentti 


Tappara-pelaajien pisteet ottelukohtaisesti
Tappara-pelaajien pisteet eri joukkueita vastaan



SM-LIIGATILASTOJA

Pistemiehet Top-5                      Maalintekijät Top-5
1. Janne Pesonen, Kärpät    34+44=78   1. Janne Pesonen, Kärpät        34
2. Ville Leino, Jokerit     28+49=77   2. Tim Stapleton, Jokerit       29
3. Hannes Hyvönen, Kärpät   24+42=66   3. Ville Leino, Jokerit         28
4. Jarkko Immonen, JYP      26+37=63   4. Tommi Santala, Jokerit       28
5. Tim Stapleton, Jokerit   29+33=62   5. Jarkko Immonen, JYP          26
..                                     ..
9. Timo Koskela             20+33=53   10. Timo Koskela                20


Syöttäjät Top-5                        Rangaistukset Top-5
1. Ville Leino, Jokerit         49     1. Sami Helenius, Jokerit      198
2. Janne Pesonen, Kärpät        44     2. Mike Siklenka, Lukko        182
3. Hannes Hyvönen, Kärpät       42     3. Semir Ben-Amor, Lukko       162
4. Matias Loppi, Pelicans       40     4. Tuukka Mäkelä, Pelicans     158
5. Jarkko Immonen, JYP          37     5. Kari Sihvonen, Pelicans     152 
..                                     ..
7. Janne Ojanen                 35     20. Atte Pentikäinen            98


Tehopörssi Top-5                       Miinuspörssi Top-5
1. Janne Pesonen, Kärpät      +39      1. Mikko Palomäki, HPK          -24
2. Ville Leino, Jokerit       +34      2. Tero Konttinen, TPS          -23
3. Hannes Hyvönen, Kärpät     +33      3. Tapio Sammalkangas, Ässät    -23
4. Ilkka Mikkola, Kärpät      +31      4. Jesse Joensuu, Ässät         -23
5. Michal Bros, Kärpät        +28      5. Markku Tähtinen, Ässät       -21
..                                     ..
6. André Benoit               +28      102. Iivo Hokkanen               -5


Puolustajat Top-5                      Tulokkaat Top-5
1. Teemu Aalto              15+25=40   1. Oskar Osala, Blues       18+17=35
2. Arto Laatikainen, Blues  13+25=38   2. Vili Sopanen, Pelicans   15+15=30
3. André Benoit             12+26=38   3. Antti Erkinjuntti, TPS    9+16=25
4. Ilkka Heikkinen, HIFK    11+26=37   4. Tapio Laakso, KalPa       8+15=23
5. Lee Sweatt, TPS          15+18=33   5. Simo Mälkiä, SaiPa        4+ 9=13
                                       ..
                                       28. Miko Malkamäki           2+ 1= 3


Maalivahdit Top-5 (yli 1/3 pel.)       Yleisökeskiarvo (koti)
1. Tuomas Tarkki, Kärpät     93,22     1. Jokerit           8591
2. Sinuhe Wallinheimo, JYP   92,83     2. HIFK              6573
3. Pekka Tuokkola, JYP       92,69     3. Kärpät            6055 
4. Antti Niemi, Pelicans     92,63     ..
5. Jussi Markkanen, Jokerit  92,49     6. Tappara           5712
..                               
9. Mika Lehto                91,93
                                       Yleisökeskiarvo (vieras)
                                       1. HIFK              5869 
Ylivoimatehokkuus Top-3                2. Jokerit           5436
1. Pelicans        20,98%              3. Kärpät            5367
2. JYP             19,62%              ..
3. Tappara         19,42%              5. Tappara           5010
                                   
                                   
Alivoimatehokkuus Top-3                Yleisökeskiarvo (kaikki)
1. HIFK            88,04%              1. Jokerit           7013
2. Tappara         86,87%              2. HIFK              6221
3. Blues           86,62%              3. Kärpät            5711
                                       ..
                                       5. Tappara           5361
                            
                              

Takaisin