SM-Liiga
 















ottelut ja tilastot

Päivitetty runkosarjan jälkeen

SM-LIIGA SARJATAULUKKO 2008-09
                 OT  VO  TA  HÄ  JV   TM    PM   PI
 1. JYP          58  31   9  18   4  168 - 112  106
 2. Blues        58  28  12  18   4  159 - 135  100
 3. HPK          58  27  12  19   6  166 - 151   99
 4. Jokerit      58  28  10  20   3  134 - 132   98
 5. Kärpät       58  28   8  22   5  185 - 149   97
 6. KalPa        58  28  10  20   3  153 - 139   97
 7. HIFK         58  25  10  23   5  169 - 167   90
 8. Ilves        58  22   9  27   7  150 - 166   82
 9. Pelicans     58  22   9  27   5  149 - 145   80
10. TPS          58  21  10  27   7  133 - 159   80
11. Lukko        58  21   9  28   6  144 - 150   78
12. Ässät        58  21   8  29   4  131 - 188   75
13. Tappara      58  21   9  28   2  141 - 153   74
14. SaiPa        58  17   7  34   4  138 - 174   62


TAPPARAN PISTEPÖRSSI / RUNKOSARJA 2008-09
                        OT   M   S  PI  +/-   JÄ   YV  AV  1M  VO  TM
21 Lehterä Jori         58   9  38  47   -1   34    3   0   2   2   1
30 Nieminen Ville       55  21  20  41   -7   82    8   0   2   2   2
85 Nieminen Niko        55  18  15  33   +5   20    5   0   3   1   1
26 Enlund Jonas         58  11  16  27  -17   26    5   1   2   4   1
22 Strömberg Kim        56  12  13  25   +3   40    4   0   3   1   1
11 Koskela Timo         44  11  12  23   +1   26    1   0   3   3   0
12 Saviano Steve        57   6  15  21  +10   12    0   2   1   0   1
81 Peltola Jukka        52   8  11  19    0   10    2   0   2   4   0
15 Halme Jussi          58   5  14  19  +15   26    2   0   0   1   0
52 Korhonen Lasse       51   2  11  13   +6   22    0   0   1   0   0
 8 Ojanen Janne         24   2  11  13   -2   18    1   0   1   0   0
73 Lucenius Niclas      46   6   5  11   -3   32    2   0   1   0   0
 5 Niemi Mika           31   4   7  11   +7   16    0   1   1   1   0
20 Petré Henrik         25   3   6   9   +3   26    2   0   1   0   0
 5 #Cook Charlie        19   4   3   7   -9   34    3   1   2   1   0
44 Ryhänen Sami         10   1   6   7   +2    6    0   0   0   0   1
             yhteensä   53  11  23  34   +6   20    4   0   0   2   1
 9 #Schneider David     12   1   5   6   +2   24    0   0   0   0   0
57 Harmer Duane         42   1   5   6   -5   30    0   0   1   0   0
55 Grönvall Janne       57   1   5   6  -15   50    1   0   0   0   0
71 Kangasniemi Antti*   15   3   1   4   +1    2    0   0   0   0   0
37 Vertala Timo         29   2   2   4   -2   20    0   0   0   0   0
82 Pentikäinen Atte     57   1   3   4   +8   64    0   0   1   0   0
17 #Nurmi Teemu         27   1   3   4   -6   28    0   0   0   0   0
87 Peltonen Tomi*       46   2   1   3   -4   60    0   0   1   0   0
44 #Aho Matti           34   2   1   3   -4    8    0   0   1   0   0
33 Kangasniemi Miska    45   0   3   3   +2   73    0   0   0   0   0
19 #Piispanen Arsi      18   0   2   2   +3    0    0   0   0   0   0
14 Lähde Nestori*       11   1   0   1   -2    6    0   0   0   1   0
25 #Jacina Greg         10   1   0   1   -7   39    0   0   0   0   0
77 Ilvonen Harri*       23   0   1   1   +6    6    0   0   0   0   0
34 Lehto Mika           58   0   1   1    -    0    0   0   0   0   0
25 Liimatainen Joonas*   1   0   0   0   +1    0    0   0   0   0   0
 1 Mäenalanen, Veli-H.*  1   0   0   0    -    0    0   0   0   0   0
19 Leino, Jani*          2   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
 1 #Seppänen Teemu*      2   0   0   0    -    0    0   0   0   0   0
25 Törmänen, Antti*      2   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
16 Turkulainen, Jesse*   4   0   0   0    0    0    0   0   0   0   0
29 Säteri Harri*        55   0   0   0    -    0    0   0   0   0   0
 4 #Malkamäki Miko      20   0   0   0   -8    6    0   0   0   0   0


Selitykset: 
OT= pelatut ottelut, M= maalit, S= syötöt, PI= pisteet, +/- = tehopörssi,
JÄ= rangaistusminuutit, YV= ylivoimamaalit, AV= alivoimamaalit, 
1M= avausmaalit, VO= voittomaalit, TY= maalit tyhjiin
* tulokaspelaaja
# ei enää joukkueessa


MAALIVAHDIT:
                      OT     Min.   K-a   V  T   H  NO  PM    TO   T-%
29 Säteri Harri    22/55  1253.01  2,30   6  3  12  2   48   560  92,11
34 Lehto Mika      38/58  2232.11  2,53  15  6  16  2   94  1056  91,83
 1 Seppänen Teemu   0/ 2
 1 Mäenalanen V-H.  0/ 1

Selitykset: 
OT= pelatut ottelut, Min.= peliminuutit, K-a= päästettyjen maalien keskiarvo, 
V= voitot, T = tasapelit, H= tappiot, NO= nollapelit, PM= päästetyt maalit, 
TO= torjunnat, T-%= torjuntaprosentti


Tappara-pelaajien pisteet ottelukohtaisesti
Tappara-pelaajien pisteet eri joukkueita vastaan



SM-LIIGATILASTOJA

Pistemiehet Top-5                     Maalintekijät Top-5
1. Kim Hirschovits, HIFK   18+48=66   1. Jussi Makkonen, HPK          27
2. Jarkko Immonen, JYP     23+41=64   2. Jonas Andersson, Kärpät      24
3. Toni Koivisto, Kärpät   23+39=62   3. Tuomas Pihlman, JYP          24
4. Jussi Makkonen, HPK     27+32=59   4. Juha-Pekka Haataja, Lukko    24
5. Jonas Andersson, Kärpät 24+33=57   5. Ilkka Pikkarainen, HIFK      24
..                                    ..
13. Jori Lehterä            9+38=47   14. Ville Nieminen              21


Syöttäjät Top-5                       Rangaistukset Top-5
1. Kim Hirschovits, HIFK       48     1. Matt Nickerson, Ilves       156
2. Jarkko Immonen, JYP         41     2. Ilkka Pikkarainen, HIFK     149
3. Toni Koivisto, Kärpät       39     3. Kari Sihvonen, Pelicans     145
4. Jori Lehterä                38     4. Leo Komarov, Pelicans       144
5. Mikko Mäenpää, HPK          36     5. Antti Halonen, TPS          128 
                                       ..
                                      26. Ville Nieminen              82


Tehopörssi Top-5                      Miinuspörssi Top-5
1. Olli Malmivaara, JYP       +28     1. Tero Määttä, Ässät          -18
2. Daniel Corso, Kärpät       +25     2. Antti Erkinjuntti, TPS      -18
3. Jarkko Immonen, JYP        +21     3. Marko Kivenmäki, Ässät      -17
4. Ville Mäntymaa, JYP        +21     4. Antti Halonen, TPS          -17
5. Justin Forrest, Kärpät     +21     5. Jonas Enlund                -17
..                                     
16. Jussi Halme               +15


Puolustajat Top-5                      Tulokkaat Top-5
1. Mikko Mäenpää, HPK      11+36=47   1. Juuso Puustinen, Blues   13+20=33
2. Markus Seikola, Ilves   17+27=44   2. Teemu Hartikainen, KalPa 17+ 6=23
3. Ilkka Heikkinen, HIFK    8+26=34   3. Juho Keränen, Kärpät      8+ 6=14
4. Justin Forrest, Kärpät   5+28=33   4. Kai Syväsalmi, HPK        3+10=13
5. Mikko Jokela, Jokerit    8+20=28   5. Marko Pöyhönen, Pelicans  6+ 6=12
..                                     ..
24. Jussi Halme             5+14=19   17. Antti Kangasniemi        3+ 1= 4


Maalivahdit Top-5 (yli 1/3 pel.)   
1. Juuso Riksman, Jokerit    94,37  
2. Sinuhe Wallinheimo, JYP   94,03
3. Mikko Koskinen, Blues     93,18
4. Pekka Tuokkola, JYP       92,68    
5. Tommi Nikkilä, Pelicans   92,40
..
8. Harri Säteri              92,11
   
                                       
Ylivoimatehokkuus Top-3               Alivoimatehokkuus Top-3    
1. Blues                   18,21 %    1. Lukko                   88,76 %
2. HPK                     16,72 %    2. HIFK                    88,68 %     
3. Jokerit                 16,60 %    3. Pelicans                88,63 %
..                                    ..
9. Tappara                 13,13 %    10. Tappara                85,06 %
 
                            
                              

Takaisin




SM-Liiga