Pelaajat – K
KADLEC, Drahomír ![]()
|
29.11.1965 (CZE) |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumerot: 50 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: HIFK | |
| Maaottelut: |
KAIHARI, Seppo
|
22.9.1929 |
Pelipaikka: |
| Pelinumerot: | |
| Kätisyys: | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
KAIJOMAA, Kalle
|
1.6.1984 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumerot: 56 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: SaiPa, JYP, Blues, TPS | |
| Maaottelut: 4A, 4P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 11-12 | 54 | 11 + | 11 = | 22 | 93 | ||||||
| 12-13 | 12 | 1 + | 1 = | 2 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 66 | 12 + | 12 = | 24 | 101 | ||||||
KAKSONEN, Elmeri
|
12.2.1987 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 27 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: SaiPa | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 12-13 | 53 | 5 + | 6 = | 11 | 6 | 15 | 0 + | 5 = | 5 | 4 | |
| 13-14 | 30 | 1 + | 1 = | 2 | 8 | 18 | 1 + | 2 = | 3 | 0 | |
| 14-15 | 60 | 4 + | 5 = | 9 | 16 | 16 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |
| 8 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 15-16 | 44 | 2 + | 3 = | 5 | 10 | ||||||
| 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 187 | 12 + | 15 = | 27 | 40 | 49 | 2 + | 7 = | 9 | 4 | |
| Yht. 2 | 16 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | Champions Hockey League | |||||
KALLELA, Toni
|
10.1.1993 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 9 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: KalPa, Ilves, Ässät, Sport | |
| Maaottelut: 20N, 22P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 13-14 | 14 | 4 + | 2 = | 6 | 0 | ||||||
| 14-15 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 16 | 4 + | 2 = | 6 | 0 | ||||||
| Yht. 1 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | Champions Hockey League | |||||
KALLIO, Atte
![]() 15.12.1947 |
Pelipaikka: maalivahti |
| Pelinumerot: | |
| Kätisyys: | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 63-64 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
KALLIO, Jorma
|
8.11.1946 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 2 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ilves, Lukko | |
| Maaottelut: 14A, 1B, 10N |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 76-77 | 36 | 0 + | 6 = | 6 | 2 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 77-78 | 36 | 1 + | 7 = | 8 | 2 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 78-79 | 36 | 0 + | 9 = | 9 | 0 | 10 | 0 + | 2 = | 2 | 0 | |
| 79-80 | 36 | 1 + | 6 = | 7 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 144 | 2 + | 28 = | 30 | 8 | 24 | 0 + | 2 = | 2 | 0 | |
KALLIO, Tapio
|
27.10.1954 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 24 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 76-77 | 32 | 3 + | 0 = | 3 | 0 | 6 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | |
| 77-78 | 33 | 6 + | 2 = | 8 | 6 | 5 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
| 78-79 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 76 | 9 + | 2 = | 11 | 6 | 13 | 1 + | 1 = | 2 | 2 | |
KALTEVA, Petri
|
20.7.1971 |
Pelipaikka: puolustaja |
|
Pelinumero: 5 |
|
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: TuTo, KalPa | |
| Maaottelut: 11N |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 90-91 | 31 | 2 + | 5 = | 7 | 16 | ||||||
| 91-92 | 22 | 0 + | 0 = | 0 | 10 | 2 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | |
| 92-93 | 19 | 0 + | 2 = | 2 | 20 | ||||||
| 93-94 | 44 | 3 + | 2 = | 5 | 62 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 95-96 | 36 | 3 + | 0 = | 3 | 28 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 5 | 152 | 8 + | 9 = | 17 | 136 | 12 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
KALTIO, Harry
|
13.1.1926 |
Pelipaikka: |
| Pelinumero: | |
| Kätisyys: | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
| 42-43 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 44-45 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 45-46 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 21 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
KAMPPURI, Hannu
|
1.7.1957 |
Pelipaikka: maalivahti |
|
Pelinumero: 35 |
|
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: HJK, K-Kissat, Jokerit, SaiPa, Kärpät, KooKoo | |
| Maaottelut: 106A (5MM), 8B, 29N, 4P |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 80-81 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 81-82 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 82-83 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 83-84 | 37 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 9 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 145 | 0 + | 0 = | 0 | 8 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
KANERVO, Kari
|
1.1.1963 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
| Pelinumero: 4 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: TPS, Jokerit, JyPHT, Ässät | |
| Maaottelut: 14B, 15N, 13P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 93-94 | 14 | 1 + | 3 = | 4 | 10 | 10 | 0 + | 3 = | 3 | 6 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 14 | 1 + | 3 = | 4 | 10 | 10 | 0 + | 3 = | 3 | 6 | |
KANGASNIEMI, Antti
|
6.6.1985 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
| Pelinumerot: 71 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ilves, Sport | |
| Maaottelut: 3P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 08-09 | 15 | 3 + | 1 = | 4 | 2 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 09-10 | 9 | 1 + | 2 = | 3 | 2 | 9 | 1 + | 0 = | 1 | 4 | |
| 10-11 | 57 | 10 + | 16 = | 26 | 56 | ||||||
| 11-12 | 9 | 0 + | 1 = | 1 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 90 | 14 + | 20 = | 34 | 62 | 9 | 1 + | 0 = | 1 | 4 | |
KANGASNIEMI, Miska
|
6.1.1977 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 33 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: JYP | |
|
Maaottelut: 10A, 2B, 12N |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 98-99 | 51 | 2 + | 4 = | 6 | 52 | ||||||
| 99-00 | 46 | 3 + | 8 = | 11 | 89 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
| 00-01 | 52 | 3 + | 4 = | 7 | 66 | 9 | 0 + | 2 = | 2 | 29 | |
| 01-02 | 47 | 3 + | 2 = | 5 | 57 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 6 | |
| 02-03 | 56 | 3 + | 6 = | 9 | 54 | 13 | 1 + | 2 = | 3 | 12 | |
| 03-04 | 52 | 3 + | 5 = | 8 | 69 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 08-09 | 45 | 0 + | 3 = | 3 | 73 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 8 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 7 | 349 | 17 + | 32 = | 49 | 460 | 39 | 1 + | 4 = | 5 | 49 | |
KANKAANPERÄ, Markus
|
1.6.1984 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 12 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: JYP, HPK, Jokerit, HIFK, Sport | |
| Maaottelut: 6A, 44N, 43P |
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 12-13 | 58 | 4 + | 12 = | 16 | 166 | 15 | 0 + | 1 = | 1 | 8 | |
| 13-14 | 58 | 5 + | 4 = | 9 | 72 | 18 | 2 + | 1 = | 3 | 20 | |
| 14-15 | 52 | 4 + | 10 = | 14 | 97 | 20 | 1 + | 3 = | 4 | 24 | |
| 8 | 0 + | 0 = | 0 | 31 | Champions Hockey League | ||||||
| 15-16 | 49 | 1 + | 6 = | 7 | 88 | 18 | 1 + | 1 = | 2 | 6 | |
| 8 | 1 + | 1 = | 2 | 29 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 217 | 14 + | 32 = | 46 | 423 | 71 | 4 + | 6 = | 10 | 58 | |
| Yht. 2 | 16 | 1 + | 1 = | 2 | 60 | Champions Hockey League | |||||
KÁNTOR, Robert ![]()
|
25.2.1977 (CZE) |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 33 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: HIFK, Jokerit | |
| Maaottelut: 31A |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 04-05 | 52 | 9 + | 9 = | 18 | 62 | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 4 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 52 | 9 + | 9= | 18 | 62 | 3 | 1 + |
0 = |
1 | 4 | |
KAONPÄÄ, Esko
|
4.7.1942 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
| Pelinumerot: 25 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ilves, HIFK | |
| Maaottelut: 21A (1MM), 6N |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 66-67 | 22 | 18 + | 9 = | 27 | 12 | ||||||
| 67-68 | 20 | 8 + | 5 = | 13 | 26 | ||||||
| 68-69 | 21 | 3 + | 4 = | 7 | 19 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 63 | 29 + | 18 = | 47 | 57 | ||||||
KARHUNEN, Tomi
|
29.10.1989 |
Pelipaikka: maalivahti |
| Pelinumero: 33 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa, Pelicans | |
| Maaottelut: 4N, 25P |
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 15-16 | 60 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 17 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 60 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 17 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | Champions Hockey League | |||||
KARJALAINEN, Jere
|
23.5.1992 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 19, 26 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: Jokerit, HPK | |
| Maaottelut: 14N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 14-15 | 55 | 3 + | 4 = | 7 | 32 | 20 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |
| 8 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 15-16 | 58 | 18 + | 16 = | 34 | 20 | 18 | 5 + | 2 = | 7 | 0 | |
| 7 | 0 + | 1 = | 1 | 8 | Champions Hockey League | ||||||
| 16-17 | 47 | 12 + | 15 = | 27 | 12 | 13 | 3 + | 0 = | 3 | 2 | |
| 6 | 0 + | 1 = | 1 | 4 | Champions Hockey League | ||||||
| 17-18 | 57 | 18 + | 9 = | 27 | 22 | 13 | 1 + | 3 = | 4 | 4 | |
| 8 | 3 + | 1 = | 4 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 18-19 | 13 | 3 + | 1 = | 4 | 10 | 11 | 1 + | 2 = | 3 | 4 | |
| 3 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 19-20 | 57 | 24 + | 25 = | 49 | 20 | ||||||
| 8 | 2 + | 2 = | 4 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 6 | 287 | 78 + | 70 = | 148 | 116 | 75 | 11 + | 7 = | 18 | 10 | |
| Yht. 6 | 40 | 7 + | 7 = | 14 | 16 | Champions Hockey League | |||||
KARJALAINEN, Joni
|
13.3.1991 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 23 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: 10N, 52P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 10-11 | 35 | 4 + | 2 = | 6 | 10 | ||||||
| 11-12 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 36 | 4 + | 2 = | 6 | 10 | ||||||
KARJALAINEN, Petri
|
3.7.1956 |
Pelipaikka: maalivahti |
| Pelinumero: 19 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 76-77 | 25 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 77-78 | 18 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 78-79 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 79-80 | 36 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 80-81 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 5 | 119 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | 17 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
KARJALAINEN, Tero
|
24.6.1973 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 24 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
KARKULAHTI, Kari
|
2.11.1964 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 22 | |
| Kätisyys: | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: 5P |
KASKI, Matti
|
24.2.1939 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
| Pelinumero: 9, 15, 16 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: Hilpara | |
| Maaottelut: 1A, 1B, 4N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 57-58 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 58-59 | 16 | 3 + | 1 = | 4 | 4 | ||||||
| 59-60 | 18 | 10 + | 4 = | 14 | 4 | ||||||
| 60-61 | 16 | 2 + | 1 = | 3 | 0 | ||||||
| 61-62 | 18 | 12 + | 7 = | 19 | 4 | ||||||
| 62-63 | 18 | 13 + | 1 = | 14 | 2 | ||||||
| 63-64 | 18 | 5 + | 9 = | 14 | 10 | ||||||
| 64-65 | 18 | 5 + | 4 = | 9 | 2 | ||||||
| 65-66 | 12 | 11 + | 1 = | 12 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 8 | 124 | 50 + | 27 = | 77 | 26 | ||||||
KAUHANEN, Ilpo
|
21.10.1973 |
Pelipaikka: maalivahti |
|
Pelinumero: 35 |
|
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: 2A, 19N, 19P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 94-95 | 50 | 0 + | 1 = | 1 | 16 | ||||||
| 95-96 | 50 | 0 + | 0 = | 0 | 6 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | |
| 96-97 | 39 | 0 + | 1 = | 1 | 14 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 10 | |
| 97-98 | 48 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 187 | 0 + | 2 = | 2 | 36 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 14 | |
KAUPPI, Ossi
|
19.4.1929 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 4 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ilves | |
| Maaottelut: 46A (3MM, 1O), 4N |
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | |||||||||||
| 52-53 | 11 | 6 + | 2 = | 8 | 4 | ||||||
| 53-54 | 10 | 0 + | 1 = | 1 | 16 | ||||||
| 54-55 | 10 | 2 + | 1 = | 3 | 2 | ||||||
| 55-56 | 10 | 2 + | 2 = | 4 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 41 | 10 + | 6 = | 16 | 26 | ||||||
KAUPPINEN, Marko
|
23.3.1979 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 6, 26 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: JYP, Jokerit, TPS, KalPa, Jukurit | |
| Maaottelut: 14A, 36N ja 12P |
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 05-06 | 56 | 6 + | 16 = | 22 | 34 | 6 | 2 + | 5 = | 7 | 10 | |
| 06-07 | 56 | 12 + | 14 = | 26 | 76 | 5 | 1 + | 1 = | 2 | 14 | |
| 13-14 | 7 | 0 + | 3 = | 3 | 0 | 15 | 1 + | 2 = | 3 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 119 | 18 + | 33 = | 51 | 110 | 26 | 4 + | 8 = | 12 | 34 | |
KAUTONEN, Veli-Pekka
|
9.5.1970 |
Pelipaikka: puolustaja |
|
Pelinumero: 33 |
|
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: HIFK, SaiPa, K-Espoo, Pelicans | |
| Maaottelut: 3A, 20B, 30N, 17P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 91-92 | 44 | 6 + | 12 = | 18 | 30 | 4 | 1 + | 4 = | 5 | 4 | |
| 92-93 | 42 | 4 + | 3 = | 7 | 22 | ||||||
| 93-94 | 37 | 5 + | 7 = | 12 | 63 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 123 | 15 + | 22 = | 37 | 115 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
KEKÄLÄINEN, Janne
|
14.10.1970 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 15 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: KalPa | |
| Maaottelut: 8N, 5P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 96-97 | 41 | 9 + | 7 = | 16 | 8 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 97-98 | 38 | 2 + | 6 = | 8 | 8 | 4 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 79 | 11 + | 13 = | 24 | 16 | 7 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
KEKÄLÄINEN, Jarmo
|
3.7.1966 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
| Pelinumero: 21 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ilves, KalPa | |
| Maaottelut: 23A, 9B, 8N |
KEKÄLÄINEN, Kari
|
5.8.1943 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 21 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: KalPa, Hilpara | |
| Maaottelut: – |
KEMILÄINEN, Valtteri
|
16.12.1991 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 13 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: JYP | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 16-17 | 34 | 4 + | 16 = | 20 | 22 | 18 | 3 + | 8 = | 11 | 10 | |
| 6 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 17-18 | 60 | 4 + | 11 = | 15 | 38 | 16 | 1 + | 0 = | 1 | 12 | |
| 7 | 0 + | 2 = | 2 | 8 | Champions Hockey League | ||||||
| 18-19 | 57 | 10 + | 21 = | 31 | 53 | 11 | 1 + | 3 = | 4 | 4 | |
| 8 | 1 + | 8 = | 9 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
| 19-20 | 42 | 4 + | 31 = | 35 | 40 | ||||||
| 8 | 2 + | 1 = | 3 | 10 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 4 | 193 | 22 + | 79 = | 101 | 153 | 45 | 5 + | 11 = | 16 | 27 | |
| Yht. 4 | 29 | 4 + | 11 = | 15 | 22 | Champions Hockey League | |||||
KEMPPI, Miikka
|
10.2.1976 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 24 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: 6N, 13P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 94-95 | 38 | 2 + | 1 = | 3 | 6 | ||||||
| 95-96 | 18 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 56 | 3 + | 1 = | 4 | 8 | ||||||
KERČS, Aleksanders ![]()
|
16.3.1967 (LAT) |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
| Pelinumero: 28 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: LAT |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 97-98 | 46 | 14 + | 17 = | 31 | 57 | 4 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 46 | 14 + | 17= | 31 | 57 | 4 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
KIILHOLMA, Juha
|
26.6.1982 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
| Pelinumero: 16, 61 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: Ässät, Kärpät, SaiPa, HPK | |
| Maaottelut: – |
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 06-07 | 42 | 1 + | 7 = | 8 | 42 | 5 | 1 + | 0 = | 1 | 8 | |
| 07-08 | 55 | 5 + | 14 = | 19 | 68 | 11 | 1 + | 7 = | 8 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 2 | 97 | 6 + | 21 = | 27 | 110 | 16 | 2 + | 7 = | 9 | 18 | |
KINOS, Lauri
|
29.6.1980 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 4 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: JYP, Ilves | |
| Maaottelut: |
KOISO, Kauko
|
4.12.1931 |
Pelipaikka: maalivahti |
| Pelinumero: 8 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
| Maaottelut: – |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | |||||||||||
| 50-51 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 52-53 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 53-54 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 54-55 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 55-56 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 5 | 19 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
KOISTINEN, Matti
|
18.1.1986 |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 5 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: JYP, KalPa | |
| Maaottelut: 27N, 15P |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 05-06 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
| 06-07 | 22 | 0 + | 0 = | 0 | 12 | ||||||
| 07-08 | 18 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 3 | 41 | 0 + | 0 = | 0 | 12 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
KOIVULAHTI, Pertti
|
7.6.1951 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
| Pelinumero: 16, 22 | |
| Kätisyys: left | |
| Muut SM-seurat: – | |
|
Maaottelut: 126A (5MM, 1O), 9N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 68-69 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
| 69-70 | 22 | 13 + | 11 = | 24 | 6 | ||||||
| 70-71 | 32 | 18 + | 12 = | 30 | 6 | ||||||
| 71-72 | 32 | 17 + | 6 = | 23 | 4 | ||||||
| 72-73 | 36 | 16 + | 8 = | 24 | 8 | ||||||
| 73-74 | 36 | 21 + | 19 = | 40 | 6 | ||||||
| 74-75 | 36 | 15 + | 22 = | 37 | 6 | ||||||
| 75-76 | 36 | 19 + | 20 = | 39 | 16 | 4 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
| 76-77 | 36 | 12 + | 13 = | 25 | 22 | 6 | 3 + | 4 = | 7 | 2 | |
| 77-78 | 36 | 18 + | 26 = | 44 | 6 | 8 | 2 + | 3 = | 5 | 0 | |
| 78-79 | 36 | 14 + | 14 = | 28 | 8 | 10 | 3 + | 12 = | 15 | 4 | |
| 80-81 | 36 | 14 + | 15 = | 29 | 20 | 8 | 5 + | 3 = | 8 | 0 | |
| 81-82 | 22 | 5 + | 11 = | 16 | 6 | 11 | 4 + | 4 = | 8 | 2 | |
| 82-83 | 29 | 8 + | 11 = | 19 | 10 | 8 | 0 + | 6 = | 6 | 6 | |
| 83-84 | 37 | 9 + | 16 = | 25 | 11 | 9 | 1 + | 0 = | 1 | 6 | |
|
|
|||||||||||
| Yht. 15 | 463 | 199 + | 204 = | 403 | 135 | 64 | 20 + | 32 = | 52 | 22 | |
KOLOMATIS, David ![]()
|
25.2.1989 (USA) |
Pelipaikka: puolustaja |
| Pelinumero: 39 | |
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: – | |
|
Maaottelut: |
![]()
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
| 14-15 | 45 | 1 + | 11 = | 12 | 22 | ||||||
| 8 | 4 + | 4 = | 8 | 4 | Champions Hockey League | ||||||
|
|
|||||||||||
| Yht. 1 | 45 | 1 + | 11 = | 12 | 22 | ||||||
| Yht. 1 | 8 | 4 + | 4 = | 8 | 4 | Champions Hockey League | |||||
KONTIOLA, Petri
|
4.10.1984 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
|
Pelinumero: 27, 29 |
|
| Kätisyys: right | |
| Muut SM-seurat: – | |
|
Maaottelut: 144A (6MM, 2O), 28N |
| — | |||||||||||
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
