1. erä | ||
---|---|---|
#17 Ville Niemi 2 min kiinnipitäminen | 3:12 | |
#27 Kristoffer Wainio 2 min kampitus | 13:32 | |
#18 Elias Kettunen 2 min koukkaaminen | 16:29 | |
16:37 |
#78 Benjamin Rautiainen 0-1 YV #89 Jeremi Tammela, #31 Topi Rönni |
|
2. erä | ||
#22 Aapo Katavisto 2 min liian monta pelaajaa jäällä | 20:48 | |
29:25 | #21 Niklas Puistola 2 min polvitaklaus | |
32:20 | #88 Vojtech Husinecky 2 min väkivaltaisuus | |
34:06 | #31 Topi Rönni 2 min koukkaaminen | |
36:33 | #88 Vojtech Husinecky kampitus | |
#27 Kristoffer Wainio Rangaistuslaukaus - ei maalia |
36:33 | |
3. erä | ||
42:49 | #32 Kasper Selin 2 min kampitus | |
#9 Heikki Ruohonen 1-1 YV #4 Nooa Nyman, #11 Ron Gustafsson |
44:09 | |
#19 Jan Jyväsjärvi 2 min kiinnipitäminen | 44:48 | |
#18 Elias Kettunen 2 min poikittainen maila | 54:18 | |
Maalivahdit | ||
Rangaistukset | ||
6 x 2 min = 12 min | 4 x 2 min = 8 min | |
Yleisömäärä | ||
110 |