10.2.2022 klo 21:20
Otteluraportit | 13.08.2022 19:26
Otteluennakot | 13.08.2022 07:00
Otteluraportit | 12.08.2022 20:52
Otteluraportit | 13.08.2022 19:26
Otteluennakot | 13.08.2022 07:00
Otteluraportit | 12.08.2022 20:52
Otteluennakot | 12.08.2022 07:00
# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 60 | 31 | 9 | 4 | 16 | 115 | 1,92 | |
2. | Jukurit | 60 | 31 | 8 | 4 | 17 | 113 | 1,88 | |
3. | Ilves | 60 | 28 | 10 | 7 | 15 | 111 | 1,85 | |
4. | TPS | 60 | 29 | 6 | 3 | 22 | 102 | 1,70 | |
5. | HIFK | 59 | 27 | 5 | 8 | 19 | 99 | 1,68 | |
6. | Kärpät | 60 | 24 | 7 | 9 | 20 | 95 | 1,58 | |
7. | HPK | 60 | 24 | 9 | 5 | 22 | 95 | 1,58 | |
8. | KooKoo | 60 | 25 | 5 | 9 | 21 | 94 | 1,57 | |
9. | Pelicans | 60 | 25 | 4 | 10 | 21 | 93 | 1,55 | |
10. | Lukko | 58 | 24 | 5 | 7 | 22 | 89 | 1,53 | |
11. | KalPa | 60 | 19 | 9 | 13 | 19 | 88 | 1,47 | |
12. | Sport | 59 | 18 | 8 | 7 | 26 | 77 | 1,31 | |
13. | JYP | 60 | 14 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1,03 | |
14. | SaiPa | 60 | 15 | 3 | 7 | 35 | 58 | 0,97 | |
15. | Ässät | 60 | 11 | 7 | 6 | 36 | 53 | 0,88 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levtchi, Anton | 55 | 26 | 35 | 61 | 1,11 | |
2. | Merelä, Waltteri | 57 | 21 | 23 | 44 | 0,77 | |
3. | Kuusela, Kristian | 59 | 15 | 28 | 43 | 0,73 | |
4. | Tanus, Kristian | 51 | 12 | 25 | 37 | 0,73 | |
5. | Virta, Patrik | 54 | 17 | 19 | 36 | 0,67 | |
6. | Morley, Tyler | 48 | 12 | 23 | 35 | 0,73 | |
7. | Platzer, Kyle | 55 | 11 | 15 | 26 | 0,47 | |
8. | Rauhala, Otto | 51 | 9 | 16 | 25 | 0,49 | |
9. | Kinnunen, Santtu | 54 | 4 | 19 | 23 | 0,43 | |
10. | Tuulola, Joni | 53 | 2 | 19 | 21 | 0,40 |