Joukkue 2026–2027
Maalivahdit
| # | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Christian Heljanko | 2.4.1997 | Askola | 184/85 | Left | 2029 | Hämeen Kaivin |
| 35 | William Gammals | 12.2.2008 | Loviisa | 185/87 | Left | 2028 | |
| 77 | Juha Metsola | 24.2.1989 | Tampere | 177/69 | Left | 2027 | Hämeen Kaivin |
Puolustajat
| # | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Iivari Räsänen | 23.5.2001 | Tampere | 185/91 | Left | 2027 | |
| 23 | Jyrki Jokipakka | 20.8.1991 | Tampere | 191/94 | Left | 2027 | |
| 26 | Jesper Mattila | 9.10.1997 | Tampere | 180/83 | Left | 2028 | |
| 38 | Niclas Almari | 11.5.1998 | Espoo | 187/86 | Left | 2028 | |
| 43 | Joona Karvonen | 28.9.2005 | Oulu | 180/86 | Left | 2027 | |
| 57 | Juho Piiparinen | 10.8.2008 | Lahti | 190/92 | Right | 2027 | |
| 63 | Joni Tuulola | 1.1.1996 | Hämeenlinna | 189/94 | Left | 2027 | JHL Group |
| 72 | Kasper Kulonummi | 1.3.2004 | Helsinki | 183/83 | Right | 2028 |
Hyökkääjät
| # | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kasper Simontaival | 11.1.2002 | Tampere | 175/80 | Right | 2027 | |
| 17 | Ondřej Pavel | 29.8.2000 | Praha | 188/93 | Left | 2027 | |
| 21 | Michael Lindqvist | 12.9.1994 | Danderyd, Ruotsi | 180/81 | Right | 2027 | |
| 22 | Aapeli Räsänen | 11.6.1998 | Tampere | 183/94 | Right | 2027 | |
| 25 | Henrik Haapala | 28.2.1994 | Lempäälä | 175/75 | Left | 2028 | |
| Ville Väärälä | 17.2.2006 | Tampere | 185/84 | Left | 2027 | ||
| 41 | Juuso Nykänen | 11.10.2003 | Veteli | 188/90 | Right | 2028 | |
| 42 | Otto Rauhala | 12.4.1995 | Ylöjärvi | 180/92 | Left | 2027 | |
| 52 | Emil Järventie | 4.4.2005 | Tampere | 179/76 | Left | 2027 | |
| 62 | Julius Mattila | 9.10.1997 | Tampere | 180/79 | Left | 2027 | |
| 78 | Benjamin Rautiainen | 12.6.2005 | Tampere | 182/76 | Left | 2027 | |
| 87 | Dylan Fabre | 10.11.2000 | Grenoble, Ranska | 178/80 | Left | 2028 | |
| 88 | Joachim Blichfeld | 17.7.1998 | Frederikshavn, Tanska | 187/89 | Right | 2028 | |
| 89 | Oliver Suvanto | 3.9.2008 | Turku | 190/95 | Left | 2027 | |
| 93 | Juho Järvelä | 14.7.2003 | Mikkeli | 192/90 | Left | 2027+1 | |
| 94 | Vilho Vanhatalo | 18.1.2008 | Tampere | 191/86 | Left | 2028 |
Tapparan liigajoukkueen toimihenkilöstö kaudella 2026-27:
| Urheilujohto: | |
| Janne Vuorinen | General manager |
| Janne Lahti | Urheilupäällikkö |
Valmennus: | |
Kari Jalonen | Päävalmentaja |
| Fredrik Norrena | Valmentaja |
| Matti Tiilikainen | Valmentaja |
| Kristian Kuusela | Valmentaja |
| Aki Näykki | Maalivahtivalmentaja/joukkueenjohtaja |
| Ville Nieminen | Taitovalmentaja |
Suorituskyky: | |
| Marko Haverinen | Fysiikkavalmentaja |
| Konsta Karjalainen | Fysiikkavalmentaja |
| Niilo Konttinen | Henkinen valmentaja (oto) |
| Toni Uotila | Fysioterapeutti |
| Jari Jääskeläinen | Osteopaatti/hieroja |
| Niklas Tast | Kiropraktikko (oto) |
Huolto: | |
| Antti Muurila | Varustepäällikkö |
| Teppo Lahti | Huoltaja |
| Joona Ranua | Huoltaja |
Lääkärit (yhteistyö Pihlajalinna): | |
| Tomi Kianta | Lääkäri |
| Raine Sihvonen | Lääkäri |
| Heidi Haapasalo | Lääkäri |
Koti
Vieras