TAPPARA VS. KOOKOO
| OT | 3P | 2P | 1P | 0P | MAALIT | PI | |
| Kotona: | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 72-36 | 32 |
| Vieraissa: | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 49-41 | 22 |
| Yhteensä: | 32 | 10 | 10 | 4 | 8 | 121-77 | 54 |
| Kotona | Vieraissa | 3-2-1-0 | |||||||||
| 19-20 | 3-2 | 8-2 | 2-1 | j2-1 | 2-0-1-1 | ||||||
| 18-19 | 3-2 | 5-1 | 8-3 | 2-4 | 3-0-0-1 | ||||||
| 17-18 | r2-1 | 3-0 | j4-3 | r3-4 | 1-2-1-0 | ||||||
| 16-17 | 4-1 | 3-6 | r3-4 | 0-5 | 2-1-0-1 | ||||||
| 15-16 | 6-1 | 2-0 | j1-2 | j1-2 | 2-2-0-0 | ||||||
| 89-90 | 4-6 | 7-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1-2 | ||||||
| 88-89 | 2-3 | 3-5 | 3-3 | 3-1 | 0-1-3 | ||||||
| 87-88 | 13-3 | 4-1 | 1-5 | 3-7 | 4-0-0 | ||||||
Koti
Vieras