TAPPARA VS. PELICANS
Pelannut myös nimillä Reipas, Kiekkoreipas, Reipas Lahti, Hockey-Reipas
| OT | 3P | 2P | 1P | 0P | MAALIT | PI | |
| Kotona: | 78 | 24 | 37 | 5 | 12 | 338-167 | 151 |
| Vieraissa: | 77 | 11 | 27 | 7 | 32 | 256-245 | 94 |
| Yhteensä: | 155 | 35 | 64 | 12 | 44 | 594-412 | 245 |
| Kotona | Vieraissa | 3-2-1-0 | |||||||||
| 19-20 | 6-3 | 0-3 | 2-3 | 4-6 | 3-0-0-1 | ||||||
| 18-19 | 5-1 | 2-3 | 1-3 | 7-1 | 2-0-0-2 | ||||||
| 17-18 | 3-0 | 2-0 | r2-1 | j2-3 | 2-1-1-0 | ||||||
| 16-17 | 4-1 | j3-2 | j4-3 | r3-2 | 1-1-2-0 | ||||||
| 15-16 | 8-2 | 4-1 | 4-3 | 0-1 | 3-0-0-1 | ||||||
| 14-15 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 4-2 | 3-0-0-2 | |||||
| 13-14 | 3-2 | 4-1 | j3-2 | j1-2 | 1-4 | 3-1-1-0 | |||||
| 12-13 | 6-1 | r2-3 | 4-3 | 6-3 | 2-1 | 2-0-1-2 | |||||
| 11-12 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 6-0 | 1-0-0-3 | ||||||
| 10-11 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0-0-2 | ||||||
| 09-10 | 3-1 | 5-3 | 3-5 | 4-1 | 5-4 | 2-0-0-3 | |||||
| 08-09 | 0-3 | j2-3 | 4-1 | 1-5 | 2-1 | 1-0-1-3 | |||||
| 07-08 | 5-2 | 4-3 | 4-0 | 2-7 | 3-0-0-1 | ||||||
| 06-07 | 4-1 | 3-1 | j2-3 | 1-2 | 3-1-0-0 | ||||||
| 05-06 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 1-0-0-3 | ||||||
| 04-05 | 4-2 | 3-0 | 0-2 | j1-2 | 4-2 | 3-7 | 3-1-0-2 | ||||
| 03-04 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | 1-6 | 3-5 | 2-5 | 5-0-1 | ||||
| 02-03 | 5-3 | 8-3 | 3-1 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 5-0-1 | ||||
| 01-02 | j2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-4 | 3-1-0 | ||||||
| 00-01 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0-1 | ||||||
| 99-00 | 4-1 | 1-0 | 8-2 | 3-5 | 3-0-1 | ||||||
| 93-94 | 7-1 | 5-2 | 6-5 | 4-7 | 3-0-1 | ||||||
| 92-93 | 8-0 | 6-1 | 3-4 | 1-8 | 4-0-0 | ||||||
| 91-92 | 5-1 | 7-2 | 3-5 | 7-3 | 3-0-1 | ||||||
| 90-91 | 5-4 | 4-6 | 4-3 | 5-6 | 2-0-2 | ||||||
| 84-85 | 7-3 | 10-4 | 7-3 | 0-8 | 3-0-1 | ||||||
| 83-84 | 8-4 | 3-1 | 5-2 | 3-10 | 3-0-1 | ||||||
| 82-83 | 13-2 | 8-5 | 4-4 | 6-3 | 2-1-1 | ||||||
| 81-82 | 5-2 | 4-2 | 2-3 | 4-4 | 3-1-0 | ||||||
| 80-81 | 3-2 | 7-2 | 5-3 | 2-8 | 3-0-1 | ||||||
| 79-80 | 4-4 | 7-2 | 8-3 | 3-2 | 1-1-2 | ||||||
| 78-79 | 9-2 | 3-3 | 3-7 | 9-3 | 2-1-1 | ||||||
| 77-78 | 6-3 | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 2-0-2 | ||||||
| 76-77 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 3-6 | 3-1-0 | ||||||
| 69-70 | 12-1 | 0-5 | 2-0-0 | ||||||||
| 68-69 | 4-1 | 2-1 | 1-0-1 | ||||||||
| 67-68 | 3-1 | 1-3 | 2-0-0 | ||||||||
| 66-67 | 5-9 | 4-5 | 1-0-1 | ||||||||
Koti
Vieras