Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 40 | 24 | 4 | 12 | 145 | 96 | 2 | 78 | 1,95 |
| 2. | SaiPa | 42 | 21 | 9 | 12 | 141 | 115 | 4 | 76 | 1,81 |
| 3. | Lukko | 40 | 20 | 7 | 13 | 125 | 105 | 5 | 72 | 1,80 |
| 4. | JYP | 38 | 19 | 8 | 11 | 138 | 114 | 6 | 71 | 1,87 |
| 5. | Ilves | 41 | 18 | 10 | 13 | 129 | 106 | 6 | 70 | 1,71 |
| 6. | KooKoo | 40 | 18 | 8 | 14 | 140 | 105 | 7 | 69 | 1,73 |
| 7. | KalPa | 39 | 19 | 6 | 14 | 121 | 121 | 4 | 67 | 1,72 |
| 8. | Ässät | 40 | 18 | 7 | 15 | 112 | 106 | 4 | 65 | 1,63 |
| 9. | K-Espoo | 42 | 15 | 9 | 18 | 108 | 123 | 3 | 57 | 1,36 |
| 10. | TPS | 41 | 12 | 12 | 17 | 97 | 111 | 6 | 54 | 1,32 |
| 11. | HIFK | 41 | 15 | 6 | 20 | 92 | 134 | 2 | 53 | 1,29 |
| 12. | HPK | 41 | 12 | 11 | 18 | 100 | 115 | 4 | 51 | 1,24 |
| 13. | Jukurit | 39 | 13 | 8 | 18 | 90 | 106 | 3 | 50 | 1,28 |
| 14. | Pelicans | 39 | 11 | 11 | 17 | 76 | 100 | 5 | 49 | 1,26 |
| 15. | Kärpät | 41 | 11 | 9 | 21 | 125 | 136 | 5 | 47 | 1,15 |
| 16. | Sport | 40 | 9 | 9 | 22 | 84 | 130 | 1 | 37 | 0,93 |
Koti
Vieras