Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 32 | 19 | 4 | 9 | 113 | 75 | 2 | 63 | 1,97 |
| 2. | Lukko | 32 | 17 | 4 | 11 | 100 | 83 | 3 | 58 | 1,81 |
| 3. | JYP | 30 | 16 | 6 | 8 | 113 | 87 | 4 | 58 | 1,93 |
| 4. | SaiPa | 32 | 16 | 7 | 9 | 110 | 84 | 3 | 58 | 1,81 |
| 5. | KooKoo | 33 | 15 | 7 | 11 | 113 | 88 | 6 | 58 | 1,76 |
| 6. | Ässät | 33 | 16 | 6 | 11 | 97 | 81 | 3 | 57 | 1,73 |
| 7. | Ilves | 31 | 13 | 7 | 11 | 91 | 88 | 4 | 50 | 1,61 |
| 8. | TPS | 34 | 10 | 12 | 12 | 83 | 88 | 6 | 48 | 1,41 |
| 9. | KalPa | 31 | 13 | 5 | 13 | 95 | 103 | 3 | 47 | 1,52 |
| 10. | Pelicans | 31 | 10 | 10 | 11 | 64 | 71 | 5 | 45 | 1,45 |
| 11. | K-Espoo | 34 | 11 | 8 | 15 | 86 | 105 | 3 | 44 | 1,29 |
| 12. | Jukurit | 33 | 11 | 7 | 15 | 75 | 88 | 3 | 43 | 1,30 |
| 13. | HIFK | 34 | 11 | 6 | 17 | 73 | 111 | 2 | 41 | 1,21 |
| 14. | Kärpät | 32 | 9 | 7 | 16 | 99 | 108 | 4 | 38 | 1,19 |
| 15. | HPK | 33 | 8 | 9 | 16 | 79 | 95 | 4 | 37 | 1,12 |
| 16. | Sport | 31 | 7 | 7 | 17 | 67 | 103 | 1 | 29 | 0,94 |
Koti
Vieras