Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 51 | 31 | 5 | 15 | 188 | 125 | 2 | 100 | 1,96 |
| 2. | SaiPa | 53 | 27 | 13 | 13 | 182 | 142 | 6 | 100 | 1,89 |
| 3. | KooKoo | 52 | 28 | 8 | 16 | 187 | 132 | 7 | 99 | 1,90 |
| 4. | Lukko | 53 | 26 | 10 | 17 | 162 | 133 | 7 | 95 | 1,79 |
| 5. | JYP | 51 | 24 | 13 | 14 | 175 | 150 | 9 | 94 | 1,84 |
| 6. | Ilves | 53 | 25 | 11 | 17 | 163 | 134 | 7 | 93 | 1,75 |
| 7. | KalPa | 53 | 25 | 11 | 17 | 159 | 150 | 6 | 92 | 1,74 |
| 8. | Ässät | 53 | 23 | 10 | 20 | 149 | 144 | 6 | 85 | 1,60 |
| 9. | K-Espoo | 54 | 19 | 14 | 21 | 134 | 150 | 4 | 75 | 1,39 |
| 10. | Pelicans | 52 | 17 | 14 | 21 | 115 | 136 | 7 | 72 | 1,38 |
| 11. | TPS | 54 | 15 | 15 | 24 | 127 | 154 | 7 | 67 | 1,24 |
| 12. | HIFK | 51 | 18 | 8 | 25 | 116 | 166 | 4 | 66 | 1,29 |
| 13. | HPK | 52 | 14 | 15 | 23 | 124 | 145 | 7 | 64 | 1,23 |
| 14. | Kärpät | 53 | 15 | 10 | 28 | 157 | 172 | 5 | 60 | 1,13 |
| 15. | Jukurit | 52 | 15 | 10 | 27 | 116 | 142 | 4 | 59 | 1,13 |
| 16. | Sport | 53 | 9 | 11 | 33 | 103 | 182 | 1 | 39 | 0,74 |
Koti
Vieras