Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 54 | 34 | 5 | 15 | 205 | 128 | 2 | 109 | 2,02 |
| 2. | KooKoo | 55 | 30 | 9 | 16 | 198 | 139 | 7 | 106 | 1,93 |
| 3. | SaiPa | 56 | 29 | 13 | 14 | 192 | 148 | 6 | 106 | 1,89 |
| 4. | KalPa | 56 | 27 | 11 | 18 | 169 | 163 | 6 | 98 | 1,75 |
| 5. | JYP | 54 | 24 | 15 | 15 | 183 | 157 | 11 | 98 | 1,81 |
| 6. | Lukko | 55 | 26 | 11 | 18 | 168 | 141 | 8 | 97 | 1,76 |
| 7. | Ilves | 54 | 25 | 11 | 18 | 164 | 139 | 7 | 93 | 1,72 |
| 8. | Ässät | 55 | 23 | 10 | 22 | 152 | 151 | 6 | 85 | 1,55 |
| 9. | K-Espoo | 56 | 20 | 15 | 21 | 141 | 154 | 4 | 79 | 1,41 |
| 10. | Pelicans | 54 | 18 | 15 | 21 | 123 | 140 | 8 | 77 | 1,43 |
| 11. | HIFK | 54 | 19 | 9 | 26 | 124 | 175 | 4 | 70 | 1,30 |
| 12. | TPS | 55 | 15 | 16 | 24 | 130 | 158 | 7 | 68 | 1,24 |
| 13. | HPK | 54 | 15 | 15 | 24 | 128 | 150 | 7 | 67 | 1,24 |
| 14. | Kärpät | 55 | 15 | 11 | 29 | 162 | 179 | 6 | 62 | 1,13 |
| 15. | Jukurit | 55 | 15 | 12 | 28 | 122 | 150 | 5 | 62 | 1,13 |
| 16. | Sport | 56 | 9 | 12 | 35 | 107 | 196 | 1 | 40 | 0,71 |
Koti
Vieras