Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 50 | 31 | 5 | 14 | 185 | 121 | 2 | 100 | 2,00 |
| 2. | KooKoo | 50 | 27 | 8 | 15 | 181 | 123 | 7 | 96 | 1,92 |
| 3. | SaiPa | 51 | 25 | 13 | 13 | 173 | 139 | 6 | 94 | 1,84 |
| 4. | Lukko | 52 | 25 | 10 | 17 | 160 | 132 | 7 | 92 | 1,77 |
| 5. | KalPa | 51 | 25 | 10 | 16 | 153 | 144 | 5 | 90 | 1,76 |
| 6. | Ilves | 51 | 24 | 11 | 16 | 158 | 129 | 7 | 90 | 1,76 |
| 7. | JYP | 49 | 22 | 13 | 14 | 165 | 147 | 9 | 88 | 1,80 |
| 8. | Ässät | 52 | 22 | 10 | 20 | 145 | 143 | 6 | 82 | 1,58 |
| 9. | K-Espoo | 51 | 18 | 13 | 20 | 128 | 145 | 4 | 71 | 1,39 |
| 10. | TPS | 52 | 15 | 15 | 22 | 123 | 143 | 7 | 67 | 1,29 |
| 11. | HIFK | 50 | 18 | 8 | 24 | 116 | 162 | 4 | 66 | 1,32 |
| 12. | Pelicans | 50 | 15 | 14 | 21 | 109 | 132 | 7 | 66 | 1,32 |
| 13. | HPK | 52 | 14 | 15 | 23 | 124 | 145 | 7 | 64 | 1,23 |
| 14. | Kärpät | 52 | 15 | 10 | 27 | 153 | 167 | 5 | 60 | 1,15 |
| 15. | Jukurit | 50 | 14 | 10 | 26 | 110 | 136 | 4 | 56 | 1,12 |
| 16. | Sport | 51 | 9 | 11 | 31 | 99 | 174 | 1 | 39 | 0,76 |
Koti
Vieras