Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 60 | 35 | 9 | 16 | 226 | 149 | 3 | 117 | 1,95 |
| 2. | KooKoo | 60 | 33 | 9 | 18 | 217 | 155 | 7 | 115 | 1,92 |
| 3. | SaiPa | 60 | 31 | 13 | 16 | 204 | 162 | 6 | 112 | 1,87 |
| 4. | Ilves | 60 | 29 | 12 | 19 | 186 | 152 | 8 | 107 | 1,78 |
| 5. | Lukko | 60 | 28 | 13 | 19 | 185 | 157 | 9 | 106 | 1,77 |
| 6. | JYP | 60 | 26 | 17 | 17 | 202 | 180 | 11 | 106 | 1,77 |
| 7. | KalPa | 60 | 28 | 13 | 19 | 185 | 179 | 7 | 104 | 1,73 |
| 8. | Ässät | 60 | 26 | 10 | 24 | 170 | 165 | 6 | 94 | 1,57 |
| 9. | K-Espoo | 60 | 23 | 16 | 21 | 157 | 155 | 5 | 90 | 1,50 |
| 10. | HIFK | 60 | 25 | 9 | 26 | 149 | 183 | 4 | 88 | 1,47 |
| 11. | Pelicans | 60 | 20 | 16 | 24 | 137 | 156 | 9 | 85 | 1,42 |
| 12. | HPK | 60 | 16 | 18 | 26 | 144 | 167 | 9 | 75 | 1,25 |
| 13. | TPS | 60 | 16 | 16 | 28 | 141 | 177 | 7 | 71 | 1,18 |
| 14. | Kärpät | 60 | 16 | 12 | 32 | 175 | 197 | 6 | 66 | 1,10 |
| 15. | Jukurit | 60 | 15 | 13 | 32 | 131 | 171 | 6 | 64 | 1,07 |
| 16. | Sport | 60 | 9 | 12 | 39 | 108 | 212 | 1 | 40 | 0,67 |
Koti
Vieras