Tilastot
Sarjataulukko 2025-2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 47 | 28 | 5 | 14 | 173 | 118 | 2 | 91 | 1,94 |
| 2. | SaiPa | 49 | 24 | 12 | 13 | 164 | 133 | 5 | 89 | 1,82 |
| 3. | KooKoo | 47 | 24 | 8 | 15 | 166 | 115 | 7 | 87 | 1,85 |
| 4. | Lukko | 48 | 24 | 9 | 15 | 150 | 123 | 6 | 87 | 1,81 |
| 5. | KalPa | 48 | 24 | 9 | 15 | 146 | 137 | 5 | 86 | 1,79 |
| 6. | JYP | 46 | 22 | 12 | 12 | 159 | 132 | 8 | 86 | 1,87 |
| 7. | Ilves | 48 | 22 | 11 | 15 | 148 | 121 | 7 | 84 | 1,75 |
| 8. | Ässät | 49 | 21 | 9 | 19 | 136 | 132 | 6 | 78 | 1,59 |
| 9. | HIFK | 48 | 18 | 8 | 22 | 113 | 153 | 4 | 66 | 1,38 |
| 10. | K-Espoo | 48 | 17 | 11 | 20 | 120 | 138 | 4 | 66 | 1,38 |
| 11. | Pelicans | 47 | 14 | 13 | 20 | 98 | 122 | 7 | 62 | 1,32 |
| 12. | TPS | 50 | 13 | 15 | 22 | 116 | 141 | 7 | 61 | 1,22 |
| 13. | HPK | 48 | 13 | 14 | 21 | 113 | 133 | 6 | 59 | 1,23 |
| 14. | Jukurit | 47 | 14 | 9 | 24 | 102 | 123 | 3 | 54 | 1,15 |
| 15. | Kärpät | 48 | 13 | 10 | 25 | 140 | 157 | 5 | 54 | 1,13 |
| 16. | Sport | 48 | 9 | 11 | 28 | 97 | 163 | 1 | 39 | 0,81 |
Koti
Vieras