Joukkue 2023–2024
Ylärivi vasemmalta: Tomi Kianta, Raine Sihvonen, Jeremi Tammela, Benjamin Rautiainen, Oiva Keskinen, Oskari Luoto, Eemeli Saari, Jesper Ahltroth, Topi Rönni, Radek Mužík, Kasper Kulonummi, Petteri Puhakka, Philip Granath, Toni Uotila, Janne Jaakola
Keskirivi vasemmalta: Konsta Karjalainen, Marko Haverinen, Janne Lahti, Kristian Tanus, Nick Halloran, Nick Baptiste, Otto Somppi, Joni Tuulola, Mattias Bäckman, Heikki Liedes, Oskari Manninen, Eetu Randelin, Antti Muurila, Jorma Pekkanen, Teppo Lahti
Alarivi vasemmalta: Christian Heljanko, Otto Leskinen, Aki Näykki, Anton Levtchi, Veli-Matti Vittasmäki (A), Rikard Grönborg, Otto Rauhala (C), Pasi Puistola, Valtteri Kemiläinen (A), Carter Camper (A), Juha Juujärvi, Veli-Matti Savinainen, Vilho Heikkinen
Maalivahdit
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Heikkinen | 15.6.1998 | Haukipudas | 184/76 | Left | 2024 | |
30 | Christian Heljanko | 2.4.1997 | Porvoo | 182/76 | Left | 2024 | |
34 | Eetu Randelin | 12.11.2001 | Espoo | 180/80 | Left | 11/2023 | |
Puolustajat
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luke Witkowski | 14.4.1990 | Holland, MI, Yhdysvallat | 188/95 | Right | 2024 | Pirkanmaan Verkostopalvelu |
5 | Mattias Bäckman | 3.10.1992 | Linköping, SWE | 188/83 | Left | Try out 2024 | |
13 | Valtteri Kemiläinen | 16.12.1991 | Jyväskylä | 184/87 | Right | 2024 | |
26 | Kasper Kulonummi | 1.3.2004 | Helsinki | 183/79 | Right | 2024 | |
28 | Otto Leskinen | 6.2.1997 | Pieksämäki | 181/85 | Left | 2025 | |
33 | Veli-Matti Vittasmäki | 3.7.1990 | Turku | 186/93 | Left | 2024 | |
41 | Oskari Manninen | 28.4.1991 | Vantaa | 181/85 | Left | 2025 | |
43 | Jesper Ahlroth | 30.4.2002 | Kokkola | 190/79 | Left | 2025 | |
63 | Joni Tuulola | 1.1.1996 | Hämeenlinna | 191/82 | Left | 2024 | |
70 | Eemeli Saari | 14.1.2003 | Aura | 191/89 | Left | 2024 |
Hyökkääjät
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carter Camper | 6.7.1988 | Rocky River, OH, Yhdysvallat | 175/80 | Right | 2024 | |
15 | Otto Somppi | 12.1.1998 | Helsinki | 188/87 | Left | 2025 | |
17 | Nicholas Halloran | 13.5.1997 | Draper, UT, Yhdysvallat | 178/89 | Right | 2024 | |
19 | Veli-Matti Savinainen | 5.1.1986 | Espoo | 182/82 | Left | 2024 | |
20 | Oiva Keskinen | 28.2.2004 | Ylöjärvi | 182/82 | Left | 2024 | |
22 | Oskari Luoto | 21.5.2002 | Lempäälä | 184/73 | Left | 2025 | |
27 | Kristian Tanus | 17.8.2000 | Tampere | 172/72 | Left | 2025 | |
31 | Topi Rönni | 5.5.2004 | Hausjärvi | 186/80 | Left | 2024 | |
42 | Otto Rauhala | 12.4.1995 | Ylöjärvi | 180/90 | Left | 2025 | |
73 | Nicholas Baptiste | 4.8.1995 | Ottawa, ON, CAN | 185/92 | Right | 2024 | |
75 | Radek Mužik | 25.3.2001 | Klatovy, Tšekki | 192/88 | Left | Try out 2024 | |
76 | Anton Levtchi | 28.11.1995 | Varkaus | 182/84 | Left | 2026 | |
78 | Benjamin Rautiainen | 12.6.2005 | Tampere | 182/75 | Left | 2025 | Vivantti |
86 | Philip Granath | 5.10.2002 | Asker, Norja | 170/72 | Right | 2024 | |
89 | Jeremi Tammela | 12.9.2003 | Ylivieska | 176/81 | Right | 2024 | |
90 | Heikki Liedes | 12.1.1993 | Helsinki | 186/88 | Left | 2025 | |
91 | Petteri Puhakka | 11.4.2001 | Pyhäjoki | 176/71 | Left | 2025 |
Valmennus
Nimi | Tehtävä | Kaudet | |||
Rikard Grönborg | Päävalmentaja |
| |||
| Valmentaja |
| |||
| Valmentaja |
| |||
| Fysiikkavalmentaja |
| |||
|
|
| |||
Janne Lahti | Joukkuejohtaja | 1. kausi | |||
| Fysiikkavalmentaja |
| |||
|
|
| |||
| Fysioterapeutti |
| |||
| Varustepäällikkö |
| |||
| Huoltaja |
| |||
Janne Jaakola | Hieroja | 1. kausi | |||
| Huoltaja |
| |||
| Kiropraktikko |
| |||
Tomi Kianta | Lääkäri | 20. kausi | |||
Raine Sihvonen | Lääkäri | 4. kausi |