Joukkue 2023–2024
Maalivahdit
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Heikkinen | 15.6.1998 | Haukipudas | 184/76 | Left | 2024 | |
23 | Paavo Kohonen | 31.1.2003 | Joensuu | 184/73 | Left | 2024 | |
30 | Christian Heljanko | 2.4.1997 | Porvoo | 182/76 | Left | 2024 |
Puolustajat
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Valtteri Kemiläinen | 16.12.1991 | Jyväskylä | 184/87 | Right | 2024 | |
26 | Kasper Kulonummi | 1.3.2004 | Helsinki | 183/79 | Right | 2024 | |
28 | Otto Leskinen | 6.2.1997 | Pieksämäki | 181/85 | Left | 2025 | |
33 | Veli-Matti Vittasmäki | 3.7.1990 | Turku | 186/93 | Left | 2024 | |
41 | Oskari Manninen | 28.4.1991 | Vantaa | 181/85 | Left | 2025 | |
43 | Jesper Ahlroth | 30.4.2002 | Kokkola | 190/79 | Left | 2025 | |
63 | Joni Tuulola | 1.1.1996 | Hämeenlinna | 191/82 | Left | 2024 | |
Hyökkääjät
# | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus / Paino | Kätisyys | Sopimus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Otto Somppi | 12.1.1998 | Helsinki | 188/87 | Left | 2025 | |
19 | Veli-Matti Savinainen | 5.1.1986 | Espoo | 182/82 | Left | 2024 | |
22 | Oskari Luoto | 21.5.2002 | Lempäälä | 184/73 | Left | 2025 | |
27 | Kristian Tanus | 17.8.2000 | Tampere | 172/72 | Left | 2025 | |
31 | Topi Rönni | 5.5.2004 | Hausjärvi | 186/80 | Left | 2024 | |
42 | Otto Rauhala | 12.4.1995 | Ylöjärvi | 180/90 | Left | 2025 | |
76 | Anton Levtchi | 28.11.1995 | Varkaus | 182/84 | Left | 2026 | |
86 | Philip Granath | 5.10.2002 | Asker, Norja | 170/72 | Right | 2024 | |
90 | Heikki Liedes | 12.1.1993 | Helsinki | 186/88 | Left | 2025 | |
91 | Petteri Puhakka | 11.4.2001 | Pyhäjoki | 176/71 | Left | 2025 |
Valmennus
Nimi | Tehtävä | Kaudet | |||
Rikard Grönborg | Päävalmentaja |
| |||
| Valmentaja |
| |||
| Valmentaja |
| |||
| Valmentaja |
| |||
|
|
| |||
| Fysiikkavalmentaja |
| |||
|
|
| |||
| Fysioterapeutti |
| |||
| Huoltaja |
| |||
| Huoltaja |
| |||
Janne Jaakola | Hieroja | 1. kausi | |||
| Huoltaja |
| |||
| Kiropraktikko |
| |||
Tomi Kianta | Lääkäri | 20. kausi | |||
Raine Sihvonen | Lääkäri | 2. kausi |