Maalivahdit - kaikki
AVOLA, Hannu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
56-57 | 0 | 1 | |||||||||
59-60 | 0 | 6 | |||||||||
61-62 | 0 | 2 | |||||||||
Yht. 3 | 0 | 9 |
BAILEY, Scott
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
99-00 | 6 | 7 | 347,20 | 0 | 2 | 0-2-4 | 0 | 118 | 29 | 80,27 | 5,01 |
Yht. 1 | 6 | 7 | 347,20 | 0 | 2 | 0-2-4 | 0 | 118 | 29 | 80,27 | 5,01 |
BÄCKSTRÖM, Niklas
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
18-19 | 15 | 53 | 863,43 | 0 | 2 | 11-1-2 | 2 | 303 | 26 | 92,10 | 1,73 |
Yht. 1 | 15 | 53 | 863,43 | 0 | 2 | 11-1-2 | 2 | 303 | 26 | 92,10 | 1,73 |
CHIODO, Andy
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
13-14 | 7 | 32 | 370,25 | 1 | 0 | 2-2-1 | 2 | 158 | 15 | 91,33 | 2,43 |
Yht. 1 | 7 | 32 | 370,25 | 1 | 0 | 2-2-1 | 2 | 158 | 15 | 91,33 | 2,43 |
DERKSEN, Duane
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
98-99 | 5 | 5 | 259,48 | 0 | 0 | 2-0-3 | 0 | 105 | 17 | 86,07 | 3,93 |
Yht. 1 | 5 | 5 | 259,48 | 0 | 0 | 2-0-3 | 0 | 105 | 17 | 86,07 | 3,93 |
DRAPER, Thomas
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj- | gaa |
87-88 | 28 | 44 | 1619,54 | 1 | 0 | 16-3-7 | 0 | 727 | 87 | 89,33 | 3,22 |
01-02 | 50 | 56 | 3025,12 | 0 | 14 | 29-8-13 | 9 | 1158 | 102 | 91,90 | 2,02 |
Yht. 2 | 78 | 100 | 4645,06 | 1 | 14 | 45-11-20 | 9 | 1885 | 189 | 90,89 | 2,44 |
EDELMANN, Mikael
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
09-10 | 0 | 5 | |||||||||
10-11 | 0 | 7 | |||||||||
11-12 | 0 | 1 | |||||||||
12-13 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 4 | 0 | 14 |
ELO, Hannu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
63-64 | 3 | 17 | 129,35 | 0 | 0 | 1-0-1 | 0 | 5 | 2,32 | ||
64-65 | 1 | 17 | 60,00 | 0 | 0 | 0-1-0 | 0 | 30 | 4 | 88,24 | 4,00 |
Yht. 2 | 4 | 34 | 189,35 | 0 | 0 | 1-1-1 | 0 | 9 | 2,85 |
GARTEIG, Michael
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
19-20 | 34 | 60 | 1967,36 | 2 | 12 | 15-9-9 | 3 | 860 | 66 | 92,87 | 2,01 |
Yht. 1 | 34 | 60 | 1967,36 | 2 | 12 | 15-9-9 | 3 | 860 | 66 | 92,87 | 2,01 |
GRÖNLUND, Jarmo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
67-68 | 0 | 6 | |||||||||
68-69 | 15 | 21 | 867,45 | 0 | 10 | 6-1-8 | 0 | 428 | 57 | 88,25 | 3,94 |
74-75 | 2 | 23 | 80,00 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0 | 21 | 6 | 77,78 | 4,50 |
Yht. 3 | 17 | 50 | 947,00 | 0 | 10 | 7-1-8 | 0 | 449 | 58 | 87,70 | 3,99 |
HAKALA, Janne
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
87-88 | 0 | 10 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 10 |
HALME, Jari
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
84-85 | 0 | 2 | |||||||||
85-86 | 0 | 6 | |||||||||
86-87 | 15 | 44 | 758,07 | 1 | 0 | 5-1-5 | 0 | 384 | 49 | 88,68 | 3,88 |
87-88 | 20 | 34 | 1059,34 | 2 | 0 | 8-3-7 | 2 | 476 | 60 | 88,81 | 3,40 |
88-89 | 34 | 44 | 1874,14 | 0 | 2 | 14-3-14 | 1 | 883 | 107 | 89,19 | 3,43 |
89-90 | 7 | 44 | 362,21 | 0 | 0 | 0-0-3 | 0 | 160 | 34 | 82,47 | 5,63 |
90-91 | 40 | 44 | 2298,15 | 1 | 6 | 20-1-15 | 2 | 1115 | 149 | 88,21 | 3,89 |
91-92 | 44 | 44 | 2525,38 | 1 | 4 | 12-6-23 | 0 | 1190 | 165 | 87,82 | 3,92 |
92-93 | 19 | 48 | 1081,18 | 2 | 0 | 6-4-7 | 1 | 516 | 45 | 91,98 | 2,50 |
93-94 | 14 | 15 | 813,22 | 1 | 0 | 7-2-5 | 0 | 347 | 48 | 88,52 | 3,54 |
94-95 | 14 | 50 | 738,00 | 0 | 0 | 0-2-9 | 0 | 421 | 61 | 87,34 | 4,96 |
Yht. 11 | 207 | 375 | 11510,49 | 8 | 12 | 72-22-88 | 6 | 5492 | 718 | 88,44 | 3,74 |
HANKELA, Timo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
93-94 | 4 | 29 | 150,44 | 0 | 0 | 1-0-2 | 0 | 64 | 12 | 84,21 | 4,79 |
Yht. 1 | 4 | 29 | 150,44 | 0 | 0 | 1-0-2 | 0 | 64 | 12 | 84,21 | 4,79 |
HASANEN, Pertti
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
76-77 | 1 | 11 | 60,00 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0 | 24 | 3 | 88,89 | 3,00 |
77-78 | 2 | 18 | 78,00 | 0 | 0 | 0-0-1 | 1 | 40 | 3 | 93,02 | 2,31 |
78-79 | 8 | 34 | 398,05 | 0 | 0 | 3-0-3 | 0 | 190 | 27 | 87,56 | 4,07 |
Yht. 3 | 11 | 63 | 536,05 | 0 | 0 | 4-0-4 | 1 | 254 | 33 | 88,50 | 3,69 |
HELJANKO, Christian
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
17-18 | 12 | 58 | 727,08 | 0 | 0 | 6-4-2 | 2 | 285 | 27 | 91,35 | 2,23 |
18-19 | 47 | 60 | 2753,15 | 1 | 8 | 21-8-17 | 5 | 1058 | 114 | 90,27 | 2,43 |
19-20 | 28 | 60 | 1683,18 | 0 | 0 | 15-9-3 | 1 | 636 | 57 | 91,77 | 2,03 |
Yht. 3 | 87 | 178 | 5163,41 | 1 | 8 | 42-21-22 | 8 | 1979 | 198 | 90,90 | 2,30 |
HELMINEN, Juha
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
91-92 | 4 | 33 | 146,54 | 0 | 0 | 0-0-3 | 0 | 70 | 18 | 79,55 | 7,35 |
93-94 | 0 | 6 | |||||||||
Yht. 2 | 4 | 39 | 146,54 | 0 | 0 | 0-0-3 | 0 | 70 | 18 | 79,55 | 7,35 |
HETÉNYI, Zoltán
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
13-14 | 0 | 18 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 18 |
HIETALA, Tommi
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
96-97 | 8 | 39 | 474,00 | 0 | 0 | 4-1-3 | 0 | 190 | 26 | 87,96 | 3,28 |
Yht. 1 | 8 | 39 | 474,00 | 0 | 0 | 4-1-3 | 0 | 190 | 26 | 87,96 | 3,28 |
HOVI, Sasu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
00-01 | 0 | 2 | |||||||||
01-02 | 6 | 54 | 365,00 | 0 | 2 | 5-1-0 | 3 | 130 | 4 | 97,01 | 0,66 |
02-03 | 11 | 25 | 619,14 | 0 | 0 | 3-3-2 | 0 | 232 | 29 | 88,89 | 2,81 |
03-04 | 14 | 50 | 734,08 | 0 | 6 | 7-1-4 | 2 | 325 | 28 | 92,07 | 2,29 |
04-05 | 7 | 18 | 303,10 | 0 | 0 | 1-1-3 | 0 | 159 | 20 | 88,83 | 3,96 |
Yht. 5 | 38 | 149 | 2021,32 | 0 | 8 | 16-6-9 | 5 | 846 | 81 | 91,26 | 2,40 |
HRACHOVINA, Dominik
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
12-13 | 0 | 1 | |||||||||
13-14 | 0 | 10 | |||||||||
14-15 | 3 | 35 | 113,08 | 0 | 0 | 0-1-1 | 0 | 46 | 3 | 93,88 | 1,59 |
15-16 | 19 | 42 | 896,52 | 1 | 0 | 8-2-3 | 2 | 413 | 35 | 92,19 | 2,34 |
16-17 | 41 | 60 | 2370,07 | 0 | 4 | 23-8-8 | 3 | 983 | 81 | 92,39 | 2,05 |
17-18 | 48 | 60 | 2932,37 | 3 | 12 | 19-17-12 | 5 | 1194 | 98 | 92,41 | 2,01 |
Yht. 6 | 111 | 208 | 6312,44 | 4 | 16 | 50-28-24 | 10 | 2636 | 217 | 92,40 | 2,06 |
ITÄMIES, Iiro
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
98-99 | 12 | 52 | 514,28 | 1 | 2 | 1-0-4 | 0 | 262 | 41 | 86,47 | 4,78 |
Yht. 1 | 12 | 52 | 514,28 | 1 | 2 | 1-0-4 | 0 | 262 | 41 | 86,47 | 4,78 |
JANSSON, Uno
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
42-43 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
45-46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
46-47 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Yht. 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
JÄRVINEN, Timo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
99-00 | 8 | 54 | 437,40 | 0 | 0 | 5-0-2 | 0 | 168 | 21 | 88,89 | 2,88 |
00-01 | 6 | 54 | 298,58 | 0 | 0 | 2-0-2 | 0 | 121 | 24 | 83,45 | 4,82 |
Yht. 2 | 14 | 108 | 736,38 | 0 | 0 | 7-0-4 | 0 | 289 | 45 | 86,53 | 3,66 |
KALLIO, Atte
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
63-64 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
KAMPPURI, Hannu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
80-81 | 33 | 36 | 1963,45 | 0 | 2 | 23-2-8 | 1 | 879 | 102 | 89,60 | 3,12 |
81-82 | 36 | 36 | 2158,06 | 0 | 2 | 22-5-9 | 0 | 1019 | 121 | 89,39 | 3,36 |
82-83 | 35 | 36 | 2095,31 | 0 | 4 | 17-4-14 | 1 | 994 | 132 | 88,28 | 3,78 |
83-84 | 37 | 37 | 2196,58 | 0 | 0 | 24-3-10 | 1 | 1057 | 117 | 90,03 | 3,20 |
Yht. 4 | 141 | 145 | 8414,20 | 0 | 8 | 86-14-41 | 3 | 3949 | 473 | 89,32 | 3,37 |
KARHUNEN, Tomi
15-16 | 44 | 60 | 2572,45 | 0 | 2 | 17-16-11 | 2 | 1051 | 87 | 92,36 | 2,03 |
Yht. 1 | 44 | 60 | 2572,45 | 0 | 2 | 17-16-11 | 2 | 1051 | 87 | 92,36 | 2,03 |
KARJALAINEN, Petri
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
76-77 | 5 | 25 | 270,11 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 | 117 | 14 | 89,31 | 3,11 |
77-78 | 1 | 18 | 40,00 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0 | 20 | 4 | 83,33 | 6,00 |
78-79 | 31 | 36 | 1759,40 | 0 | 2 | 17-5-8 | 0 | 764 | 124 | 86,04 | 4,23 |
79-80 | 20 | 36 | 1095,04 | 0 | 0 | 8-2-9 | 0 | 547 | 86 | 86,41 | 4,71 |
80-81 | 0 | 4 | |||||||||
Yht. 5 | 57 | 119 | 3164,55 | 0 | 2 | 30-8-17 | 0 | 1448 | 228 | 86,40 | 4,32 |
KAUHANEN, Ilpo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
94-95 | 41 | 50 | 2278,00 | 1 | 16 | 16-2-21 | 0 | 1039 | 156 | 86,95 | 4,11 |
95-96 | 30 | 50 | 1790,00 | 0 | 6 | 13-6-10 | 3 | 796 | 98 | 89,04 | 3,28 |
96-97 | 39 | 39 | 2339,00 | 1 | 14 | 13-5-18 | 1 | 1074 | 118 | 90,10 | 3,03 |
97-98 | 23 | 48 | 1207,09 | 0 | 0 | 8-4-7 | 0 | 554 | 62 | 89,94 | 3,08 |
Yht. 4 | 133 | 187 | 7614,09 | 2 | 36 | 50-17-56 | 4 | 3463 | 434 | 88,86 | 3,42 |
KOISO, Kauko
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
50-51 | 0 | 2 | |||||||||
52-53 | 0 | 6 | |||||||||
53-54 | 0 | 3 | |||||||||
54-55 | 0 | 1 | |||||||||
55-56 | 0 | 7 | |||||||||
Yht. 5 | 0 | 19 |
KORHONEN, Sakari
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
86-87 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
KOUKKARI, Jukka-Tuomas
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
93-94 | 0 | 3 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 3 |
KUIVALAINEN, Pasi
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
02-03 | 18 | 25 | 1087,08 | 0 | 0 | 10-3-6 | 3 | 408 | 32 | 92,73 | 1,77 |
Yht. 1 | 18 | 25 | 1087,08 | 0 | 0 | 10-3-6 | 3 | 408 | 32 | 92,73 | 1,77 |
LASSILA, Teemu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
16-17 | 22 | 60 | 1270,11 | 2 | 2 | 11-7-3 | 3 | 518 | 40 | 92,83 | 1,89 |
Yht. 1 | 22 | 60 | 1270,11 | 2 | 2 | 11-7-3 | 3 | 518 | 40 | 92,83 | 1,89 |
LEHTO, Mika
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
02-03 | 27 | 52 | 1512,20 | 0 | 0 | 12-4-11 | 3 | 548 | 45 | 92,41 | 1,79 |
03-04 | 46 | 55 | 2638,36 | 1 | 12 | 17-8-19 | 3 | 1278 | 111 | 92,01 | 2,52 |
04-05 | 42 | 56 | 2365,27 | 1 | 0 | 12-9-17 | 2 | 1056 | 115 | 90,18 | 2,92 |
05-06 | 54 | 56 | 3282,19 | 1 | 4 | 28-12-14 | 10 | 1249 | 114 | 91,64 | 2,08 |
06-07 | 23 | 54 | 1268,58 | 0 | 0 | 8-4-10 | 3 | 524 | 52 | 90,97 | 2,46 |
07-08 | 45 | 56 | 2709,46 | 1 | 0 | 27-7-11 | 7 | 1173 | 103 | 91,93 | 2,28 |
08-09 | 38 | 58 | 2232,11 | 1 | 0 | 15-6-16 | 2 | 1056 | 94 | 91,83 | 2,53 |
09-10 | 12 | 49 | 658,00 | 0 | 0 | 4-2-5 | 0 | 308 | 39 | 88,76 | 3,56 |
Yht. 8 | 287 | 436 | 16664,37 | 5 | 16 | 123-52-103 | 30 | 7192 | 673 | 91,44 | 2,42 |
LEHTONEN, Matias
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
07-08 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
LEPPÄNEN, Antti
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
64-65 | 0 | 1 | |||||||||
66-67 | 13 | 22 | 859,30 | 0 | 0 | 7-3-3 | 1 | 331 | 46 | 87,80 | 3,21 |
67-68 | 15 | 19 | 753,13 | 0 | 0 | 5-1-7 | 0 | 446 | 48 | 90,28 | 3,28 |
68-69 | 6 | 6 | 360,00 | 0 | 0 | 4-0-2 | 1 | 155 | 14 | 91,72 | 2,33 |
70-71 | 32 | 32 | 1920,00 | 0 | 0 | 17-5-10 | 2 | 880 | 94 | 90,35 | 2,94 |
71-72 | 32 | 32 | 1918,59 | 0 | 2 | 16-5-11 | 3 | 786 | 88 | 89,93 | 2,75 |
72-73 | 36 | 36 | 2159,00 | 0 | 0 | 24-3-9 | 4 | 963 | 94 | 91,11 | 2,61 |
73-74 | 36 | 36 | 2159,00 | 0 | 0 | 23-3-10 | 1 | 852 | 99 | 89,59 | 2,75 |
74-75 | 35 | 36 | 2080,00 | 0 | 2 | 25-7-3 | 7 | 959 | 92 | 91,25 | 2,62 |
75-76 | 36 | 36 | 2158,20 | 0 | 2 | 21-6-9 | 1 | 954 | 111 | 89,58 | 3,09 |
76-77 | 31 | 36 | 1828,19 | 0 | 0 | 20-4-6 | 2 | 895 | 93 | 90,59 | 3,05 |
77-78 | 35 | 36 | 2040,00 | 0 | 0 | 23-4-7 | 0 | 1098 | 116 | 90,45 | 3,41 |
Yht. 12 | 307 | 328 | 18236,21 | 0 | 6 | 185-41-77 | 22 | 8319 | 895 | 90,29 | 2,94 |
LINTUNEN, Jouko
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
78-79 | 0 | 2 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 2 |
MARKKANEN, Jussi
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
95-96 | 23 | 49 | 1239,00 | 0 | 2 | 11-1-9 | 1 | 536 | 59 | 90,08 | 2,86 |
00-01 | 52 | 56 | 3076,06 | 3 | 26 | 30-3-17 | 9 | 1281 | 107 | 92,29 | 2,09 |
Yht. 2 | 75 | 105 | 4315,06 | 3 | 28 | 41-4-26 | 10 | 1817 | 166 | 91,63 | 2,31 |
MATTANEN, Perttu
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
02-03 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
MATTSSON, Markus
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
84-85 | 26 | 35 | 1502,11 | 0 | 0 | 10-2-12 | 0 | 778 | 101 | 88,51 | 4,03 |
85-86 | 33 | 36 | 2032,01 | 0 | 4 | 21-5-7 | 2 | 1019 | 107 | 90,50 | 3,16 |
86-87 | 33 | 43 | 1905,35 | 0 | 0 | 19-3-11 | 3 | 789 | 98 | 88,95 | 3,09 |
Yht. 3 | 92 | 114 | 5439,47 | 0 | 4 | 50-10-30 | 5 | 2586 | 306 | 89,42 | 3,38 |
METSOLA, Juha
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
11-12 | 26 | 59 | 1259,06 | 0 | 0 | 9-3-9 | 1 | 718 | 58 | 92,53 | 2,76 |
12-13 | 46 | 60 | 2759,57 | 2 | 2 | 23-12-10 | 8 | 1278 | 96 | 93,01 | 2,09 |
13-14 | 56 | 58 | 3285,22 | 1 | 0 | 29-13-12 | 12 | 1321 | 105 | 92,64 | 1,92 |
14-15 | 57 | 58 | 3385,12 | 2 | 6 | 26-14-16 | 8 | 1581 | 108 | 93,61 | 1,91 |
Yht. 4 | 185 | 235 | 10689,37 | 5 | 8 | 87-42-47 | 29 | 4898 | 367 | 93,03 | 2,06 |
MICHAUD, Alfie
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
02-03 | 4 | 7 | 160,19 | 0 | 2 | 0-1-2 | 0 | 57 | 11 | 83,82 | 4,12 |
Yht. 1 | 4 | 7 | 160,19 | 0 | 2 | 0-1-2 | 0 | 57 | 11 | 83,82 | 4,12 |
MUZZATTI, Jason
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
99-00 | 41 | 43 | 2481,07 | 1 | 6 | 26-5-9 | 5 | 1093 | 94 | 92,08 | 2,27 |
Yht. 1 | 41 | 43 | 2481,07 | 1 | 6 | 26-5-9 | 5 | 1093 | 94 | 92,08 | 2,27 |
MYLLYNIEMI, Jere
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
01-02 | 0 | 2 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 2 |
MÄENALANEN, Veli-Heikki
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
08-09 | 0 | 1 | |||||||||
09-10 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 2 | 0 | 2 |
MÄKINEN, Seppo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
70-71 | 0 | 1 | |||||||||
71-72 | 0 | 3 | |||||||||
72-73 | 0 | 35 | |||||||||
73-74 | 0 | 36 | |||||||||
74-75 | 0 | 13 | |||||||||
75-76 | 0 | 36 | |||||||||
Yht. 6 | 0 | 124 |
NIEMI, Esko
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | pm | gaa | ||
53-54 | 10 | 10 | 600,00 | 0 | 0 | 8-1-1 | 3 | 20 | 2,00 | ||
54-55 | 10 | 10 | 600,00 | 0 | 0 | 9-1-0 | 1 | 22 | 2,20 | ||
55-56 | 10 | 10 | 600,00 | 0 | 0 | 7-2-1 | 0 | 25 | 2,50 | ||
56-57 | 7 | 7 | 420,00 | 0 | 0 | 5-0-2 | 0 | 16 | 2,29 | ||
57-58 | 11 | 11 | 660,00 | 0 | 0 | 7-1-3 | 0 | 37 | 3,36 | ||
58-59 | 18 | 18 | 1080,00 | 0 | 0 | 14-2-2 | 4 | 41 | 2,28 | ||
59-60 | 17 | 17 | 1020,00 | 0 | 0 | 11-3-3 | 2 | 38 | 2,24 | ||
Yht. 7 | 83 | 83 | 4980,00 | 0 | 0 | 61-10-12 | 10 | 199 | 2,40 |
NIEMINEN, Jani
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
10-11 | 25 | 59 | 1466,27 | 0 | 24 | 8-5-11 | 0 | 675 | 69 | 90,73 | 2,82 |
11-12 | 42 | 60 | 2352,16 | 0 | 12 | 11-6-22 | 3 | 1099 | 122 | 90,01 | 3,11 |
Yht. 2 | 67 | 119 | 3818,43 | 0 | 36 | 19-11-33 | 3 | 1774 | 191 | 90,28 | 3,00 |
NIEMINEN, Ville
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
13-14 | 0 | 2 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 2 |
NIININEN, Jani
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
93-94 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
NIKKILÄ, Tommi
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
06-07 | 36 | 56 | 2122,05 | 0 | 24 | 20-7-7 | 4 | 942 | 71 | 92,99 | 2,01 |
07-08 | 12 | 54 | 676,20 | 0 | 0 | 1-5-5 | 1 | 288 | 30 | 90,57 | 2,66 |
Yht. 2 | 44 | 110 | 2798,25 | 0 | 24 | 21-12-12 | 5 | 1230 | 101 | 92,41 | 2,17 |
NORONEN, Mika
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
95-96 | 0 | 1 | |||||||||
96-97 | 5 | 22 | 215,00 | 0 | 0 | 1-0-3 | 0 | 120 | 17 | 87,59 | 4,73 |
97-98 | 31 | 47 | 1703,46 | 0 | 4 | 13-3-12 | 1 | 762 | 85 | 89,96 | 2,92 |
98-99 | 43 | 49 | 2494,09 | 0 | 4 | 18-5-20 | 2 | 1124 | 135 | 89,26 | 3,25 |
10-11 | 0 | 5 | |||||||||
12-13 | 1 | 15 | 60,00 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0 | 34 | 3 | 91,89 | 3,00 |
15-16 | 3 | 13 | 188,37 | 0 | 2 | 1-2-0 | 0 | 66 | 5 | 92,96 | 1,59 |
Yht. 7 | 83 | 152 | 4661,32 | 0 | 10 | 35-10-35 | 3 | 2106 | 245 | 89,58 | 3,15 |
O’NEILL, Mike
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
89-90 | 41 | 44 | 2368,51 | 0 | 2 | 23-5-13 | 2 | 1172 | 127 | 90,22 | 3,22 |
Yht. 1 | 41 | 44 | 2368,51 | 0 | 2 | 23-5-13 | 2 | 1172 | 127 | 90,22 | 3,22 |
PAJPACH, Maximilian
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
15-16 | 0 | 1 | |||||||||
Yht. 1 | 0 | 1 |
PELTONEN, Aaro
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
14-15 | 3 | 27 | 137,22 | 0 | 0 | 2-0-0 | 1 | 61 | 2 | 96,83 | 0,87 |
Yht. 1 | 3 | 27 | 137,22 | 0 | 0 | 2-0-0 | 1 | 61 | 2 | 96,83 | 0,87 |
PELTONEN, Matti
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
60-61 | 3 | 13 | 130,00 | 0 | 0 | 1-1-0 | 0 | 3 | 1,50 | ||
61-62 | 0 | 10 | |||||||||
62-63 | 18 | 18 | 1080,00 | 0 | 0 | 13-3-2 | 1 | 43 | 2,39 | ||
63-64 | 16 | 17 | 950,00 | 0 | 0 | 13-0-3 | 0 | 41 | 2,59 | ||
64-65 | 17 | 18 | 1020,00 | 0 | 0 | 4-0-13 | 0 | 493 | 63 | 88,67 | 3,71 |
66-67 | 10 | 22 | 459,26 | 0 | 10 | 5-1-3 | 2 | 187 | 22 | 89,47 | 2,87 |
67-68 | 8 | 15 | 446,47 | 1 | 0 | 3-0-4 | 1 | 230 | 33 | 87,45 | 4,43 |
69-70 | 13 | 21 | 780,00 | 0 | 0 | 5-2-6 | 0 | 378 | 61 | 86,10 | 4,69 |
Yht. 8 | 86 | 134 | 4866,13 | 1 | 10 | 44-7-31 | 4 | 266 | 3,28 |
PUSSINEN, Markku
kausi | pe | ot | min. | sy | jä | vo-ta-hä | no | pm | gaa | ||
56-57 | 3 | 10 | 180,00 | 0 | 0 | 2-0-1 | 0 | 8 | 2,67 | ||
57-58 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
58-59 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
59-60 | 1 | 8 | 60,00 | 0 | 0 | 0-1-0 | 0 | 3 | 3,00 | ||
Yht. 4 | 4 | 29 | 240,00 | 0 | 0 | 2-1-1 | 0 | 11 | 2,75 |
PUSSINEN, Pasi
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
83-84 | 1 | 23 | 20,00 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0,00 |
Yht. 1 | 1 | 23 | 20,00 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0,00 |
RAUTIAINEN, Kimmo
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
15-16 | 0 | 4 | |||||||||
17-18 | 0 | 2 | |||||||||
18-19 | 0 | 6 | |||||||||
Yht. 3 | 0 | 12 |
RAUTIAINEN, Matti
kausi | pe | ot | min | sy | jä | vo-ta-hä | no | to | pm | torj-% | gaa |
83-84 | 0 | 14 | |||||||||
