SM-MARATONTAULUKKO 1928-2024
A = kaudet, B = ottelut, C = voitot, D = tasapelit, E = häviöt, F = lisäpisteet, G = maaliero, H = pisteet
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 1. | TBK/Tappara | Tampere | 81 | 2967 | 1487 | 488 | 992 | 152 | 10955–8719 | 4156 | 
| 2. | HIFK | Helsinki | 74 | 2882 | 1412 | 478 | 992 | 142 | 10446–8826 | 3982 | 
| 3. | TPS | Turku | 77 | 2920 | 1405 | 474 | 1041 | 145 | 10024–8686 | 3849 | 
| 4. | Ilves | Tampere | 90 | 3011 | 1364 | 481 | 1166 | 132 | 10861–9513 | 3793 | 
| 5. | Lukko | Rauma | 67 | 2795 | 1138 | 454 | 1203 | 125 | 9066–9279 | 3347 | 
| 6. | Ässät | Pori | 56 | 2656 | 1027 | 452 | 1177 | 131 | 8517–8872 | 3036 | 
| 7. | Kärpät | Oulu | 39 | 1916 | 917 | 342 | 657 | 155 | 6358–5572 | 2924 | 
| 8. | JYP/JyPHT | Jyväskylä | 39 | 2104 | 873 | 387 | 844 | 137 | 6174–6026 | 2759 | 
| 9. | HPK | Hämeenlinna | 47 | 2112 | 854 | 402 | 856 | 162 | 6436–6400 | 2690 | 
| 10. | Jokerit | Helsinki | 43 | 1973 | 956 | 276 | 741 | 65 | 6926–6105 | 2519 | 
| 11. | Reipas/Pelicans | Lahti | 46 | 2075 | 711 | 343 | 1021 | 118 | 5962–7208 | 2326 | 
| 12. | SaiPa | Lappeenranta | 49 | 2215 | 697 | 381 | 1137 | 129 | 6028–7778 | 2258 | 
| 13. | KalPa | Kuopio | 35 | 1777 | 636 | 327 | 814 | 120 | 4924–5736 | 2139 | 
| 14. | K–Espoo/Blues | Espoo | 24 | 1326 | 501 | 257 | 568 | 83 | 3539–3757 | 1610 | 
| 15. | KooKoo | Kouvola | 12 | 666 | 213 | 146 | 307 | 67 | 1795–2132 | 818 | 
| 16. | Sport | Vaasa | 11 | 628 | 170 | 143 | 315 | 61 | 1504–2017 | 709 | 
| 17. | Jukurit | Mikkeli | 8 | 476 | 158 | 99 | 219 | 46 | 1171–1317 | 619 | 
| 18. | TK–V/KooVee | Tampere | 27 | 614 | 274 | 65 | 274 | – | 2532–2588 | 613 | 
| 19. | HJK | Helsinki | 37 | 430 | 172 | 50 | 208 | – | 1621–1777 | 392 | 
| 20. | TuTo | Turku | 12 | 368 | 141 | 45 | 182 | – | 1248–1510 | 327 | 
| 21. | Tarmo | Hämeenlinna | 19 | 151 | 93 | 9 | 49 | – | 827–475 | 195 | 
| 22. | Karhut | Pori | 6 | 114 | 49 | 22 | 43 | – | 453–395 | 120 | 
| 23. | KIF | Helsinki | 15 | 94 | 43 | 9 | 42 | – | 330–467 | 95 | 
| 24. | K–Kissat | Helsinki | 13 | 120 | 29 | 15 | 76 | – | 333–573 | 73 | 
| 25. | RU–38 | Pori | 3 | 60 | 32 | 7 | 21 | – | 224–176 | 71 | 
| 26. | HSK | Helsinki | 14 | 77 | 28 | 11 | 38 | – | 236–320 | 67 | 
| 27. | JoKP | Joensuu | 3 | 120 | 19 | 14 | 87 | – | 302–650 | 52 | 
| 28. | SaPKo | Savonlinna | 4 | 88 | 21 | 9 | 58 | – | 279–438 | 51 | 
| 29. | Upon Pallo | Lahti | 2 | 42 | 20 | 6 | 16 | – | 162–135 | 46 | 
| 30. | FoPS | Forssa | 2 | 72 | 13 | 7 | 52 | – | 262–480 | 33 | 
| 31. | Töölön Vesa | Helsinki | 6 | 78 | 16 | 1 | 61 | – | 220–469 | 33 | 
| 32. | TPK | Turku | 4 | 28 | 10 | 1 | 17 | – | 112–192 | 21 | 
| 33. | ÅIFK | Turku | 9 | 48 | 6 | 6 | 36 | – | 104–237 | 18 | 
| 34. | TP–V | Tampere | 3 | 36 | 7 | 3 | 26 | – | 104–212 | 17 | 
| 35. | Jymy | Kokkola | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | – | 71–78 | 12 | 
| 36. | Turun Riento | Turku | 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | – | 20–53 | 11 | 
| 37. | TaPa | Tampere | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | – | 32–84 | 11 | 
| 38. | HPS | Helsinki | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | – | 24–24 | 10 | 
| 39. | Reipas Viipuri | Viipuri | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 11–6 | 6 | 
| 40. | KyPa | Karhula | 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | – | 42–88 | 6 | 
| 41. | Kiekko–67 | Turku | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | – | 60–176 | 6 | 
| 42. | Hermes | Kokkola | 2 | 40 | 2 | 2 | 36 | – | 84–297 | 6 | 
| 43. | VehU | Tampere | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | – | 47–146 | 4 | 
| 44. | Hilpara | Tampere | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | – | 60–240 | 4 | 
| 45. | Turun Pyrkivä | Turku | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | – | 28–92 | 3 | 
| 46. | Viipurin PS | Viipuri | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 9–5 | 2 | 
| 47. | Tampereen Pyrintö | Tampere | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6–15 | 2 | 
| 48. | KuPS | Kuopio | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | – | 23–51 | 2 | 
| 49. | Arsenal | Helsinki | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | – | 27–61 | 1 | 
| 50. | WU | Varkaus | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | – | 36–153 | 1 | 
| Olympiajoukkue–84 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | – | 41–38 | 10 | 
Mestaruuskilpailu on pelattu kaudesta 1927-28 alkaen, kokonaan se jäi pelaamatta 1929-30, 1939-40 ja 1941-42. Sarja jäi kesken kaudella 1943-44, mutta maratontaulukkoon on laskettu sen sarjan luvut. Mestaruussarjaa alettiin pelata kaudesta 1933-34. Ensimmäinen SM-liigan kausi oli 1975-76. Taulukkoon ei ole laskettu ennen mestaruussarjaa pelattujen mestaruuskilpailujen luovutettuja otteluita. Kaudesta 2001-2002 alkaen tappiosta jatkoajalla yksi piste. Kaudesta 2004-2005 alkaen voitosta kolme pistettä ja voittajan hakeminen yhden lisäpisteen arvoisella voittolaukauskilpailulla, jos peli on tasan jatkoajankin jälkeen.

 Koti
 Koti
                             Vieras
 Vieras