TAPPARAN PISTEPÖRSSI CHL:SSÄ 2014-2020
A = CHL-kausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 1. | Kristian Kuusela | 5 | 37 | 9 | + | 23 | = | 32 | 16 | |
| 2. | Jan-Mikael Järvinen | 5 | 33 | 4 | + | 22 | = | 26 | 12 | |
| 3. | Jukka Peltola | 4 | 26 | 5 | + | 11 | = | 16 | 2 | |
| 4. | Valtteri Kemiläinen | 4 | 29 | 4 | + | 11 | = | 15 | 22 | |
| 5. | Jere Karjalainen | 6 | 40 | 7 | + | 7 | = | 14 | 16 | |
| 6. | Otto Rauhala | 6 | 40 | 5 | + | 9 | = | 14 | 8 | |
| 7. | Jarkko Malinen | 3 | 17 | 2 | + | 12 | = | 14 | 2 | |
| 8. | Niko Ojamäki | 3 | 24 | 8 | + | 5 | = | 13 | 2 | |
| 9. | Tomáš Záborský | 2 | 14 | 3 | + | 10 | = | 13 | 6 | |
| 10. | Juhani Jasu | 4 | 28 | 7 | + | 4 | = | 11 | 16 | |
| 11. | Henrik Haapala | 3 | 16 | 5 | + | 5 | = | 10 | 28 | |
| 12. | Matti Järvinen | 2 | 16 | 6 | + | 3 | = | 9 | 2 | |
| 13. | Antti Erkinjuntti | 2 | 16 | 5 | + | 8 | = | 9 | 2 | |
| 14. | Teemu Aalto | 2 | 15 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 | |
| 15. | Charles Bertrand | 1 | 8 | 7 | + | 1 | = | 8 | 2 | |
| 16. | David Kolomatis | 1 | 8 | 4 | + | 4 | = | 8 | 4 | |
| 17. | Anton Levtchi | 3 | 20 | 2 | + | 6 | = | 8 | 10 | |
| 18. | Otso Rantakari | 3 | 22 | 2 | + | 6 | = | 8 | 18 | |
| 19. | Pekka Jormakka | 1 | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 | |
| 20. | Aleksi Elorinne | 5 | 31 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 | |
| 21. | Veli-Matti Vittasmäki | 3 | 23 | 3 | + | 4 | = | 7 | 6 | |
| 22. | Mikko Lehtonen | 1 | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 | |
| 23. | Tyler Morley | 1 | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | |
| 24. | Patrik Virta | 1 | 8 | 2 | + | 4 | = | 6 | 10 | |
| 25. | Teemu Suhonen | 1 | 8 | 0 | + | 6 | = | 6 | 0 | |
| 26. | Jani Lajunen | 2 | 14 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 | |
| 27. | Patrik Laine | 2 | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 | |
| 28. | Pekka Saravo | 3 | 21 | 0 | + | 5 | = | 5 | 8 | |
| 29. | Sami Moilanen | 2 | 13 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| 30. | Olli Palola | 1 | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 31. | Arttu Ilomäki | 2 | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 32. | Elmeri Kaksonen | 2 | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 33. | Veli-Matti Savinainen | 2 | 12 | 1 | + | 3 | = | 4 | 27 | |
| 34. | Miika Heikkilä | 2 | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| 35. | Toni Utunen | 3 | 16 | 0 | + | 4 | = | 4 | 6 | |
| 36. | Aleksi Salonen | 2 | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 27 | |
| 37. | Olavi Vauhkonen | 1 | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | |
| 38. | Manu Honkanen | 2 | 11 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | |
| 39. | Atte Mäkinen | 2 | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | |
| 40. | Stephen Dixon | 1 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 | |
| 41. | Joona Luoto | 3 | 16 | 2 | + | 1 | = | 3 | 12 | |
| 42. | Teemu Nurmi | 2 | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 43. | Patrik Puistola | 2 | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| 44. | Jarno Kärki | 1 | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 45. | Nick Plastino | 1 | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 46. | Elias Fälth | 1 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 8 | |
| 47. | Jere-Matias Alanen | 1 | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 48. | Teddy Da Costa | 1 | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 49. | Markus Kankaanperä | 2 | 16 | 1 | + | 1 | = | 2 | 60 | |
| 50. | Niko Mikkola | 1 | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 52. | Juho Rautanen | 1 | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| 52. | Alexander Ytterell | 1 | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 53. | Sebastian Repo | 1 | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 54. | Otto Mäkinen | 4 | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 55. | Jeremi Wehmas | 1 | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 56. | Henri Tuominen | 1 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 57. | Matias Lehtonen | 2 | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 58. | Joonas Järvinen | 1 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 59. | Tyler Redenbach | 1 | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 60. | Jere Rouhiainen | 5 | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 61. | Alexander Bonsaksen | 2 | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 | |
| 62. | Tuukka Mäntylä | 3 | 21 | 0 | + | 1 | = | 1 | 24 | |
| 63. | Masi Marjamäki | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Tuomisto | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| Lassi Vanhatalo | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 66. | Anton Ollikainen | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Hugo Haš | 2 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 68. | Kimmo Rautiainen | 2 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 69. | Tomi Peltonen | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kasper Simontaival | 2 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 71. | Toni Kallela | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Aaro Peltonen | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 73. | Teemu Lassila | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Martin Røymark | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 74. | Niklas Bäckström | 1 | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Juha Metsola | 1 | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 77. | Michael Garteig | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Karhunen | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 79. | Dominik Hrachovina | 4 | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 80. | Christian Heljanko | 3 | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 81. | Kristian Tanus | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 82. | Josh Green | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 83. | Tapio Sammalkangas | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 84. | Mika Noronen | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 85. | Ben Blood | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 86. | Pasi Puistola | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| 87. | Niko Tuhkanen | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 |

Koti
Vieras